13 références de kits de distribution compatibles avec votre Opel Corsa D (2006–2015) sont disponibles à l'achat. Prix à partir de 68,80 € TTC. Marques référencées : Schaeffler INA, SKF, GATES, DAYCO, CONTINENTAL CTAM. Sélectionnez votre motorisation (23 versions) pour affiner la liste.
Cette page couvre les Opel Corsa D produites de 2006 à 2015 — millésimes concernés : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
23 motorisations référencées de 60 à 211 ch (Essence · Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) · Diesel).
| Motorisation | Puissance | Carburant | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| 1.0 (L08, L68) | 60 ch | Essence | 998 cm³ |
| 1.0 (L08, L68) | 65 ch | Essence | 998 cm³ |
| 1.2 (L08, L68) | 69 ch | Essence | 1229 cm³ |
| 1.2 (L08, L68) | 80 ch | Essence | 1229 cm³ |
| 1.2 (L08, L68) | 86 ch | Essence | 1229 cm³ |
| 1.2 LPG (L08, L68) | 75 ch | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 1229 cm³ |
| 1.2 LPG (L08, L68) | 80 ch | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 1229 cm³ |
| 1.2 LPG (L08, L68) | 83 ch | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 1229 cm³ |
| 1.2 LPG (L08, L68) | 86 ch | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 1229 cm³ |
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 75 ch | Diesel | 1248 cm³ |
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 90 ch | Diesel | 1248 cm³ |
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 95 ch | Diesel | 1248 cm³ |
| 1.4 (L08, L68) | 87 ch | Essence | 1398 cm³ |
| 1.4 (L08, L68) | 90 ch | Essence | 1364 cm³ |
| 1.4 (L08, L68) | 100 ch | Essence | 1398 cm³ |
| 1.4 (L08, L68) | 120 ch | Essence | 1364 cm³ |
| 1.4 LPG (L08, L68) | 87 ch | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 1398 cm³ |
| 1.4 LPG (L08, L68) | 90 ch | Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 1364 cm³ |
| 1.6 Turbo (L08, L68) | 150 ch | Essence | 1598 cm³ |
| 1.6 Turbo (L08, L68) | 192 ch | Essence | 1598 cm³ |
| 1.6 Turbo (L08, L68) | 211 ch | Essence | 1598 cm³ |
| 1.7 CDTI (L08, L68) | 125 ch | Diesel | 1686 cm³ |
| 1.7 CDTI (L08, L68) | 130 ch | Diesel | 1686 cm³ |
La compatibilité de chaque référence est établie à partir des données TecDoc (liaison pièce ↔ véhicule par code KType). Vérifiez la motorisation exacte de votre véhicule sur la carte grise avant commande.
Schaeffler INA Kit de courroie crantée Schaeffler INA
110,95 € TTC En stock
Schaeffler INA Kit de courroie crantée Schaeffler INA
90,71 € TTC En stock
SKF Kit de courroie crantée SKF — 131 dents
75,19 € TTC En stock
GATES Kit de courroie crantée GATES
92,93 € TTC En stock
Schaeffler INA Kit de courroie crantée Schaeffler INA
93,42 € TTC En stock
Schaeffler INA Kit de courroie crantée Schaeffler INA
79,93 € TTC En stock
GATES Kit de courroie crantée GATES
75,43 € TTC En stock
CONTINENTAL CTAM Kit de courroie crantée CONTINENTAL CTAM — 131 dents, 25mm
103,45 € TTC En stock
SNR Kit de courroie crantée SNR — 146 dents
85,48 € TTC En stock
DAYCO Kit de courroie crantée DAYCO
85,74 € TTC En stock
SKF Kit de courroie crantée SKF — 146 dents
86,26 € TTC En stock
DAYCO Kit de courroie crantée DAYCO
68,80 € TTC En stock
FEBI BILSTEIN Kit de courroie crantée FEBI BILSTEIN — 24mm
94,12 € TTC En stock
CONTINENTAL CTAM Kit de courroie crantée CONTINENTAL CTAM
125,20 € TTC Sur commande
CONTINENTAL CTAM Kit de courroie crantée CONTINENTAL CTAM — 146 dents, 24mm
Sur commande