Plaquettes de frein · Pièce neuve13.0460-3010.2

Plaquettes de frein ATE — ATE, non préparé pour l'indicateur d'usure — réf. 13.0460-3010.2

Marque : ATE Référence : 13.0460-3010.2
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée
Livraison9,90 € · offerte dès 150 €
31,37 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels · jusqu'à −20 % Devenir PRO ›
1
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 14 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
Contenu : jeu complet pour 1 essieu — 4 plaquettes (2 int. + 2 ext.)
Référence
13.0460-3010.2
Code-barres (EAN)
4006633121101
Marque
ATE
Détails
Poids emballé : 0,6 kg Origine CZ Plaquettes de frein
Caractéristiques techniques
Système de freinage : ATELargeur : 55,7 mmHauteur : 53 mmÉpaisseur : 15 mmIndicateur d'usure : non préparé pour l'indicateur d'usure · contact de signal d'usure excluNuméro d’article de l'accessoire recommandé : 13.0460-0014.2
Références OE / origine
33123 00 — TALBOT16 05 324 — OPEL · VAUXHALL16 05 148 — OPEL · VAUXHALL311 698 151 B — VAG33123 E — TALBOT38213 V — TALBOT168374 00 — TALBOT56 56 02 902 — NSU16 05 147 — OPEL · VAUXHALL502 808 — DAF135828 00 — TALBOT3100021 — VOLVO311 698 151 A — VAG8994832 — SAAB022761 — STEINBOCK8993230 — SAAB9-8380-57-753 — NSU · VAG32068204 — SAAB16 05 204 — OPEL · VAUXHALL56 56 00 900 — NSU3343838 — VOLVO
Références équivalentes (9)

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

ALFA ROMEO GIULIA (105_) 5 motorisations
1300 Super (115) 64 kW / 87 ch 1962–1979
1600 Super (115) 76 kW / 103 ch 1962–1979
1600 Super (105,14) 71 kW / 97 ch 1962–1979
1300 TI (105,39) 62 kW / 84 ch 1962–1979
1300 (105) 57 kW / 78 ch 1962–1979
ALFA ROMEO GT (105_) 1 motorisation
1300 Junior (105) 64 kW / 87 ch 1963–1977
ALFA ROMEO GTA Coupé (113_) 2 motorisations
1.3 Junior 117 kW / 160 ch 1968–1976
1.3 Junior 81 kW / 110 ch 1968–1976
DAF 55 2 motorisations
1.1 MARATHON 40 kW / 54 ch 1967–1972
1.1 33 kW / 45 ch 1967–1972
DAF 55 Break 1 motorisation
1.1 33 kW / 45 ch 1968–1972
DAF 55 Coupé 2 motorisations
1.1 33 kW / 45 ch 1968–1972
1.1 MARATHON 40 kW / 54 ch 1968–1972
DAF 66 3 motorisations
1300 MARATHON 42 kW / 57 ch 1972–1975
1.1 35 kW / 48 ch 1972–1975
1.1 SL 40 kW / 54 ch 1972–1975
DAF 66 Break 3 motorisations
1300 MARATHON 42 kW / 57 ch 1972–1975
1.1 35 kW / 48 ch 1972–1975
1.1 MARATHON 40 kW / 54 ch 1972–1975
DAF 66 Coupé 1 motorisation
1300 MARATHON 42 kW / 57 ch 1973–1975
NSU 1000 1 motorisation
C 29 kW / 40 ch 1963–1972
NSU 1200 1 motorisation
C 40 kW / 54 ch 1969–1971
NSU PRINZ 2 motorisations
600 (47) 22 kW / 30 ch 1961–1974
600 4L (47) 22 kW / 30 ch 1961–1974
OPEL KADETT B 5 motorisations
1.1 37 kW / 50 ch 1965–1973
1.1 SR 44 kW / 60 ch 1965–1973
1.1 33 kW / 45 ch 1965–1973
1.2 S 44 kW / 60 ch 1965–1973
1.1 S 40 kW / 55 ch 1965–1973
OPEL KADETT B Break 4 motorisations
1.1 37 kW / 50 ch 1965–1973
1.1 40 kW / 55 ch 1965–1973
1.2 44 kW / 60 ch 1965–1973
1.1 33 kW / 45 ch 1965–1973
OPEL KADETT B Coupé 5 motorisations
1.2 44 kW / 60 ch 1965–1973
1.1 44 kW / 60 ch 1965–1973
1.1 37 kW / 50 ch 1965–1973
1.1 40 kW / 55 ch 1965–1973
1.1 33 kW / 45 ch 1965–1973
SAAB 900 I (AC4, AM4) 10 motorisations
2.0 i 85 kW / 115 ch 1979–1993
2.0 c 74 kW / 101 ch 1979–1993
2.0 Turbo-16 118 kW / 160 ch 1979–1993
2.0 c 79 kW / 107 ch 1979–1993
2.0 Turbo 107 kW / 146 ch 1979–1993
2.0 i 81 kW / 110 ch 1979–1993
2.0 Turbo 103 kW / 140 ch 1979–1993
2.0 EMS 87 kW / 118 ch 1979–1993
2.0 Turbo-16 S 129 kW / 175 ch 1979–1993
2.0 Turbo 110 kW / 150 ch 1979–1993
SAAB 900 I Combi Coupe 10 motorisations
2.0 Turbo-16 118 kW / 160 ch 1978–1994
2.0 c 74 kW / 101 ch 1978–1994
2.0 c 79 kW / 107 ch 1978–1994
2.0 i 85 kW / 115 ch 1978–1994
2.0 i 81 kW / 110 ch 1978–1994
2.0 Turbo 107 kW / 146 ch 1978–1994
2.0 Turbo-16 S 129 kW / 175 ch 1978–1994
2.0 EMS 87 kW / 118 ch 1978–1994
2.0 Turbo 103 kW / 140 ch 1978–1994
2.0 Turbo 110 kW / 150 ch 1978–1994
SAAB 900 I Décapotable 2 motorisations
2.0 Turbo-16 118 kW / 160 ch 1985–1994
2.0 Turbo-16 S 129 kW / 175 ch 1985–1994
SAAB 99 4 motorisations
2.0 EMS 87 kW / 118 ch 1967–1987
2.0 EMS 81 kW / 110 ch 1967–1987
2.0 GL 74 kW / 100 ch 1967–1987
2.0 70 kW / 95 ch 1967–1987
SAAB 99 Combi Coupe 2 motorisations
2.0 Turbo 107 kW / 146 ch 1968–1987
2.0 79 kW / 107 ch 1968–1987
TALBOT SIMCA 1100 Berline bicorps trois ou cinq portes 6 motorisations
1.1 LE,LX,GLS,ES 37 kW / 50 ch 1968–1980
1.1 LS,GLS 40 kW / 54 ch 1968–1980
1.1 LS,GLS 44 kW / 60 ch 1968–1980
1.2 Spezial 55 kW / 75 ch 1968–1980
0.9 LE 35 kW / 47 ch 1968–1980
1.1 LE,LX,GLS,ES 43 kW / 58 ch 1968–1980
TALBOT SIMCA 1100 Break 2 motorisations
1.1 37 kW / 50 ch 1968–1980
1.1 44 kW / 60 ch 1968–1980
VOLVO 66 (31, 36) 2 motorisations
GL 1.3 42 kW / 57 ch 1975–1978
DL 1.1 33 kW / 45 ch 1975–1978
VOLVO 66 Break (64) 2 motorisations
GL 1.3 42 kW / 57 ch 1975–1979
DL 1.1 33 kW / 45 ch 1975–1979
VW 1500,1600 (31) 4 motorisations
1.6 L 37 kW / 50 ch 1961–1973
1.6 TL 40 kW / 54 ch 1961–1973
1.5 33 kW / 45 ch 1961–1973
1.6 40 kW / 54 ch 1961–1973
VW 1500,1600 Berline bicorps trois ou cinq portes (31) 1 motorisation
1.6 TL 40 kW / 54 ch 1965–1975
VW 1500,1600 Variant (36) 2 motorisations
1.5 33 kW / 45 ch 1961–1973
1.6 L 40 kW / 54 ch 1961–1973
VW COCCINELLE 17 motorisations
1302 1.3 29 kW / 39 ch 1947–2003
1300 1.3 27 kW / 37 ch 1947–2003
1500 1.5 (11) 32 kW / 44 ch 1947–2003
1300 1.3 (11) 29 kW / 40 ch 1947–2003
1500 1.6 37 kW / 50 ch 1947–2003
1302 1.6 35 kW / 48 ch 1947–2003
1302 1.3 (11) 32 kW / 44 ch 1947–2003
1.2 (42005) 22 kW / 30 ch 1947–2003
1302 1.6 (11) 37 kW / 50 ch 1947–2003
1200 1.2 (11) 25 kW / 34 ch 1947–2003
1302 1.2 (11) 25 kW / 34 ch 1947–2003
1303 1.2 (13) 25 kW / 34 ch 1947–2003
1303 1.3 (13) 32 kW / 44 ch 1947–2003
1300 1.3 (11) 32 kW / 44 ch 1947–2003
1303 1.6 (13) 35 kW / 48 ch 1947–2003
1303 LS, S 1.6 (13) 37 kW / 50 ch 1947–2003
1.1 (Brezel) 18 kW / 24 ch 1947–2003
VW COCCINELLE Décapotable (15) 8 motorisations
1302 1.6 34 kW / 46 ch 1949–1981
1.1 18 kW / 24 ch 1949–1981
1302 1.3 29 kW / 39 ch 1949–1981
1303 1.2 25 kW / 34 ch 1949–1981
Karmann 1.3 29 kW / 40 ch 1949–1981
1303 1.3 32 kW / 44 ch 1949–1981
1303 1.6 35 kW / 48 ch 1949–1981
1302,1303 1.6 37 kW / 50 ch 1949–1981
VW KARMANN GHIA Coupé (14, 34) 1 motorisation
1300 32 kW / 44 ch 1955–1976
VW KARMANN GHIA Décapotable (14, 34) 1 motorisation
1200 25 kW / 34 ch 1957–1974

Plaquettes de frein ATE — ATE, non préparé pour l'indicateur d'usure — pièce détachée neuve, marque ATE. Référence 13.0460-3010.2. Catégorie : Plaquettes de frein.

Pièce neuve destinée aux professionnels de l'automobile, livrée sous 24–72h partout en France. Issue de notre large catalogue multi-marques.

Compte professionnel
Créez votre compte pro gratuitement
Remises jusqu'à −20 % pour les professionnels · suivi de commandes · inscription en 2 minutes
Créer mon compte →
31,37 €TTC
Ajouter au panier