Capteurs ABS · Pièce neuve—1.960.001

Capteur, vitesse de roue EPS — réf. 1.960.001

Marque : EPS• Référence : 1.960.001
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée…
19,10 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels Devenir PRO ›
1
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 14 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
Référence1.960.001 · 535714
EAN8012510248874
MarqueEPS
Poids emballé17,7 kg
OrigineIT
CatégorieCapteurs ABS
Caractéristiques techniques
Longueur capteur de mesure
24,9 mm
Références OE / origine 23
ASTON MARTIN 4G43-90-10039FORD EV6T-2C204-LAFORD 8M5T-2B372-AAFORD 1 690 865JAGUAR C2S 43216FORD 1S7T-2B372-ACJAGUAR C2S 17482FORD LV6C-2C204A-2AFORD BV6T-2C204-FBVOLVO 31274611FORD 1 386 268FORD BV6T-2C204-FAMAZDA BP4K-43-701AFORD 3M5T-2B372-ABFORD 1S7T-2B372-ABFORD 1 223 620FORD 2 607 522FORD 1S7T-2B372-ADJAGUAR C2S 2340FORD 1 863 555FORD 1 115 018FORD 1 847 581FORD 1 146 400
Références équivalentes (24) 24
197375Capteur, vitesse de roue DELPHIEn stock19,49 €536116Capteur, vitesse de roue FEBI BILSTEINEn stock24,61 €8180 10108Capteur, vitesse de roue TRISCANEn stock22,09 €8180 16206Capteur, vitesse de roue TRISCANEn stock19,81 €714 899 0015Capteur, vitesse de roue MEYLE — Essieu avantEn stock16,88 €ABS-308Capteur, vitesse de roue JAPANPARTS — des deux côtés de l'esEn stock12,95 €950188Kit de roulements de roue VEMOEn stock103,08 €558688Capteur, vitesse de roue MEAT & DORIAEn stock10,87 €6PU 012 039-961Capteur, vitesse de roue HELLA — Essieu avantEn stock26,02 €6PU 230 040-161Capteur, vitesse de roue HELLA — Essieu avantEn stock9,07 €
Voir les 14 autres →Voir moins 0 986 594 607Capteur, vitesse de roue BOSCHEn stock38,83 €0 986 594 610Capteur, vitesse de roue BOSCHEn stock24,61 €24.0711-5198.3Capteur, vitesse de roue ATEEn stock28,90 €24.0711-5357.3Capteur, vitesse de roue ATEEn stock15,94 €1386268/MGCapteur, vitesse de roue MAXGEAR — Essieu avantEn stock8,42 €1223620/MGCapteur, vitesse de roue MAXGEAR — Essieu avantEn stock10,33 €550997Capteur, vitesse de roue ABAKUSEn stock7,42 €FE171152Capteur, vitesse de roue FEBI BILSTEIN — Essieu avant gaucheEn stock10,75 €BRE51106Capteur, vitesse de roue BREMIEn stock21,02 €522941Capteur, vitesse de roueEn stock7,62 €197783Capteur, vitesse de roueEn stock4,43 €SS20104Capteur, vitesse de roue DELPHIEn stock26,09 €535105Capteur, vitesse de roue DELPHIEn stock19,67 €555670Capteur, vitesse de roue ABAKUSSur commande9,08 €

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

ASTON MARTIN DB9 Vantage 4 motorisations
6.0 V12AM3Essence5 935 cm³ 331 kW / 450 ch 2004–2016
6.0 V12AM11Essence5 935 cm³ 380 kW / 517 ch 2004–2016
6.0 V12AM3Essence5 935 cm³ 350 kW / 476 ch 2004–2016
6.0 V12AM11Essence5 935 cm³ 403 kW / 548 ch 2004–2016
ASTON MARTIN DB9 Volante 4 motorisations
6.0 V12AM11Essence5 935 cm³ 380 kW / 517 ch 2004–2016
6.0 V12AM3Essence5 935 cm³ 350 kW / 476 ch 2004–2016
6.0AM11Essence5 935 cm³ 403 kW / 548 ch 2004–2016
6.0 V12AM3Essence5 935 cm³ 331 kW / 450 ch 2004–2016
ASTON MARTIN DBS Vantage 1 motorisation
6.0 V12AM4R9Essence5 935 cm³ 380 kW / 517 ch 2007–
ASTON MARTIN DBS Volante 1 motorisation
6.0 V12AM4R9Essence5 935 cm³ 380 kW / 517 ch 2007–
ASTON MARTIN ONE-77 1 motorisation
7.3AM21Essence7 312 cm³ 559 kW / 760 ch 2010–2012
ASTON MARTIN RAPIDE 2 motorisations
6.0 SAM29AM11Essence5 935 cm³ 410 kW / 558 ch 2010–
6.0AM4R9AM16Essence5 935 cm³ 350 kW / 476 ch 2010–
ASTON MARTIN VANQUISH Vantage 2 motorisations
6.0AM11Essence5 935 cm³ 421 kW / 573 ch 2012–
6.0 SAM4R9AM06Essence5 935 cm³ 388 kW / 528 ch 2001–2007
ASTON MARTIN VANQUISH Volante 1 motorisation
6.0AM11Essence5 935 cm³ 421 kW / 573 ch 2013–
ASTON MARTIN VIRAGE Vantage 1 motorisation
6.0AM4R9Essence5 935 cm³ 365 kW / 496 ch 2011–
ASTON MARTIN VIRAGE Volante 1 motorisation
6.0AM4R9Essence5 935 cm³ 365 kW / 496 ch 2011–2014
FORD C-MAX (DM2) 15 motorisations
1.6 TDCiG8DCMTDADiesel1 560 cm³ 74 kW / 101 ch 2007–2010
2.0 TDCiG6DGG6DDG6DADiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2007–2010
1.6 TDCiHHDAHHDBGPDADiesel1 560 cm³ 66 kW / 90 ch 2007–2010
2.0SYDAAODAAODBEssence1 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2007–2010
1.8 FlexifuelQ7DAEssence/E851 798 cm³ 92 kW / 125 ch 2007–2010
1.6HWDAHWDBSHDBEssence1 596 cm³ 74 kW / 100 ch 2007–2010
1.8 TDCiKKDAKKDBDiesel1 753 cm³ 85 kW / 115 ch 2007–2010
2.0 TDCiIXDADiesel1 997 cm³ 81 kW / 110 ch 2007–2010
1.6HXDBSIDAHXDAEssence1 596 cm³ 85 kW / 116 ch 2007–2010
1.8QQDBQQDAEssence1 798 cm³ 92 kW / 125 ch 2007–2010
1.6 TDCiG8DAG8DBG8DDDiesel1 560 cm³ 80 kW / 109 ch 2007–2010
2.0 CNGSYDAEssence/GNC1 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2007–2010
2.0 LPGSYDAEssence/GPL1 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2007–2010
1.8QQDCEssence1 798 cm³ 90 kW / 122 ch 2007–2010
2.0 TDCiG6DCG6DEG6DFDiesel1 997 cm³ 98 kW / 133 ch 2007–2010
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 27 motorisations
1.6 LPGMUDAMUDDEssence/GPL1 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2019
2.0 TDCiUKDBDiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2010–2019
1.6 FlexifuelMUDAMUDDEssence/E851 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2019
1.6 EcoBoostJQDAJQDBEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostM2DCM2DAEssence998 cm³ 74 kW / 100 ch 2010–2019
1.6 TiPNDAPNDDEssence1 596 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
1.6 TiIQDAIQDBEssence1 596 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2019
1.6 EcoBoostJTDAJTDBEssence1 596 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2019
2.0 TDCiT7DBT7DCT7DDDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
2.0 TDCiTXDBDiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostB7DAEssence999 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
1.6 TiXTDAXTDBEssence1 596 cm³ 63 kW / 85 ch 2010–2019
1.5 EcoBoostM8DBM8DFEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.5 EcoBoostM9DBEssence1 498 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2019
1.5 TDCiXWDAXWDEXWDBDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2019
1.5 TDCi ECOneticAEDADiesel1 499 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2019
2.0 TDCiUFDBDiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2019
2.0 TDCiTYDADiesel1 997 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2019
2.0 EnergiUADAHybride1 999 cm³ 136 kW / 185 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostB3DAEssence999 cm³ 74 kW / 101 ch 2010–2019
2.0 TDCiT8DET8DFDiesel1 997 cm³ 125 kW / 170 ch 2010–2019
1.6 TDCiT1DAT1DBDiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2019
1.6 LPGMUDAMUDDEssence/GPL1 596 cm³ 86 kW / 117 ch 2010–2019
1.6 TDCiT3DAT3DBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2019
1.6 TiMUDAMUDDEssence1 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2019
1.5 TDCiXXDAXXDCXXDDDiesel1 499 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostM1DAM1DDEssence998 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
FORD C-MAX II Van 15 motorisations
1.6 EcoBoostJTDAJTDBEssence1 596 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2019
1.5 EcoBoostM8DBM8DFEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.5 EcoBoostM9DBEssence1 498 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2019
1.5 TDCi ECOneticAEDADiesel1 499 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2019
2.0 TDCiT7DBT7DCDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.6 TiIQDAIQDBEssence1 596 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostM2DCM2DAEssence998 cm³ 74 kW / 100 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostB7DAM1DAM1DDEssence998 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
2.0 TDCiT8DEDiesel1 997 cm³ 125 kW / 170 ch 2010–2019
2.0 TDCiUFDBDiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2019
1.6 EcoBoostJQDAJQDBEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.6 TDCiT3DAT3DBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2019
1.6 TDCiT1DAT1DBDiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2019
2.0 TDCiTYDADiesel1 997 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2019
2.0 TDCiTXDBDiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2010–2019
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 12 motorisations
2.0SYDAAODAAODBEssence1 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2003–2007
2.0 TDCiG6DGG6DDG6DADiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2003–2007
1.8CSDBCSDAEssence1 798 cm³ 88 kW / 120 ch 2003–2007
1.6HWDAHWDBSHDBEssence1 596 cm³ 74 kW / 100 ch 2003–2007
1.8QQDCEssence1 798 cm³ 90 kW / 122 ch 2003–2007
1.6 TDCiG8DAG8DBG8DEDiesel1 560 cm³ 80 kW / 109 ch 2003–2007
1.8QQDBQQDAQ7DAEssence1 798 cm³ 92 kW / 125 ch 2003–2007
1.8 TDCiKKDAKKDBDiesel1 753 cm³ 85 kW / 115 ch 2003–2007
1.6 TiSIDAHXDAEssence1 596 cm³ 85 kW / 115 ch 2003–2007
1.6 TDCiHHDAHHDBDiesel1 560 cm³ 66 kW / 90 ch 2003–2007
1.8 FlexifuelQ7DAEssence/E851 798 cm³ 92 kW / 125 ch 2003–2007
2.0 TDCiG6DCG6DEG6DFDiesel1 997 cm³ 98 kW / 133 ch 2003–2007
FORD FOCUS II A trois volumes (DB_, FCH, DH) 12 motorisations
1.8 FlexifuelQQDBQQDAQ7DAEssence/E851 798 cm³ 92 kW / 125 ch 2005–2013
1.6HWDAHWDBSHDBEssence1 596 cm³ 74 kW / 100 ch 2005–2013
1.6 TiHXDBSIDAHXDAEssence1 596 cm³ 85 kW / 115 ch 2005–2013
2.0SYDAAODAAODBEssence1 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2005–2013
1.4ASDAASDBEssence1 388 cm³ 59 kW / 80 ch 2005–2013
2.0 TDCiIXDADiesel1 997 cm³ 81 kW / 110 ch 2005–2013
1.6 TDCiG8DCMTDADiesel1 560 cm³ 74 kW / 100 ch 2005–2013
1.6 TDCiG8DAG8DBG8DEDiesel1 560 cm³ 80 kW / 109 ch 2005–2013
1.8 TDCiKKDADiesel1 753 cm³ 85 kW / 115 ch 2005–2013
2.0 TDCiG6DGG6DDG6DADiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2005–2013
1.8QQDBQQDAQ7DAEssence1 798 cm³ 92 kW / 125 ch 2005–2013
1.6 TDCiGPDBGPDCGPDADiesel1 560 cm³ 66 kW / 90 ch 2005–2013
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 19 motorisations
2.5 STHYDAEssence2 522 cm³ 166 kW / 225 ch 2004–2013
2.0 TDCiIXDADiesel1 997 cm³ 81 kW / 110 ch 2004–2013
2.5 RSJZDAEssence2 521 cm³ 224 kW / 305 ch 2004–2013
2.0 LPGSYDAEssence/GPL1 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2004–2013
1.6 LPGSIDAEssence/GPL1 596 cm³ 85 kW / 115 ch 2004–2013
2.0 TDCiG6DEG6DFDiesel1 997 cm³ 98 kW / 133 ch 2004–2013
1.6 TDCiG8DCMTDADiesel1 560 cm³ 74 kW / 100 ch 2004–2013
1.4ASDAASDBEssence1 388 cm³ 59 kW / 80 ch 2004–2013
1.8QQDBQQDAQ7DAEssence1 798 cm³ 92 kW / 125 ch 2004–2013
2.0 TDCiG6DGG6DDG6DADiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2004–2013
1.6 TiHXDBSIDAHXDAEssence1 596 cm³ 85 kW / 115 ch 2004–2013
2.0SYDAAODAAODBEssence1 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2004–2013
1.8 FlexifuelQQDBQQDAQ7DAEssence/E851 798 cm³ 92 kW / 125 ch 2004–2013
1.6 TDCiG8DAG8DBG8DEDiesel1 560 cm³ 80 kW / 109 ch 2004–2013
1.6 TDCiGPDBGPDCGPDADiesel1 560 cm³ 66 kW / 90 ch 2004–2013
1.8 TDCiKKDADiesel1 753 cm³ 85 kW / 115 ch 2004–2013
1.6SHDCSHDAHWDAEssence1 596 cm³ 74 kW / 100 ch 2004–2013
2.5 RS 500JZDAEssence2 521 cm³ 257 kW / 350 ch 2004–2013
2.0 CNGSYDAEssence/GNC1 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2004–2013
FORD FOCUS II Fourgon/Break 4 motorisations
2.0 TDCiIXDADiesel1 997 cm³ 81 kW / 110 ch 2004–2011
1.6 TDCiHHDADiesel1 560 cm³ 66 kW / 90 ch 2004–2011
1.6 TDCiG8DADiesel1 560 cm³ 80 kW / 109 ch 2004–2011
1.6 Ti-VCTHXDBSIDAHXDAEssence1 596 cm³ 85 kW / 116 ch 2004–2011
FORD FOCUS III 30 motorisations
1.6 LPGMUDAMUDDEssence/GPL1 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostSFDASFDBM2DBEssence998 cm³ 74 kW / 100 ch 2010–2020
1.5 EcoBoostM9DAM9DBEssence1 498 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2020
1.5 TDCiXXDAXXDCXXDDDiesel1 499 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2020
1.5 TDCi ECOneticXXDBAEDADiesel1 499 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
2.0 TDCiUKDBDiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2010–2020
1.5 TDCiXWDAXWDEXWDBDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostM1DHEssence998 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2020
2.0 TDCi STT8DADiesel1 997 cm³ 136 kW / 185 ch 2010–2020
2.3 RS AWDYVDAEssence2 261 cm³ 257 kW / 350 ch 2010–2020
1.6 TiMUDAMUDDEssence1 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
1.6 FlexifuelMUDAMUDDEssence/E851 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
2.0 TDCiT7DAT7DBDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.6 TDCi ECOneticNGDANGDBDiesel1 560 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
2.0 TDCiTXDBDiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2010–2020
2.0 TDCiTYDADiesel1 997 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2020
1.6 TDCiT1DAT1DBDiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2020
1.6 TiXTDAXTDBEssence1 596 cm³ 63 kW / 85 ch 2010–2020
1.6 FlexifuelYUDAEssence/E851 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
2.0 STR9DBR9DCR9DDEssence1 999 cm³ 184 kW / 250 ch 2010–2020
1.6 TDCiT3DAT3DBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2020
1.6 EcoBoostJTDAJTDBEssence1 596 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2020
1.6 EcoBoostJQDAJQDBYUDAEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.6 TiPNDAPNDDEssence1 596 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2020
1.6 TiIQDAIQDBIQDCEssence1 596 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
1.5 EcoBoostM8DDM8DAM8DBEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
2.0 TDCiUFDBDiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2020
ElectricKDDAÉlectrique 107 kW / 145 ch 2010–2020
1.6 LPGMUDAEssence/GPL1 596 cm³ 86 kW / 117 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostM1DCM1DAM1DDEssence998 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2020
FORD FOCUS III A trois volumes 23 motorisations
2.0 TDCiTXDBDiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2010–2020
1.5 EcoBoostM9DAM9DBEssence1 498 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2020
1.5 EcoBoostM8DDM8DAM8DBEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
2.0 TDCiT7DAT7DBDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
2.0 TDCiUFDBDiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2020
1.6 TiXTDAXTDBEssence1 596 cm³ 63 kW / 85 ch 2010–2020
2.0 TDCiUKDBDiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2010–2020
1.6 FlexifuelYUDAEssence/E851 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostSFDASFDBM2DBEssence998 cm³ 74 kW / 100 ch 2010–2020
1.6 TDCiT1DAT1DBDiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2020
1.6 TDCiT3DAT3DBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostM1DCM1DAM1DDEssence998 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2020
1.6 EcoBoostJTDAJTDBEssence1 596 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2020
1.6 EcoBoostJQDAJQDBYUDAEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.5 TDCiXXDAXXDCXXDDDiesel1 499 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2020
1.6 TDCiNGDANGDBDiesel1 560 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
1.6 TiPNDAPNDDEssence1 596 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2020
1.6 TiIQDAIQDBIQDCEssence1 596 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
1.6 FlexifuelMUDAMUDDEssence/E851 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
2.0 TDCiTYDADiesel1 997 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2020
1.5 TDCi ECOneticXXDBAEDADiesel1 499 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostM1DHEssence998 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2020
1.5 TDCiXWDAXWDEXWDBDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
FORD FOCUS III Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes 2 motorisations
1.5 EcoBoostM8DAM8DBEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2011–2020
1.5 TDCiXWDAXWDEXWDBDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2011–2020
FORD FOCUS III Turnier 28 motorisations
1.6 LPGMUDAMUDDEssence/GPL1 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
1.5 TDCiXWDAXWDEXWDBDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
1.5 TDCi ECOneticXXDBAEDADiesel1 499 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
1.5 EcoBoostM9DAM9DBEssence1 498 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostM1DHEssence998 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2020
1.6 TiMUDAMUDDEssence1 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
1.5 EcoBoostM8DBM8DDM8DAEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.6 LPGMUDAEssence/GPL1 596 cm³ 86 kW / 117 ch 2010–2020
2.0 TDCiTXDBDiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2010–2020
2.0 TDCiUFDBDiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2020
1.6 TDCiT3DAT3DBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2020
1.6 EcoBoostJTDAJTDBEssence1 596 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2020
1.6 EcoBoostJQDAJQDBYUDAEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.6 FlexifuelMUDAMUDDEssence/E851 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
2.0 STR9DBR9DCR9DDEssence1 999 cm³ 184 kW / 250 ch 2010–2020
1.6 TiPNDAPNDDEssence1 596 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2020
1.6 TiIQDBIQDCEssence1 596 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
1.6 FlexifuelYUDAEssence/E851 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostM1DCM1DAM1DDEssence998 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2020
1.6 TiXTDAXTDBEssence1 596 cm³ 63 kW / 85 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostSFDASFDBM2DBEssence998 cm³ 74 kW / 100 ch 2010–2020
2.0 TDCiTYDADiesel1 997 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2020
2.0 TDCiUKDBDiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2010–2020
1.6 TDCiT1DAT1DBDiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2020
2.0 TDCi STT8DADiesel1 997 cm³ 136 kW / 185 ch 2010–2020
2.0 TDCiT7DAT7DBDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.5 TDCiXXDAXXDCXXDDDiesel1 499 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2020
1.6 TDCi ECOneticNGDANGDBDiesel1 560 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 15 motorisations
2.0 TDCiG6DGG6DDG6DADiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2004–2012
1.6HWDAHWDBSHDBEssence1 596 cm³ 74 kW / 100 ch 2004–2012
1.4ASDAASDBEssence1 388 cm³ 59 kW / 80 ch 2004–2012
1.6 LPGSIDAEssence/GPL1 596 cm³ 85 kW / 115 ch 2004–2012
1.6 TDCiG8DCMTDADiesel1 560 cm³ 74 kW / 100 ch 2004–2012
2.0 TDCiG6DEG6DFDiesel1 997 cm³ 98 kW / 133 ch 2004–2012
1.6 TiHXDBSIDAHXDAEssence1 596 cm³ 85 kW / 115 ch 2004–2012
1.8 FlexifuelQQDBQQDAQ7DAEssence/E851 798 cm³ 92 kW / 125 ch 2004–2012
2.0SYDAAODAAODBEssence1 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2004–2012
2.0 TDCiIXDADiesel1 997 cm³ 81 kW / 110 ch 2004–2012
1.6 TDCiG8DAG8DBG8DEDiesel1 560 cm³ 80 kW / 109 ch 2004–2012
1.6 TDCiGPDBGPDCGPDADiesel1 560 cm³ 66 kW / 90 ch 2004–2012
1.8 TDCiKKDADiesel1 753 cm³ 85 kW / 115 ch 2004–2012
2.0 LPGSYDAEssence/GPL1 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2004–2012
1.8QQDBQQDAQ7DAEssence1 798 cm³ 92 kW / 125 ch 2004–2012
FORD GALAXY II (WA6) 15 motorisations
2.3SEWAEssence2 261 cm³ 118 kW / 160 ch 2006–2015
2.0 TDCiTYWAKLWADiesel1 997 cm³ 85 kW / 115 ch 2006–2015
1.8 TDCiQYWADiesel1 753 cm³ 92 kW / 125 ch 2006–2015
2.2 TDCiQ4WADiesel2 179 cm³ 129 kW / 175 ch 2006–2015
2.0 EcoBoostTNWAEssence1 999 cm³ 149 kW / 203 ch 2006–2015
2.0 TDCiUKWAAZWCDiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2006–2015
1.6 TDCiT1WAT1WBDiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2006–2015
1.6 EcoBoostJTWAJTWBEssence1 596 cm³ 118 kW / 160 ch 2006–2015
2.0 TDCiQXWCUFWAQXWADiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2006–2015
2.0 TDCiAZWADiesel1 997 cm³ 96 kW / 130 ch 2006–2015
2.0TBWBAOWAAOWBEssence1 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2006–2015
2.0 TDCiTXWADiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2006–2015
2.0 FlexifuelTBWBTBWAEssence/E851 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2006–2015
1.8 TDCiFFWADiesel1 753 cm³ 74 kW / 100 ch 2006–2015
2.2 TDCiKNWADiesel2 179 cm³ 147 kW / 200 ch 2006–2015
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) 3 motorisations
TDCiQXWCUFWAQXWADiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2006–2015
TDCiKNWADiesel2 179 cm³ 147 kW / 200 ch 2006–2015
TDCiAZWADiesel1 997 cm³ 96 kW / 131 ch 2006–2015
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 21 motorisations
2.0 TDCiTYDADiesel1 997 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2019
1.6 TDCiT3DAT3DBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostM2DCM2DAEssence998 cm³ 74 kW / 100 ch 2010–2019
2.0 TDCiT8DET8DFDiesel1 997 cm³ 125 kW / 170 ch 2010–2019
2.0 TDCiTXDBDiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2010–2019
1.5 EcoBoostM9DBEssence1 498 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2019
1.5 EcoBoostM8DBM8DFEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.6 EcoBoostJTDAJTDBEssence1 596 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2019
2.0 TDCiUFDBDiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2019
2.0 TDCiUKDBDiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2010–2019
1.6 TiIQDAIQDBEssence1 596 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostB7DAEssence999 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
1.6 EcoBoostJQDAJQDBEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostB3DAEssence999 cm³ 74 kW / 101 ch 2010–2019
1.6 TiPNDAPNDDEssence1 596 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
1.6 TDCiT1DAT1DBDiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2019
1.5 TDCiXXDAXXDCDiesel1 499 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2019
1.5 TDCiXWDAXWDEXWDBDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2019
2.0 TDCiT7DBT7DCT7DDDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostM1DAM1DDEssence998 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
1.6 TiXTDAEssence1 596 cm³ 63 kW / 86 ch 2010–2019
FORD GRAND C-MAX Van 14 motorisations
2.0 TDCiT7DBT7DCDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.5 EcoBoostM8DBEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.6 EcoBoostJTDAJTDBEssence1 596 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2019
