Balais d'essuie-glace · Pièce neuve3 397 016 466

Balai d'essuie-glace BOSCH

Marque : BOSCH Référence : 3 397 016 466
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée
Livraison9,90 € · offerte dès 150 €
8,27 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels · jusqu'à −20 % Devenir PRO ›
1
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 14 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
Vendu à l'unité — pensez au balai côté passager
Référence
3 397 016 466 054342
Code-barres (EAN)
4047026241068
Marque
BOSCH
Détails
Poids emballé : 0,08 kg Origine PL Balais d'essuie-glace
Caractéristiques techniques
Longueur 1 : 280 mmVersion de balai d'essuie-glace : Balai d'essuie-glace plat
Références OE / origine
5101217 — FORD2467143 — FORD2090780 — FORD61 62 9 809 964 — BMWC1B0407902020AA — TOGG5324649 — FORD61 62 5 A58 686 — BMW2206243 — FORD2079490 — FORD2189912 — FORD11182341 — MG61 62 7 407 273 — BMW61 62 7 356 763 — BMWBB5Z17528A — FORD2351290 — FORD2402893 — FORD61 62 7 468 054 — BMW2120560 — FORD31276130 — VOLVO10316890 — MG31391757 — VOLVO1850478 — FORD1863099 — FORD2293336 — FORD2123318 — FORD2365497 — FORD
Références équivalentes (23)
CT311751Balai d'essuie-glace CHITAO — arrière, 250mmEn stock22,07 €032471Balai d'essuie-glace VALEOEn stock6,19 €VAL574614Balai d'essuie-glace VALEO — arrière, 280mmEn stock9,08 €052709Balai d'essuie-glace VALEOEn stock9,85 €042860Balai d'essuie-glace HELLAEn stock2,87 €3 397 004 631Balai d'essuie-glace BOSCHEn stock7,40 €3 397 004 755Balai d'essuie-glace BOSCHEn stock6,00 €3 397 008 004Balai d'essuie-glace BOSCHEn stock9,38 €3 397 008 005Balai d'essuie-glace BOSCHEn stock10,14 €3 397 008 045Balai d'essuie-glace BOSCHEn stock7,81 €
Voir les 13 autres →Voir moins 3 397 008 056Balai d'essuie-glace BOSCHEn stock9,20 €3 397 011 802Balai d'essuie-glace BOSCHEn stock6,34 €39-0304Balai d'essuie-glace MAXGEAR — avant, 350mmEn stock1,91 €39-0323Balai d'essuie-glace MAXGEAR — arrière, 280mmEn stock4,27 €39-0325Balai d'essuie-glace MAXGEAR — arrière, 350mmEn stock6,32 €39-0487Kit de bras d'essuie-glace, nettoyage des vitres MAXGEAR — aEn stock9,96 €MAX39-0553Bras d'essuie-glace, nettoyage des vitres MAXGEAREn stock10,68 €39-0820Balai d'essuie-glace MAXGEAR — arrièreEn stock4,43 €B85343Balai d'essuie-glace DENSOEn stock9,12 €168312Balai d'essuie-glace BLUE PRINTEn stock5,03 €007510Balai d'essuie-glaceEn stock1,56 €098408Kit de bras d'essuie-glace, nettoyage des vitres ABAKUSSur commande8,75 €091232Bras d'essuie-glace, nettoyage des vitres ABAKUSSur commande5,84 €

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

ALPINA B3 Touring (F31) 2 motorisations
BITURBO 301 kW / 409 ch 2013–2019
BITURBO Traction intégrale 301 kW / 409 ch 2013–2019
BMW Série 3 Touring (F31) 42 motorisations
320 d xDrive 140 kW / 190 ch 2012–2019
340 i 240 kW / 326 ch 2012–2019
325 d 155 kW / 211 ch 2012–2019
316 d 85 kW / 116 ch 2012–2019
320 d xDrive 120 kW / 163 ch 2012–2019
330 d 210 kW / 286 ch 2012–2019
330 d M Performance Power Kit xDrive 210 kW / 286 ch 2012–2019
335 i xDrive 240 kW / 326 ch 2012–2019
335 i xDrive 225 kW / 306 ch 2012–2019
318 d 105 kW / 143 ch 2012–2019
320 d 135 kW / 184 ch 2012–2019
330 d 190 kW / 258 ch 2012–2019
340 i 265 kW / 360 ch 2012–2019
340 i xDrive 265 kW / 360 ch 2012–2019
318 i 100 kW / 136 ch 2012–2019
320 i 135 kW / 184 ch 2012–2019
330 d xDrive 190 kW / 258 ch 2012–2019
320 d xDrive 147 kW / 200 ch 2012–2019
320 d 147 kW / 200 ch 2012–2019
318 d 110 kW / 150 ch 2012–2019
318 d xDrive 110 kW / 150 ch 2012–2019
320 d 140 kW / 190 ch 2012–2019
330 i 185 kW / 252 ch 2012–2019
330 i xDrive 185 kW / 252 ch 2012–2019
325 d 165 kW / 224 ch 2012–2019
320 i 135 kW / 184 ch 2012–2019
328 i 180 kW / 245 ch 2012–2019
328 i xDrive 180 kW / 245 ch 2012–2019
316 i 100 kW / 136 ch 2012–2019
335 d xDrive 230 kW / 313 ch 2012–2019
318 d 100 kW / 136 ch 2012–2019
320 i xDrive 135 kW / 184 ch 2012–2019
325 d 160 kW / 218 ch 2012–2019
335 i 225 kW / 306 ch 2012–2019
335 i 240 kW / 326 ch 2012–2019
320 i xDrive 135 kW / 184 ch 2012–2019
320 d 120 kW / 163 ch 2012–2019
320 d xDrive 135 kW / 184 ch 2012–2019
318 d xDrive 105 kW / 143 ch 2012–2019
335 i xDrive 250 kW / 340 ch 2012–2019
335 i 250 kW / 340 ch 2012–2019
340 i xDrive 240 kW / 326 ch 2012–2019
BMW Série 3 Touring (G21, G81) 38 motorisations
M 340 i xDrive 275 kW / 374 ch 2019–
330 i xDrive 190 kW / 258 ch 2019–
318 d Mild-Hybrid 110 kW / 150 ch 2019–
M 340 i xDrive 285 kW / 387 ch 2019–
320 e Plug-in-Hybrid xDrive 150 kW / 204 ch 2019–
M 340 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 ch 2019–
320 i 135 kW / 184 ch 2019–
316 d Mild-Hybrid 90 kW / 122 ch 2019–
330 e Plug-in-Hybrid 215 kW / 292 ch 2019–
318 d Mild-Hybrid 100 kW / 136 ch 2019–
320 e Plug-in-Hybrid 150 kW / 204 ch 2019–
330 d Mild-Hybrid 210 kW / 286 ch 2019–
330 d Mild-Hybrid xDrive 210 kW / 286 ch 2019–
316 d 90 kW / 122 ch 2019–
316 d 85 kW / 116 ch 2019–
316 d Mild-Hybrid 85 kW / 116 ch 2019–
M 340 i Mild-Hybrid xDrive 275 kW / 374 ch 2019–
330 i 180 kW / 245 ch 2019–
330 i xDrive 180 kW / 245 ch 2019–
M3 Competition xDrive 375 kW / 510 ch 2019–
M3 CS xDrive 405 kW / 551 ch 2019–
M 340 i xDrive 288 kW / 392 ch 2019–
M3 Competition xDrive 390 kW / 530 ch 2019–
318 i 115 kW / 156 ch 2019–
330 e Plug-in-Hybrid xDrive 215 kW / 292 ch 2019–
330 d 195 kW / 265 ch 2019–
320 d xDrive 140 kW / 190 ch 2019–
320 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 ch 2019–
320 d Mild-Hybrid xDrive 120 kW / 163 ch 2019–
320 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 ch 2019–
320 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 ch 2019–
330 d xDrive 195 kW / 265 ch 2019–
320 d 120 kW / 163 ch 2019–
330 i 190 kW / 258 ch 2019–
320 d xDrive 120 kW / 163 ch 2019–
320 d 140 kW / 190 ch 2019–
318 d 110 kW / 150 ch 2019–
318 d 100 kW / 136 ch 2019–
BMW Série 3 Touring Van (G21) 10 motorisations
M 340 i xDrive 275 kW / 374 ch 2019–
330 d xDrive 195 kW / 265 ch 2019–
320 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 ch 2019–
320 d xDrive 140 kW / 190 ch 2019–
320 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 ch 2019–
320 i 135 kW / 184 ch 2019–
330 i 190 kW / 258 ch 2019–
320 d 140 kW / 190 ch 2019–
330 d 195 kW / 265 ch 2019–
318 d 110 kW / 150 ch 2019–
BMW iX3 (NA5) 1 motorisation
iX3 xDrive50 345 kW / 469 ch 2025–
BMW X3 (G01, F97, G08) 30 motorisations
sDrive 18 d Mild-Hybrid 110 kW / 150 ch 2017–
iX3 210 kW / 286 ch 2017–
sDrive 18 d 110 kW / 150 ch 2017–
xDrive 25 d 155 kW / 211 ch 2017–
sDrive 18 d Mild-Hybrid 100 kW / 136 ch 2017–
sDrive 18 d 100 kW / 136 ch 2017–
xDrive M40 d 240 kW / 326 ch 2017–
xDrive 20 i 135 kW / 184 ch 2017–
xDrive 30 d 195 kW / 265 ch 2017–
xDrive M40 d Mild-Hybrid 250 kW / 340 ch 2017–
xDrive 30 d Mild-Hybrid 210 kW / 286 ch 2017–
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 200 kW / 272 ch 2017–
xDrive M40 i Mild Hybrid 265 kW / 360 ch 2017–
xDrive 20 i Mild Hybrid 135 kW / 184 ch 2017–
xDrive 30 i Mild Hybrid 180 kW / 245 ch 2017–
xDrive M40 i 285 kW / 387 ch 2017–
xDrive 30 d 183 kW / 249 ch 2017–
xDrive 20 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 ch 2017–
xDrive 30 d Mild-Hybrid 183 kW / 249 ch 2017–
xDrive M40 i 260 kW / 354 ch 2017–
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 215 kW / 292 ch 2017–
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 215 kW / 292 ch 2017–
xDrive 25 d 170 kW / 231 ch 2017–
sDrive 20 i 1.6 125 kW / 170 ch 2017–
sDrive 20 i 135 kW / 184 ch 2017–
xDrive 20 d 120 kW / 163 ch 2017–
xDrive 30 i 185 kW / 252 ch 2017–
xDrive 20 d 140 kW / 190 ch 2017–
xDrive M40 i 265 kW / 360 ch 2017–
xDrive 20 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 ch 2017–
BMW X3 Van (G01) 3 motorisations
xDrive M40 i 265 kW / 360 ch 2017–
xDrive M40 i 285 kW / 387 ch 2017–
sDrive 18 d 110 kW / 150 ch 2017–
FORD ECOSPORT 10 motorisations
1.5 TDCi EcoBlue 4x4 92 kW / 125 ch 2011–2022
1.0 EcoBoost 92 kW / 125 ch 2011–2022
1.5 TDCi 74 kW / 100 ch 2011–2022
1.5 TDCi EcoBlue 92 kW / 125 ch 2011–2022
1.0 EcoBoost 74 kW / 100 ch 2011–2022
2.0 Ti-VCT 4x4 110 kW / 150 ch 2011–2022
1.0 EcoBoost 103 kW / 140 ch 2011–2022
1.0 EcoBoost 70 kW / 95 ch 2011–2022
1.5 TDCi EcoBlue 88 kW / 120 ch 2011–2022
1.5 EcoBlue TDCi 74 kW / 100 ch 2011–2022
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 22 motorisations
1.0 EcoBoost Active 74 kW / 101 ch 2017–
1.1 Ti-VCT 63 kW / 86 ch 2017–
1.1 Ti-VCT 55 kW / 75 ch 2017–
1.0 EcoBoost 70 kW / 95 ch 2017–
1.0 EcoBoost 74 kW / 101 ch 2017–
1.5 ST EcoBoost 147 kW / 200 ch 2017–
1.0 EcoBoost mHEV Active 114 kW / 155 ch 2017–
1.0 EcoBoost mHEV Active 92 kW / 125 ch 2017–
1.0 EcoBoost Flex 70 kW / 95 ch 2017–
1.5 TDCi Active 88 kW / 120 ch 2017–
1.0 EcoBoost 92 kW / 125 ch 2017–
1.5 TDCi Active 63 kW / 86 ch 2017–
1.0 EcoBoost Active 92 kW / 125 ch 2017–
1.0 EcoBoost 103 kW / 140 ch 2017–
1.1 Ti-VCT 52 kW / 71 ch 2017–
1.0 EcoBoost Active 103 kW / 140 ch 2017–
1.0 EcoBoost 63 kW / 85 ch 2017–
1.0 EcoBoost 92 kW / 125 ch 2017–
1.0 EcoBoost mHEV 114 kW / 155 ch 2017–
1.0 EcoBoost mHEV 92 kW / 125 ch 2017–
1.5 TDCi 88 kW / 120 ch 2017–
1.5 TDCi 63 kW / 86 ch 2017–
FORD FIESTA VII Van 11 motorisations
1.0 EcoBoost 103 kW / 140 ch 2018–
1.0 EcoBoost mHEV 92 kW / 125 ch 2018–
1.1 Ti-VCT 52 kW / 71 ch 2018–
1.0 EcoBoost Flex 70 kW / 95 ch 2018–
1.1 Ti-VCT 63 kW / 86 ch 2018–
1.1 Ti-VCT 55 kW / 75 ch 2018–
1.0 EcoBoost 70 kW / 95 ch 2018–
1.5 TDCi 63 kW / 86 ch 2018–
1.0 EcoBoost 74 kW / 101 ch 2018–
1.0 EcoBoost 92 kW / 125 ch 2018–
1.5 TDCi 88 kW / 120 ch 2018–
FORD FOCUS IV A trois volumes (HM) 7 motorisations
1.0 EcoBoost 74 kW / 101 ch 2018–2025
1.5 EcoBlue 70 kW / 95 ch 2018–2025
1.5 EcoBoost 110 kW / 150 ch 2018–2025
1.0 EcoBoost 92 kW / 125 ch 2018–2025
1.5 Ti-VCT 90 kW / 122 ch 2018–2025
1.5 EcoBlue 88 kW / 120 ch 2018–2025
1.5 EcoBlue 85 kW / 116 ch 2018–2025
FORD FOCUS IV (HN) 16 motorisations
2.0 EcoBlue 110 kW / 150 ch 2018–2025
2.0 ST EcoBlue 140 kW / 190 ch 2018–2025
1.5 EcoBlue 70 kW / 95 ch 2018–2025
1.0 EcoBoost mHEV 114 kW / 155 ch 2018–2025
1.0 EcoBoost 63 kW / 85 ch 2018–2025
1.0 EcoBoost mHEV 92 kW / 125 ch 2018–2025
1.0 EcoBoost 74 kW / 101 ch 2018–2025
1.5 Ti-VCT 90 kW / 123 ch 2018–2025
1.0 EcoBoost mHEV Active 92 kW / 125 ch 2018–2025
1.5 EcoBlue 85 kW / 116 ch 2018–2025
1.0 EcoBoost mHEV Flex 92 kW / 125 ch 2018–2025
1.0 EcoBoost 92 kW / 125 ch 2018–2025
1.5 EcoBlue 88 kW / 120 ch 2018–2025
2.3 ST EcoBoost 206 kW / 280 ch 2018–2025
1.5 EcoBoost 110 kW / 150 ch 2018–2025
1.5 EcoBoost 134 kW / 182 ch 2018–2025
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 13 motorisations
1.0 EcoBoost mHEV 114 kW / 155 ch 2018–2025
1.0 EcoBoost mHEV 92 kW / 125 ch 2018–2025
1.5 EcoBoost 110 kW / 150 ch 2018–2025
2.3 ST EcoBoost 206 kW / 280 ch 2018–2025
2.0 ST EcoBlue 140 kW / 190 ch 2018–2025
1.5 EcoBoost 134 kW / 182 ch 2018–2025
2.0 EcoBlue 110 kW / 150 ch 2018–2025
1.0 EcoBoost 92 kW / 125 ch 2018–2025
1.0 EcoBoost 74 kW / 101 ch 2018–2025
1.5 Ti-VCT 90 kW / 122 ch 2018–2025
1.5 EcoBlue 70 kW / 95 ch 2018–2025
1.5 EcoBlue 88 kW / 120 ch 2018–2025
1.0 EcoBoost 63 kW / 85 ch 2018–2025
FORD KUGA II (DM2) 22 motorisations
2.0 TDCi 103 kW / 140 ch 2012–
2.0 TDCi 85 kW / 115 ch 2012–
1.5 EcoBoost E85 110 kW / 150 ch 2012–
2.0 EcoBoost 4x4 178 kW / 242 ch 2012–
1.5 EcoBoost 88 kW / 120 ch 2012–
2.5 110 kW / 150 ch 2012–
1.5 EcoBoost 4x4 134 kW / 182 ch 2012–
1.5 EcoBoost 110 kW / 150 ch 2012–
1.6 EcoBoost 4x4 134 kW / 182 ch 2012–
2.0 TDCi 4x4 103 kW / 140 ch 2012–
2.0 TDCi 4x4 120 kW / 163 ch 2012–
2.0 TDCi 4x4 100 kW / 136 ch 2012–
2.0 TDCi 88 kW / 120 ch 2012–
2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 2012–
2.0 TDCi 4x4 110 kW / 150 ch 2012–
2.0 TDCi 4x4 132 kW / 180 ch 2012–
2.0 TDCi 100 kW / 136 ch 2012–
1.5 EcoBoost 4x4 110 kW / 150 ch 2012–
1.5 EcoBoost 4x4 129 kW / 176 ch 2012–
1.6 EcoBoost 110 kW / 150 ch 2012–
2.0 EcoBoost 4x4 169 kW / 230 ch 2012–
1.5 TDCi 88 kW / 120 ch 2012–
FORD KUGA III (DFK) 18 motorisations
1.5 Ecoboost 110 kW / 150 ch 2019–
2.5 Duratec PHEV 178 kW / 242 ch 2019–
2.0 TDCi 4x4 88 kW / 120 ch 2019–
2.5 Duratec FHEV 132 kW / 179 ch 2019–
2.5 Duratec FHEV 4x4 134 kW / 182 ch 2019–
1.5 EcoBoost 137 kW / 186 ch 2019–
2.0 TDCi 88 kW / 120 ch 2019–
2.0 EcoBlue mHEV 110 kW / 150 ch 2019–
1.5 EcoBoost 88 kW / 120 ch 2019–
2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 165 kW / 224 ch 2019–
2.5 Hybrid Flex 140 kW / 190 ch 2019–
2.5 FHEV 4x4 140 kW / 190 ch 2019–
2.5 FHEV 140 kW / 190 ch 2019–
1.5 EcoBlue 88 kW / 120 ch 2019–
2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 165 kW / 224 ch 2019–
2.0 EcoBlue 4x4 110 kW / 150 ch 2019–
2.0 EcoBlue 4x4 140 kW / 190 ch 2019–
1.5 EcoBoost 134 kW / 183 ch 2019–
FORD KUGA II VAN 9 motorisations
2.0 TDCi 4x4 132 kW / 180 ch 2012–2019
1.5 TDCi 88 kW / 120 ch 2012–2019
1.5 EcoBoost 4x4 134 kW / 182 ch 2012–2019
1.5 EcoBoost 4x4 129 kW / 176 ch 2012–2019
1.5 EcoBoost 110 kW / 150 ch 2012–2019
1.5 EcoBoost 88 kW / 120 ch 2012–2019
2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 2012–2019
2.0 TDCi 88 kW / 120 ch 2012–2019
2.0 TDCi 4x4 110 kW / 150 ch 2012–2019
FORD MONDEO V Turnier (CF) 17 motorisations
2.0 TDCi Bi-Turbo 154 kW / 210 ch 2014–2022
2.0 EcoBlue 110 kW / 150 ch 2014–2022
2.0 EcoBlue 4x4 140 kW / 190 ch 2014–2022
2.0 TDCi 132 kW / 180 ch 2014–2022
2.0 TDCi 4x4 132 kW / 180 ch 2014–2022
1.5 TDCi 88 kW / 120 ch 2014–2022
1.0 EcoBoost 92 kW / 125 ch 2014–2022
2.0 TDCi 4x4 110 kW / 150 ch 2014–2022
1.5 EcoBoost 118 kW / 160 ch 2014–2022
2.0 EcoBlue 140 kW / 190 ch 2014–2022
1.5 EcoBoost 121 kW / 165 ch 2014–2022
2.0 TDCi 110 kW / 150 ch 2014–2022
2.0 Hybrid iVCT 138 kW / 188 ch 2014–2022
2.0 EcoBoost 176 kW / 240 ch 2014–2022
1.6 TDCi 85 kW / 115 ch 2014–2022
2.0 EcoBoost 149 kW / 203 ch 2014–2022
2.0 EcoBlue 88 kW / 120 ch 2014–2022
FORD PUMA (J2K, CF7) 10 motorisations
1.0 EcoBoost mHEV 92 kW / 125 ch 2019–
1.0 Flexifuel 92 kW / 125 ch 2019–
1.5 EcoBlue 88 kW / 120 ch 2019–
1.0 EcoBoost 70 kW / 95 ch 2019–
1.0 EcoBoost 92 kW / 125 ch 2019–
1.0 EcoBoost mHEV 118 kW / 160 ch 2019–
1.5 ST EcoBoost 147 kW / 200 ch 2019–
1.0 ST EcoBoost mHEV 125 kW / 170 ch 2019–
GEN-E 124 kW / 169 ch 2019–
1.0 EcoBoost mHEV 114 kW / 155 ch 2019–
FORD TOURNEO COURIER V769 Monospace (N1P) 1 motorisation
1.0 EcoBoost 92 kW / 125 ch 2023–
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Autobus/Autocar (NXN) 9 motorisations
2.0 EcoBlue 110 kW / 150 ch 2024–
2.0 EcoBlue 100 kW / 136 ch 2024–
2.0 EcoBlue 125 kW / 170 ch 2024–
2.0 EcoBlue AWD 125 kW / 170 ch 2024–
2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 171 kW / 232 ch 2024–
E-Transit Custom 100 kW / 136 ch 2024–
E-Transit Custom 160 kW / 218 ch 2024–
2.0 EcoBlue AWD 100 kW / 136 ch 2024–
2.0 EcoBlue 81 kW / 110 ch 2024–
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Fourgon (NRN) 10 motorisations
E-Transit Custom 100 kW / 136 ch 2023–
E-Transit Custom 160 kW / 218 ch 2023–
E-Transit Custom 210 kW / 286 ch 2023–
2.0 EcoBlue 100 kW / 136 ch 2023–
2.0 EcoBlue 81 kW / 110 ch 2023–
2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 171 kW / 232 ch 2023–
2.0 EcoBlue AWD 125 kW / 170 ch 2023–
2.0 EcoBlue 125 kW / 170 ch 2023–
2.0 EcoBlue 110 kW / 150 ch 2023–
2.0 EcoBlue AWD 100 kW / 136 ch 2023–
FORD USA EXPLORER (U5_) 1 motorisation
3.5 4WD 216 kW / 294 ch 2010–
FORD USA EXPLORER (U6_) 1 motorisation
3.0 EcoBoost Plug-in Hybrid AWD 336 kW / 457 ch 2019–
FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) 17 motorisations
EV GT 4x4 358 kW / 487 ch 2020–
EV 221 kW / 300 ch 2020–
EV 4x4 258 kW / 351 ch 2020–
EV 190 kW / 258 ch 2020–
EV 4x4 232 kW / 315 ch 2020–
EV 4x4 273 kW / 371 ch 2020–
EV 4x4 303 kW / 412 ch 2020–
EV 225 kW / 306 ch 2020–
EV 4x4 290 kW / 394 ch 2020–
EV 4x4 198 kW / 269 ch 2020–
EV 198 kW / 269 ch 2020–
EV GT 4x4 442 kW / 601 ch 2020–
EV GT 4x4 434 kW / 590 ch 2020–
EV 210 kW / 286 ch 2020–
EV 4x4 190 kW / 258 ch 2020–
EV 4x4 248 kW / 337 ch 2020–
EV 216 kW / 294 ch 2020–
LYNK & CO 01 3 motorisations
HEV 145 kW / 197 ch 2017–
PHEV 192 kW / 261 ch 2017–
1.5 PHEV 206 kW / 280 ch 2017–
MG HS (AS23) 2 motorisations
EHS 1,5T GDI Hybrid 209 kW / 284 ch 2018–
1.5 EHS Hybrid (CSA6463) 190 kW / 258 ch 2018–
MG HS (AS33) 5 motorisations
1.5 T 125 kW / 170 ch 2024–
1.5 T PHEV 249 kW / 339 ch 2024–
1.5 Hybrid+ 165 kW / 224 ch 2024–
1.5 T PHEV 226 kW / 307 ch 2024–
1.5 142 HS/400 200 kW / 272 ch 2024–
MINI MINI PACEMAN (R61) 18 motorisations
Cooper D 82 kW / 112 ch 2012–2016
Cooper ALL4 90 kW / 122 ch 2012–2016
Cooper SD ALL4 100 kW / 136 ch 2012–2016
Cooper ALL4 85 kW / 116 ch 2012–2016
Cooper S 140 kW / 190 ch 2012–2016
Cooper S 120 kW / 163 ch 2012–2016
Cooper 90 kW / 122 ch 2012–2016
Cooper S ALL4 135 kW / 184 ch 2012–2016
Cooper S ALL4 140 kW / 190 ch 2012–2016
Cooper ALL4 90 kW / 122 ch 2012–2016
Cooper 88 kW / 120 ch 2012–2016
Cooper SD ALL4 105 kW / 143 ch 2012–2016
Cooper S 135 kW / 184 ch 2012–2016
John Cooper Works ALL4 160 kW / 218 ch 2012–2016
Cooper SD 105 kW / 143 ch 2012–2016
Cooper D ALL4 82 kW / 112 ch 2012–2016
Cooper D 82 kW / 112 ch 2012–2016
Cooper D ALL4 82 kW / 112 ch 2012–2016
TOGG T10X 1 motorisation
EV 160 kW / 218 ch 2023–
VOLVO V40 Berline bicorps trois ou cinq portes (525) 21 motorisations
D3 110 kW / 150 ch 2012–2019
D2 84 kW / 114 ch 2012–2019
T3 GTDi 110 kW / 150 ch 2012–2019
D4 Polestar 147 kW / 200 ch 2012–2019
T4 132 kW / 180 ch 2012–2019
T5 187 kW / 254 ch 2012–2019
D4 130 kW / 177 ch 2012–2019
T4 GTDi 132 kW / 180 ch 2012–2019
T5 157 kW / 214 ch 2012–2019
T2 GTDi 88 kW / 120 ch 2012–2019
T5 180 kW / 245 ch 2012–2019
T4 147 kW / 200 ch 2012–2019
T2 90 kW / 122 ch 2012–2019
D3 110 kW / 150 ch 2012–2019
T2 90 kW / 122 ch 2012–2019
T3 112 kW / 152 ch 2012–2019
T5 Drive-E Polestar 186 kW / 253 ch 2012–2019
T4 140 kW / 190 ch 2012–2019
T3 112 kW / 152 ch 2012–2019
D2 88 kW / 120 ch 2012–2019
D4 140 kW / 190 ch 2012–2019
VOLVO V40 Cross Country (526) 17 motorisations
D3 110 kW / 150 ch 2012–2019
T5 AWD 180 kW / 245 ch 2012–2019
T5 157 kW / 214 ch 2012–2019
D3 110 kW / 150 ch 2012–2019
D2 84 kW / 114 ch 2012–2019
T4 GTDi 132 kW / 180 ch 2012–2019
D4 Polestar 147 kW / 200 ch 2012–2019
T4 140 kW / 190 ch 2012–2019
T3 112 kW / 152 ch 2012–2019
T3 112 kW / 152 ch 2012–2019
D4 140 kW / 190 ch 2012–2019
T4 AWD 140 kW / 190 ch 2012–2019
T4 AWD 132 kW / 180 ch 2012–2019
T5 AWD 157 kW / 214 ch 2012–2019
T5 AWD 187 kW / 254 ch 2012–2019
D2 88 kW / 120 ch 2012–2019
T4 132 kW / 180 ch 2012–2019
VW TRANSPORTER T7 Camion plate-forme/Châssis (TX_, TY_) 6 motorisations
e-Transporter 4motion (TYD) 100 kW / 136 ch 2024–
e-Transporter 4motion (TYD) 160 kW / 218 ch 2024–
e-Transporter 4motion (TYD) 210 kW / 286 ch 2024–
e-Transporter (TYD) 210 kW / 286 ch 2024–
e-Transporter (TYD) 100 kW / 136 ch 2024–
e-Transporter (TYD) 160 kW / 218 ch 2024–
VW TRANSPORTER T7 / CARAVELLE T7 Autobus/Autocar (TV_, TW_) 3 motorisations
e-Transporter / e-Caravelle (TWB, TWC, TWK, TWL) 100 kW / 136 ch 2024–
e-Transporter / e-Caravelle (TWB, TWC, TWK, TWL) 210 kW / 286 ch 2024–
e-Transporter / e-Caravelle (TWB, TWC, TWK, TWL) 160 kW / 218 ch 2024–
VW TRANSPORTER T7 Fourgon (TV_, TW_) 7 motorisations
e-Transporter (TWV, TWW) 85 kW / 116 ch 2024–
e-Transporter 4motion (TWD, TWE, TWM, TWN, TWV, TWW) 160 kW / 218 ch 2024–
e-Transporter 4motion (TWD, TWE, TWM, TWN, TWV, TWW) 210 kW / 286 ch 2024–
e-Transporter (TWD, TWE, TWM, TWN, TWV, TWW) 160 kW / 218 ch 2024–
e-Transporter (TWD, TWE, TWM, TWN, TWV, TWW) 100 kW / 136 ch 2024–
e-Transporter (TWD, TWE, TWM, TWN, TWV, TWW) 210 kW / 286 ch 2024–
e-Transporter 4motion (TWD, TWE, TWM, TWN, TWV, TWW) 100 kW / 136 ch 2024–

Balai d'essuie-glace BOSCH — pièce détachée neuve, marque BOSCH. Référence 3 397 016 466. Catégorie : Balais d'essuie-glace.

Pièce neuve destinée aux professionnels de l'automobile, livrée sous 24–72h partout en France. Issue de notre large catalogue multi-marques.

Compte professionnel
Créez votre compte pro gratuitement
Remises jusqu'à −20 % pour les professionnels · suivi de commandes · inscription en 2 minutes
Créer mon compte →
8,27 €TTC
Ajouter au panier