Rotules axiales · Pièce neuve—3410

Rotule de direction intérieure, barre de connexion SIDEM

Marque : SIDEM• Référence : 3410
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée…
12,38 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels Devenir PRO ›
1
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 14 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
Référence3410 · 425796
EAN5413978184088
MarqueSIDEM
Poids emballé0,5 kg
OrigineBE
CatégorieRotules axiales
Caractéristiques techniques
Côté d'assemblage
Essieu avant
Filetage
MM14X1,5R
Taraudage/Filetage 1
MM16X1,5R
Longeur rotule
294 mm
seulement en combinaison avec
NUT
Références OE / origine 12
FORD 1 714 484VOLVO 31 201 817FORD USA 3M51 3L519 AAFORD 1 510 270VOLVO 30 776 283VOLVO 274 502FORD 1 714 485*VOLVO 31 317 779FORD 1 251 937FORD USA 3M51 3L519 ABFORD 1 715 414FORD 1 780 104
Références équivalentes (29) 29
446041Rotule de direction intérieure, barre de connexionEn stock9,58 €FE28542Rotule de direction intérieure, barre de connexion FEBI BILSEn stock14,54 €451176Jeu de joints-soufflets, direction FEBI BILSTEINEn stock7,64 €FE37741Barre de connexion FEBI BILSTEIN — Essieu avant gaucheEn stock36,76 €FE37742Barre de connexion FEBI BILSTEIN — Essieu avant droitEn stock36,76 €454715Rotule de direction intérieure, barre de connexion FEBI BILSEn stock11,58 €FE43525Barre de connexion FEBI BILSTEIN — Essieu avant gaucheEn stock43,18 €FE43526Barre de connexion FEBI BILSTEIN — Essieu avant droitEn stock43,18 €8500 16216Rotule de direction intérieure, barre de connexion TRISCANEn stock9,72 €5032562Rotule de direction intérieure, barre de connexion NK — 293mEn stock13,07 €
Voir les 19 autres →Voir moins 516 031 0003Rotule de direction intérieure, barre de connexion MEYLEEn stock15,46 €516 031 0004/HDRotule de direction intérieure, barre de connexion MEYLEEn stock21,11 €714 620 0002Jeu de joints-soufflets, direction MEYLE — Essieu avant gaucEn stock8,83 €716 031 0002Rotule de direction intérieure, barre de connexion MEYLEEn stock16,46 €716 031 0017/HDRotule de direction intérieure, barre de connexion MEYLEEn stock20,45 €471879Jeu de joints-soufflets, direction TRWEn stock26,89 €B34249Joint-soufflet, direction FEBESTEn stock23,51 €840 0331 10Rotule de direction intérieure, barre de connexion SchaeffleEn stock15,10 €840 0376 10Rotule de direction intérieure, barre de connexion SchaeffleEn stock14,20 €LMI30750Rotule de direction intérieure, barre de connexion LEMFÖRDEREn stock20,52 €LMI33958Joint-soufflet, direction LEMFÖRDER — Essieu avant gauche, 2En stock9,11 €MGZ-305049Rotule de direction intérieure, barre de connexion MAXGEAREn stock9,91 €MGZ-305053Rotule de direction intérieure, barre de connexion MAXGEAREn stock9,54 €69-1375Joint-soufflet, direction MAXGEAR — Essieu avant gauche, 206En stock4,97 €69-1406Joint-soufflet, direction MAXGEAR — Essieu avant gauche, 210En stock9,86 €QS1532/HQRotule de direction intérieure, barre de connexion QUAROEn stock10,68 €QS1566/HQRotule de direction intérieure, barre de connexion QUAROEn stock10,68 €432818Rotule de direction intérieure, barre de connexionEn stock10,18 €B83283Kit de réparation, rotule de direction, barre de connexion VSur commande40,78 €

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

FORD C-MAX (DM2) 15 motorisations
1.6 TDCiG8DCMTDADiesel1 560 cm³ 74 kW / 101 ch 2007–2010
1.8 TDCiKKDAKKDBDiesel1 753 cm³ 85 kW / 115 ch 2007–2010
2.0 TDCiIXDADiesel1 997 cm³ 81 kW / 110 ch 2007–2010
1.6HXDBSIDAHXDAEssence1 596 cm³ 85 kW / 116 ch 2007–2010
2.0SYDAAODAAODBEssence1 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2007–2010
1.8 FlexifuelQ7DAEssence/E851 798 cm³ 92 kW / 125 ch 2007–2010
1.6 TDCiHHDAHHDBGPDADiesel1 560 cm³ 66 kW / 90 ch 2007–2010
2.0 TDCiG6DGG6DDG6DADiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2007–2010
1.6HWDAHWDBSHDBEssence1 596 cm³ 74 kW / 100 ch 2007–2010
1.8QQDBQQDAEssence1 798 cm³ 92 kW / 125 ch 2007–2010
1.6 TDCiG8DAG8DBG8DDDiesel1 560 cm³ 80 kW / 109 ch 2007–2010
2.0 CNGSYDAEssence/GNC1 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2007–2010
2.0 LPGSYDAEssence/GPL1 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2007–2010
1.8QQDCEssence1 798 cm³ 90 kW / 122 ch 2007–2010
2.0 TDCiG6DCG6DEG6DFDiesel1 997 cm³ 98 kW / 133 ch 2007–2010
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 27 motorisations
1.5 EcoBoostM8DBM8DFEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.6 EcoBoostJQDAJQDBEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.6 EcoBoostJTDAJTDBEssence1 596 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2019
1.6 TDCiT3DAT3DBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2019
1.6 TDCiT1DAT1DBDiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2019
2.0 TDCiUKDBDiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2010–2019
1.6 FlexifuelMUDAMUDDEssence/E851 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2019
1.5 EcoBoostM9DBEssence1 498 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2019
2.0 EnergiUADAHybride1 999 cm³ 136 kW / 185 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostB3DAEssence999 cm³ 74 kW / 101 ch 2010–2019
1.5 TDCiXXDAXXDCXXDDDiesel1 499 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostB7DAEssence999 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
1.6 TiIQDAIQDBEssence1 596 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2019
1.6 TiPNDAPNDDEssence1 596 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
2.0 TDCiUFDBDiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2019
2.0 TDCiTYDADiesel1 997 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostM1DAM1DDEssence998 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
1.6 LPGMUDAMUDDEssence/GPL1 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2019
2.0 TDCiTXDBDiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2010–2019
1.6 LPGMUDAMUDDEssence/GPL1 596 cm³ 86 kW / 117 ch 2010–2019
1.6 TiXTDAXTDBEssence1 596 cm³ 63 kW / 85 ch 2010–2019
1.6 TiMUDAMUDDEssence1 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2019
2.0 TDCiT8DET8DFDiesel1 997 cm³ 125 kW / 170 ch 2010–2019
2.0 TDCiT7DBT7DCT7DDDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.5 TDCiXWDAXWDEXWDBDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2019
1.5 TDCi ECOneticAEDADiesel1 499 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostM2DCM2DAEssence998 cm³ 74 kW / 100 ch 2010–2019
FORD C-MAX II Van 15 motorisations
2.0 TDCiTXDBDiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2010–2019
2.0 TDCiTYDADiesel1 997 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2019
1.6 TDCiT1DAT1DBDiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostM2DCM2DAEssence998 cm³ 74 kW / 100 ch 2010–2019
1.6 TDCiT3DAT3DBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2019
1.6 EcoBoostJQDAJQDBEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
2.0 TDCiUFDBDiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostB7DAM1DAM1DDEssence998 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
2.0 TDCiT8DEDiesel1 997 cm³ 125 kW / 170 ch 2010–2019
1.6 EcoBoostJTDAJTDBEssence1 596 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2019
2.0 TDCiT7DBT7DCDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.6 TiIQDAIQDBEssence1 596 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2019
1.5 TDCi ECOneticAEDADiesel1 499 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2019
1.5 EcoBoostM9DBEssence1 498 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2019
1.5 EcoBoostM8DBM8DFEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 12 motorisations
2.0SYDAAODAAODBEssence1 999 cm³ 107 kW / 145 ch 2003–2007
1.8CSDBCSDAEssence1 798 cm³ 88 kW / 120 ch 2003–2007
1.6HWDAHWDBSHDBEssence1 596 cm³ 74 kW / 100 ch 2003–2007
1.8QQDCEssence1 798 cm³ 90 kW / 122 ch 2003–2007
1.6 TDCiG8DAG8DBG8DEDiesel1 560 cm³ 80 kW / 109 ch 2003–2007
1.8QQDBQQDAQ7DAEssence1 798 cm³ 92 kW / 125 ch 2003–2007
1.6 TDCiHHDAHHDBDiesel1 560 cm³ 66 kW / 90 ch 2003–2007
1.8 FlexifuelQ7DAEssence/E851 798 cm³ 92 kW / 125 ch 2003–2007
1.8 TDCiKKDAKKDBDiesel1 753 cm³ 85 kW / 115 ch 2003–2007
1.6 TiSIDAHXDAEssence1 596 cm³ 85 kW / 115 ch 2003–2007
2.0 TDCiG6DGG6DDG6DADiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2003–2007
2.0 TDCiG6DCG6DEG6DFDiesel1 997 cm³ 98 kW / 133 ch 2003–2007
FORD FOCUS III 30 motorisations
1.6 LPGMUDAMUDDEssence/GPL1 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
2.0 STR9DBR9DCR9DDEssence1 999 cm³ 184 kW / 250 ch 2010–2020
1.5 EcoBoostM8DDM8DAM8DBEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostSFDASFDBM2DBEssence998 cm³ 74 kW / 100 ch 2010–2020
1.6 TiIQDAIQDBIQDCEssence1 596 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
1.6 TiPNDAPNDDEssence1 596 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2020
1.6 EcoBoostJQDAJQDBYUDAEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.6 EcoBoostJTDAJTDBEssence1 596 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2020
1.6 TDCiT3DAT3DBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2020
1.6 TDCiT1DAT1DBDiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2020
2.0 TDCiTXDBDiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2010–2020
2.0 TDCiTYDADiesel1 997 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2020
1.6 LPGMUDAEssence/GPL1 596 cm³ 86 kW / 117 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostM1DCM1DAM1DDEssence998 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2020
1.5 EcoBoostM9DAM9DBEssence1 498 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2020
1.5 TDCiXXDAXXDCXXDDDiesel1 499 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2020
1.5 TDCi ECOneticXXDBAEDADiesel1 499 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
1.5 TDCiXWDAXWDEXWDBDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
2.0 TDCi STT8DADiesel1 997 cm³ 136 kW / 185 ch 2010–2020
1.6 TiMUDAMUDDEssence1 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
2.3 RS AWDYVDAEssence2 261 cm³ 257 kW / 350 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostM1DHEssence998 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2020
2.0 TDCiT7DAT7DBDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.6 TiXTDAXTDBEssence1 596 cm³ 63 kW / 85 ch 2010–2020
1.6 FlexifuelMUDAMUDDEssence/E851 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
2.0 TDCiUFDBDiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2020
2.0 TDCiUKDBDiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2010–2020
1.6 FlexifuelYUDAEssence/E851 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
ElectricKDDAÉlectrique 107 kW / 145 ch 2010–2020
1.6 TDCi ECOneticNGDANGDBDiesel1 560 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
FORD FOCUS III A trois volumes 23 motorisations
1.0 EcoBoostM1DCM1DAM1DDEssence998 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostSFDASFDBM2DBEssence998 cm³ 74 kW / 100 ch 2010–2020
1.6 FlexifuelYUDAEssence/E851 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.5 EcoBoostM8DDM8DAM8DBEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.5 EcoBoostM9DAM9DBEssence1 498 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2020
1.5 TDCiXXDAXXDCXXDDDiesel1 499 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2020
1.6 TDCiNGDANGDBDiesel1 560 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostM1DHEssence998 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2020
1.5 TDCiXWDAXWDEXWDBDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
2.0 TDCiT7DAT7DBDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
2.0 TDCiTXDBDiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2010–2020
2.0 TDCiUFDBDiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2020
1.6 TDCiT1DAT1DBDiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2020
1.6 TDCiT3DAT3DBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2020
1.6 EcoBoostJTDAJTDBEssence1 596 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2020
1.6 EcoBoostJQDAJQDBYUDAEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.5 TDCi ECOneticXXDBAEDADiesel1 499 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
2.0 TDCiTYDADiesel1 997 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2020
1.6 FlexifuelMUDAMUDDEssence/E851 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
1.6 TiIQDAIQDBIQDCEssence1 596 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
2.0 TDCiUKDBDiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2010–2020
1.6 TiXTDAXTDBEssence1 596 cm³ 63 kW / 85 ch 2010–2020
1.6 TiPNDAPNDDEssence1 596 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2020
FORD FOCUS III Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes 2 motorisations
1.5 TDCiXWDAXWDEXWDBDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2011–2020
1.5 EcoBoostM8DAM8DBEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2011–2020
FORD FOCUS III Turnier 28 motorisations
1.5 TDCiXXDAXXDCXXDDDiesel1 499 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2020
2.0 TDCiT7DAT7DBDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.6 FlexifuelYUDAEssence/E851 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.6 TiIQDBIQDCEssence1 596 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
2.0 TDCiTYDADiesel1 997 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2020
1.6 TDCi ECOneticNGDANGDBDiesel1 560 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
2.0 TDCi STT8DADiesel1 997 cm³ 136 kW / 185 ch 2010–2020
1.6 TDCiT1DAT1DBDiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostM1DCM1DAM1DDEssence998 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2020
1.6 TiXTDAXTDBEssence1 596 cm³ 63 kW / 85 ch 2010–2020
1.6 LPGMUDAMUDDEssence/GPL1 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
2.0 TDCiUKDBDiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2010–2020
1.6 FlexifuelMUDAMUDDEssence/E851 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
1.6 EcoBoostJQDAJQDBYUDAEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.6 EcoBoostJTDAJTDBEssence1 596 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2020
1.6 TDCiT3DAT3DBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2020
2.0 TDCiUFDBDiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2020
2.0 TDCiTXDBDiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostM1DHEssence998 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2020
1.6 TiMUDAMUDDEssence1 596 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
1.5 EcoBoostM8DBM8DDM8DAEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2020
1.6 LPGMUDAEssence/GPL1 596 cm³ 86 kW / 117 ch 2010–2020
2.0 STR9DBR9DCR9DDEssence1 999 cm³ 184 kW / 250 ch 2010–2020
1.6 TiPNDAPNDDEssence1 596 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2020
1.5 EcoBoostM9DAM9DBEssence1 498 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2020
1.0 EcoBoostSFDASFDBM2DBEssence998 cm³ 74 kW / 100 ch 2010–2020
1.5 TDCi ECOneticXXDBAEDADiesel1 499 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2020
1.5 TDCiXWDAXWDEXWDBDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2020
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 21 motorisations
1.0 EcoBoostM1DAM1DDEssence998 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
2.0 TDCiTXDBDiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2010–2019
1.6 EcoBoostJTDAJTDBEssence1 596 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2019
1.6 EcoBoostJQDAJQDBEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.5 EcoBoostM9DBEssence1 498 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2019
2.0 TDCiTYDADiesel1 997 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2019
1.5 EcoBoostM8DBM8DFEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
2.0 TDCiT8DET8DFDiesel1 997 cm³ 125 kW / 170 ch 2010–2019
1.6 TDCiT1DAT1DBDiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2019
1.6 TiPNDAPNDDEssence1 596 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
1.6 TiIQDAIQDBEssence1 596 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2019
2.0 TDCiUKDBDiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostB7DAEssence999 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
2.0 TDCiUFDBDiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostB3DAEssence999 cm³ 74 kW / 101 ch 2010–2019
1.6 TiXTDAEssence1 596 cm³ 63 kW / 86 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostM2DCM2DAEssence998 cm³ 74 kW / 100 ch 2010–2019
2.0 TDCiT7DBT7DCT7DDDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.6 TDCiT3DAT3DBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2019
1.5 TDCiXWDAXWDEXWDBDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2019
1.5 TDCiXXDAXXDCDiesel1 499 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2019
FORD GRAND C-MAX Van 14 motorisations
1.6 TDCiT3DAT3DBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostM2DCM2DAEssence998 cm³ 74 kW / 100 ch 2010–2019
1.6 EcoBoostJQDAJQDBEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
1.6 TiPNDAEssence1 596 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
1.6 EcoBoostJTDAJTDBEssence1 596 cm³ 134 kW / 182 ch 2010–2019
2.0 TDCiUFDBDiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2019
2.0 TDCITYDADiesel1 997 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2019
2.0 TDCiTXDBDiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2010–2019
1.5 TDCiXWDAXWDEXWDBDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2010–2019
2.0 TDCiT7DBT7DCDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
2.0 TDCiT8DEDiesel1 997 cm³ 125 kW / 170 ch 2010–2019
1.0 EcoBoostB7DAM1DAM1DDEssence998 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
1.6 TDCiT1DAT1DBDiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2019
1.5 EcoBoostM8DBEssence1 498 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
FORD KUGA I 6 motorisations
2.0 TDCiG6DGUKDADiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2008–2012
2.0 TDCi 4x4G6DGUKDADiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2008–2012
2.0 TDCi 4x4UFDADiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2012
2.0 TDCi 4x4TXDADiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2008–2012
2.0 TDCiUFDADiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2012
2.5 4x4HYDCHYDBEssence2 522 cm³ 147 kW / 200 ch 2008–2012
FORD KUGA II (DM2) 22 motorisations
2.5YTMAEssence2 488 cm³ 110 kW / 150 ch 2012–
2.0 TDCiTYMADiesel1 997 cm³ 85 kW / 115 ch 2012–
2.0 TDCi 4x4T7MAT7MDT7MBDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2012–
1.6 EcoBoost 4x4JTMAEssence1 596 cm³ 134 kW / 182 ch 2012–
1.5 EcoBoostM8MBM8MAM8MEEssence1 499 cm³ 110 kW / 150 ch 2012–
1.5 EcoBoost 4x4M9MBM9MCM9MAEssence1 499 cm³ 134 kW / 182 ch 2012–
1.5 EcoBoost 4x4M8MBM8MAM8MEEssence1 499 cm³ 110 kW / 150 ch 2012–
2.0 EcoBoost 4x4R9MCEssence1 999 cm³ 169 kW / 230 ch 2012–
2.0 EcoBoost 4x4R9MAEssence1 999 cm³ 178 kW / 242 ch 2012–
1.5 EcoBoostBNMABNMBBNMCEssence1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2012–
2.0 TDCiUFMADiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2012–
2.0 TDCi 4x4UFMADiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2012–
2.0 TDCi 4x4TXMATXDADiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2012–
1.6 EcoBoostJQMAJQMBEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2012–
2.0 TDCi 4x4UKMADiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2012–
2.0 TDCiXRMAXRMBXRMCDiesel1 997 cm³ 88 kW / 120 ch 2012–
2.0 TDCiT7MAT7MCT7MDDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2012–
2.0 TDCi 4x4T8MAT8MBT8MCDiesel1 997 cm³ 132 kW / 180 ch 2012–
2.0 TDCiUKMADiesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2012–
1.5 TDCiXWMBXWMCDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2012–
1.5 EcoBoost 4x4M9MEEssence1 499 cm³ 129 kW / 176 ch 2012–
1.5 EcoBoost E85M8MEEssence/E851 499 cm³ 110 kW / 150 ch 2012–
FORD KUGA II VAN 6 motorisations
2.0 TDCi 4x4T7MAT7MBDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2012–2019
2.0 TDCi 4x4T8MAT8MBDiesel1 998 cm³ 132 kW / 180 ch 2012–2019
2.0 TDCiT7MAT7MBDiesel1 997 cm³ 110 kW / 150 ch 2012–2019
1.5 EcoBoost 4x4M9MAEssence1 499 cm³ 134 kW / 182 ch 2012–2019
1.5 EcoBoostM8MBM8MAM8MEEssence1 499 cm³ 110 kW / 150 ch 2012–2019
1.5 TDCiXWMBXWMCDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2012–2019
FORD KUGA I VAN 4 motorisations
TDCi 4x4TXDADiesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2008–2012
2.5HYDCHYDBEssence2 521 cm³ 147 kW / 200 ch 2008–2012
TDCiUFDADiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2012
TDCi 4x4UFDADiesel1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2012
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monospace 9 motorisations
1.6 EcoBoostJQGAEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2013–
1.5 TDCiXXGADiesel1 499 cm³ 70 kW / 95 ch 2013–
1.5 TDCiXWGAXWGBXWGCDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2013–
1.5 TDCiXUGADiesel1 499 cm³ 55 kW / 75 ch 2013–
1.6 TDCiTZGATZGBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2013–
1.0 EcoBoostM2GAM2GBB3GAEssence998 cm³ 74 kW / 100 ch 2013–
1.6 TDCiT1GADiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2013–
1.6 TDCiUBGADiesel1 560 cm³ 55 kW / 75 ch 2013–
1.5 TDCiXVGBXXGAXVGCDiesel1 499 cm³ 74 kW / 101 ch 2013–
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Monospace (SK) 5 motorisations
2.0 EcoBlueENUK(DTRF)Diesel1 968 cm³ 55 kW / 75 ch 2022–
2.0 EcoBlueENUF(DTRE)ENUF(DXRD)Diesel1 968 cm³ 75 kW / 102 ch 2022–
2.0 EcoBlue 4WDENK6(DTRC)ENK6(DXRA)Diesel1 968 cm³ 90 kW / 122 ch 2022–
1.5 EcoBoostDPBCEssence1 498 cm³ 84 kW / 114 ch 2022–
2.0 EcoBlueENK6(DTRC)ENK6(DXRA)Diesel1 968 cm³ 90 kW / 122 ch 2022–
FORD TRANSIT CONNECT Monospace 9 motorisations
1.5 TDCiXVGBXXGAXVGCDiesel1 499 cm³ 74 kW / 101 ch 2013–
1.6 TDCiTZGATZGBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2013–
1.5 EcoBlueBEGADiesel1 499 cm³ 55 kW / 75 ch 2013–
1.6 TDCiUBGADiesel1 560 cm³ 55 kW / 75 ch 2013–
1.5 EcoBlueZTGADiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2013–
1.5 EcoBlueZ2GADiesel1 499 cm³ 74 kW / 101 ch 2013–
1.5 TDCiXUGADiesel1 499 cm³ 55 kW / 75 ch 2013–
1.5 TDCiXWGAXWGBXWGCDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2013–
1.6 TDCiT1GADiesel1 560 cm³ 85 kW / 115 ch 2013–
FORD TRANSIT CONNECT V408 Camionnette/Monospace 13 motorisations
1.0 FlexifuelB3GBEssence/E85999 cm³ 74 kW / 100 ch 2013–
1.5 EcoBlueZTGADiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2013–
1.5 EcoBlueZ2GADiesel1 499 cm³ 74 kW / 101 ch 2013–
1.5 EcoBlueBEGADiesel1 499 cm³ 55 kW / 75 ch 2013–
1.5 TDCiXWGAXWGBXWGCDiesel1 499 cm³ 88 kW / 120 ch 2013–
1.0 EcoBoostM2GAM2GBB3GAEssence998 cm³ 74 kW / 100 ch 2013–
1.6 EcoBoostJQGAEssence1 596 cm³ 110 kW / 150 ch 2013–
1.6 TDCiUBGADiesel1 560 cm³ 55 kW / 75 ch 2013–
1.6 TDCiTZGATZGBDiesel1 560 cm³ 70 kW / 95 ch 2013–
1.5 TDCiXVGBXXGAXVGCDiesel1 499 cm³ 74 kW / 101 ch 2013–
1.5 TDCiXUGADiesel1 499 cm³ 55 kW / 75 ch 2013–
1.5 TDCiXXGADiesel1 499 cm³ 70 kW / 95 ch 2013–
