Interrupteurs de feux stop · Pièce neuve—V42-73-0001

Interrupteur des feux de freins VEMO

Marque : VEMO• Référence : V42-73-0001
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
Sur commandeDélai confirmé à la commande
3,98 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels Devenir PRO ›
1
Pièce disponible sur commande

Cette référence n’est pas expédiable immédiatement. Écrivez-nous : nous confirmons le délai et le prix avant toute commande.

Vérifier la disponibilité
ou par téléphone : 09 39 24 12 53 · réf. V42-73-0001
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 14 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais

Article indisponible — équivalents disponibles

RéférenceV42-73-0001 · 519044
EAN4046001363467
MarqueVEMO
Poids emballé0,02 kg
OrigineDE
CatégorieInterrupteurs de feux stop
Caractéristiques techniques
4534,52Pour réf. OE
12 VTension nominale
Pour réf. OE
4534,52
Type de fonctionnement
électrique
Matériel
Matière plastique
Nombre de contacts enfichables
2 pôle
Tension nominale
12 V
Références OE / origine 10
CITROËN 4534.51CITROËN 4534.21CITROËN 4534.11FIAT 9653868380CITROËN 4534.52FIAT 96 538 684 80CITROËN 96 040 821CITROËN 4534.35FIAT 9604082180FIAT 9619403780
Références équivalentes (6) 6

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 10 motorisations
1.8 D (MBA9A, MCA9A)A9A (XUD7)Diesel1 769 cm³ 43 kW / 59 ch 1996–2011
1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB)KFW (TU3JP)Essence/GPL1 360 cm³ 55 kW / 75 ch 1996–2011
1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)WJZ (DW8)WJY (DW8B)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 69 ch 1996–2011
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)RHY (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 66 kW / 90 ch 1996–2011
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)HDZ (TU1M)HFX (TU1JP)Essence1 124 cm³ 44 kW / 60 ch 1996–2011
1.8 iLFX (XU7JB)Essence1 761 cm³ 66 kW / 90 ch 1996–2011
1.4 i (MBKFX, MBKFW)KFX (TU3JP)KFW (TU3A)KFW (TU3JP)Essence1 360 cm³ 55 kW / 75 ch 1996–2011
1.6 16V (MBNFU)NFU (TU5JP4)Essence1 587 cm³ 80 kW / 109 ch 1996–2011
1.9 D (MBDJY)D9B (XUD9)Diesel1 905 cm³ 51 kW / 70 ch 1996–2011
1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ)WJZ (DW8)WJY (DW8B)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 69 ch 1996–2011
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 11 motorisations
1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC)KFX (TU3JP)KFW (TU3A)KFW (TU3JP)Essence1 360 cm³ 55 kW / 75 ch 1996–
2.0 HDI 90 (MFRHY)RHY (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 66 kW / 90 ch 1996–
1.1 i (MFHDZ, MFHFX)HDZ (TU1M)HFX (TU1JP)Essence1 124 cm³ 44 kW / 60 ch 1996–
1.9 D (MFDJY)D9B (XUD9A/L)DJY (XUD9A)Diesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1996–
1.8 D (MFA9A)A9A (XUD7)Diesel1 769 cm³ 43 kW / 58 ch 1996–
1.8 i 4WD (MFLFX)LFX (XU7JB)Essence1 761 cm³ 66 kW / 90 ch 1996–
1.6 16V (MFNFU)NFU (TU5JP4)Essence1 587 cm³ 80 kW / 109 ch 1996–
1.8 i (MFLFX)LFX (XU7JB)Essence1 761 cm³ 66 kW / 90 ch 1996–
electriqueSA18Électrique 16 kW / 22 ch 1996–
1.9 D 4WD (MFWJZ)WJZ (DW8)WJY (DW8B)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 69 ch 1996–
1.9 D (MFWJZ)WJZ (DW8)WJY (DW8B)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 70 ch 1996–
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 6 motorisations
1.4 iKFV (TU3JP)KFV (TU3A)Essence1 360 cm³ 54 kW / 73 ch 2002–2013
1.4 i BivalentKFV (TU3JP)Essence/GNC1 360 cm³ 54 kW / 73 ch 2002–2013
1.6 16VNFU (TU5JP4)Essence1 587 cm³ 81 kW / 110 ch 2002–2013
1.6 16VNFU (TU5JP4)Essence1 587 cm³ 80 kW / 109 ch 2002–2013
1.4 BiFuelKFV (TU3JP)Essence/GPL1 360 cm³ 54 kW / 73 ch 2002–2013
1.4 i Bivalent—Essence/GNC1 360 cm³ 49 kW / 67 ch 2002–2013
CITROËN C5 I Break (DE_) 9 motorisations
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE)RHS (DW10ATED)Diesel1 997 cm³ 79 kW / 107 ch 2001–2004
2.0 HDi (DERHYB)RHY (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 66 kW / 90 ch 2001–2004
3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF)XFX (ES9J4S)Essence2 946 cm³ 152 kW / 207 ch 2001–2004
2.0 16V HPi (DERLZB)RLZ (EW10D)Essence1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2001–2004
2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC)RFN (EW10J4)Essence1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2001–2004
2.0 HDi (DERHZB, DERHZE)RHZ (DW10ATED)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 2001–2004
3.0 CarlssonXFX (ES9J4S)Essence2 946 cm³ 173 kW / 235 ch 2001–2004
1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE)6FZ (EW7J4)Essence1 749 cm³ 85 kW / 115 ch 2001–2004
2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE)4HX (DW12TED4)Diesel2 179 cm³ 98 kW / 133 ch 2001–2004
CITROËN C5 I (DC_) 8 motorisations
2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF)RFN (EW10J4)Essence1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2001–2005
2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE)RHZ (DW10ATED)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 2001–2005
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)XFX (ES9J4S)Essence2 946 cm³ 152 kW / 207 ch 2001–2005
1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE)6FZ (EW7J4)Essence1 749 cm³ 85 kW / 115 ch 2001–2005
2.0 HDi (DCRHYB)RHY (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 66 kW / 90 ch 2001–2005
2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE)4HX (DW12TED4)Diesel2 179 cm³ 98 kW / 133 ch 2001–2005
2.0 HDiRHZ (DW10ATED)RHS (DW10ATED)Diesel1 997 cm³ 79 kW / 107 ch 2001–2005
2.0 16V HPi (DCRLZB)RLZ (EW10D)Essence1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2001–2005
CITROËN C5 I Fourgon/Break (DE_) 3 motorisations
2.0 HDi (DERHZB, DERHZE)RHZ (DW10ATED)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 2002–2004
2.0 HDi (DERHYB)RHY (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 66 kW / 90 ch 2002–2004
2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXF)—Diesel2 179 cm³ 98 kW / 133 ch 2002–2004
CITROËN C5 II Break (RE_) 10 motorisations
2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2)4HP (DW12BTED4)4HR (DW12BTED4)Diesel2 179 cm³ 120 kW / 163 ch 2004–2008
2.2 HDi (RE4HXE)4HX (DW12TED4)Diesel2 179 cm³ 98 kW / 133 ch 2004–2008
2.0 HDi (RERHRH)RHR (DW10BTED4)Diesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2004–2008
1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB)9HZ (DV6TED4)9HY (DV6TED4)Diesel1 560 cm³ 80 kW / 109 ch 2004–2008
1.8 16V (RE6FZB)6FZ (EW7J4)Essence1 749 cm³ 85 kW / 116 ch 2004–2008
1.8 16V (RE6FYB)6FY (EW7A)Essence1 749 cm³ 92 kW / 125 ch 2004–2008
3.0 V6 (REXFUF)XFU (ES9A)Essence2 946 cm³ 152 kW / 207 ch 2004–2008
2.0 16V (RERFJB, RERFJC)RFJ (EW10A)Essence1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2004–2008
3.0 V6 (REXFUJ)XFU (ES9A)Essence2 946 cm³ 155 kW / 211 ch 2004–2008
2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2)4HT (DW12BTED4)Diesel2 179 cm³ 125 kW / 170 ch 2004–2008
CITROËN C5 II Fourgon/Break (RE_) 3 motorisations
2.0 HDi (RERHRH)RHR (DW10BTED4)Diesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2004–2008
2.0 16V (RERFJB, RERFJC)RFJ (EW10A)Essence1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2004–2008
1.6 HDi (RE9HYB, RE9HZB)9HZ (DV6TED4)9HY (DV6TED4)Diesel1 560 cm³ 80 kW / 109 ch 2004–2008
CITROËN C5 II (RC_) 9 motorisations
2.2 HDi4HT (DW12BTED4)Diesel2 179 cm³ 125 kW / 170 ch 2004–2008
2.2 HDi4HP (DW12BTED4)4HR (DW12BTED4)Diesel2 179 cm³ 120 kW / 163 ch 2004–2008
3.0 V6 (RCXFUF)XFU (ES9A)XFX (ES9J4S)Essence2 946 cm³ 152 kW / 207 ch 2004–2008
1.8 16V (RC6FZB)6FZ (EW7J4)Essence1 749 cm³ 85 kW / 116 ch 2004–2008
2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)RFJ (EW10A)Essence1 997 cm³ 103 kW / 140 ch 2004–2008
1.6 HDi (RC8HZB)9HZ (DV6TED4)9HY (DV6TED4)Diesel1 560 cm³ 80 kW / 109 ch 2004–2008
1.8 16V6FY (EW7A)Essence1 749 cm³ 92 kW / 125 ch 2004–2008
2.0 HDi (RCRHRH)RHR (DW10BTED4)Diesel1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 2004–2008
2.2 HDi (RC4HXE)4HX (DW12TED4)Diesel2 179 cm³ 98 kW / 133 ch 2004–2008
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 10 motorisations
2.0 16VRFV (XU10J4R)Essence1 998 cm³ 97 kW / 132 ch 1994–2002
2.1 TDP8C (XUD11BTE)Diesel2 088 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
2.0 HDIRHZ (DW10ATED)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
2.0 16VRFN (EW10J4)Essence1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 1994–2002
2.0RFU (XU10J2/C)Essence1 998 cm³ 89 kW / 121 ch 1994–2002
1.8LFZ (XU7JP)Essence1 761 cm³ 73 kW / 99 ch 1994–2002
2.0 HDI 16VRHW (DW10ATED4)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
1.9 TDD8B (XUD9TF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2002
2.0 Turbo C.T.RGX (XU10J2TE)Essence1 998 cm³ 108 kW / 147 ch 1994–2002
1.8LFZ (XU7JP)Essence1 761 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2002
CITROËN EVASION Van (U6_, AF_) 4 motorisations
TD (U6UJ)D8B (XUD9TE)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2002
DT (U6UC)D8B (XUD9TE)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2002
DT (U6UW)P8C (XUD11BTE)Diesel2 088 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
HDi (AFRHZA)RHZ (DW10ATED)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
CITROËN JUMPY I Camion plate-forme/Châssis (BU_, BV_, BW_, BX_) 6 motorisations
2.0RFN (EW10J4)Essence1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 1999–2006
2.0 HDi 110RHZ (DW10CTED)RHZ (DW10BTED)RHZ (DW10BTED+)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1999–2006
1.9 TDD8B (XUD9TE)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1999–2006
1.9 TDWJY (DW8B)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 69 ch 1999–2006
2.0 HDi 110 16VRHW (DW10ATED4)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1999–2006
2.0 HDi 95RHX (DW10BTED+)RHX (DW10BTED)Diesel1 997 cm³ 69 kW / 94 ch 1999–2006
CITROËN JUMPY I Fourgon (BS_, BT_, BY_, BZ_) 8 motorisations
1.6 i1580SPI220A2.000Essence1 581 cm³ 58 kW / 79 ch 1994–2006
1.9 TDDHX (XUD9TF)DHX (XUD9BTF)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2006
2.0 HDi 110RHZ (DW10CTED)RHZ (DW10BTED)RHZ (DW10BTED+)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2006
1.9 DD9B (XUD9A/U)Diesel1 905 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2006
2.0 HDi 110RHW (DW10ATED4)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2006
2.0 i 16VRFN (EW10J4)Essence1 997 cm³ 102 kW / 138 ch 1994–2006
1.9 D 70WJZ (DW8)WJY (DW8B)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2006
2.0 HDi 95RHX (DW10BTED+)RHX (DW10BTED)Diesel1 997 cm³ 69 kW / 94 ch 1994–2006
CITROËN JUMPY I (U6U_) 10 motorisations
2.0 HDi 95RHX (DW10BTED+)RHX (DW10BTED)Diesel1 997 cm³ 69 kW / 94 ch 1994–2006
1.9 DD9B (XUD9A/U)Diesel1 905 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2006
1.9 TDDHX (XUD9TF)DHX (XUD9BTF)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2006
1.9 TDD8B (XUD9TF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2006
2.0 HDi 110RHZ (DW10ATED)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2006
2.0RFN (EW10J4)Essence1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 1994–2006
1.9 D 70WJZ (DW8)WJY (DW8B)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2006
2.0 HDi 110RHW (DW10ATED4)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2006
1.61580SPI220A2.000Essence1 581 cm³ 58 kW / 79 ch 1994–2006
2.0 i 16VRFN (EW10J4)Essence1 997 cm³ 102 kW / 138 ch 1994–2006
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 4 motorisations
1.0CDZ (TU9M)Essence954 cm³ 37 kW / 50 ch 1997–2003
1.5 DVJZ (TUD5)Diesel1 527 cm³ 43 kW / 58 ch 1997–2003
1.0CDZ (TU9M)Essence954 cm³ 33 kW / 45 ch 1997–2003
1.5 DVJZ (TUD5)Diesel1 527 cm³ 42 kW / 57 ch 1997–2003
CITROËN SAXO (S0, S1) 15 motorisations
ElectricSA13Électrique 20 kW / 27 ch 1996–2004
1.5 DVJY (TUD5)Diesel1 527 cm³ 40 kW / 54 ch 1996–2004
1.6 VTSNFX (TU5JP4)Essence1 587 cm³ 87 kW / 118 ch 1996–2004
1.5 DVJZ (TUD5)Diesel1 527 cm³ 42 kW / 57 ch 1996–2004
1.5 DVJZ (TUD5)Diesel1 527 cm³ 43 kW / 58 ch 1996–2004
1.6 VTL, VTRNFZ (TU5JP)Essence1 587 cm³ 65 kW / 88 ch 1996–2004
1.1 X, SXHDZ (TU1M)Essence1 124 cm³ 40 kW / 54 ch 1996–2004
1.0 XCDY (TU9M)Essence954 cm³ 33 kW / 45 ch 1996–2004
1.1 BiFuelHDZ (TU1M)Essence/GPL1 124 cm³ 44 kW / 60 ch 1996–2004
1.4 VTSKFX (TU3JP)KFW (TU3JP)Essence1 360 cm³ 55 kW / 75 ch 1996–2004
1.6NFZ (TU5JP)Essence1 587 cm³ 66 kW / 90 ch 1996–2004
1.6 VTSNFT (TU5JP)Essence1 587 cm³ 72 kW / 98 ch 1996–2004
1.6NFT (TU5JP)Essence1 587 cm³ 74 kW / 101 ch 1996–2004
1.0 XCDZ (TU9M)Essence954 cm³ 37 kW / 50 ch 1996–2004
1.1 X, SXHDZ (TU1M)HFX (TU1JP)Essence1 124 cm³ 44 kW / 60 ch 1996–2004
CITROËN XSARA Break (N2) 19 motorisations
1.8 LPGLFY (XU7JP4)Essence/GPL1 761 cm³ 81 kW / 110 ch 1997–2010
1.4 iKFX (TU3JP)KFW (TU3JP)Essence1 360 cm³ 55 kW / 75 ch 1997–2010
1.6 iNFZ (TU5JP)Essence1 587 cm³ 65 kW / 88 ch 1997–2010
2.0 16VRFV (XU10J4R)Essence1 998 cm³ 97 kW / 132 ch 1997–2010
2.0 HDI 90RHY (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 66 kW / 90 ch 1997–2010
1.6 16VNFU (TU5JP4)Essence1 587 cm³ 80 kW / 109 ch 1997–2010
1.8 i Aut.LFZ (XU7JP)Essence1 761 cm³ 74 kW / 101 ch 1997–2010
1.8 i 16VLFY (XU7JP4)Essence1 761 cm³ 81 kW / 110 ch 1997–2010
1.8 DA9A (XUD7)Diesel1 769 cm³ 43 kW / 58 ch 1997–2010
1.9 DDJY (XUD9A)Diesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1997–2010
1.9 TDDHY (XUD9TE/Y)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1997–2010
2.0 HDi 109RHZ (DW10ATED)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1997–2010
1.4 HDi8HX (DV4TD)Diesel1 398 cm³ 50 kW / 68 ch 1997–2010
1.4 LPGKFX (TU3JP)KFW (TU3JP)Essence/GPL1 360 cm³ 55 kW / 75 ch 1997–2010
1.9 DWJZ (DW8)WJY (DW8B)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 70 ch 1997–2010
1.9 DDHV (XUD9BSD)Diesel1 905 cm³ 55 kW / 75 ch 1997–2010
1.8 iLFX (XU7JB)Essence1 761 cm³ 66 kW / 90 ch 1997–2010
2.0 16VRFN (EW10J4)Essence1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 1997–2010
1.5 DVJZ (TUD5)Diesel1 527 cm³ 42 kW / 57 ch 1997–2010
CITROËN XSARA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (N3_) 6 motorisations
1.8 DA9A (XUD7)Diesel1 769 cm³ 43 kW / 58 ch 1998–2005
1.9 DWJZ (DW8)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 69 ch 1998–2005
1.4 LPGKFX (TU3JP)Essence/GPL1 360 cm³ 55 kW / 75 ch 1998–2005
2.0 HDiRHY (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 66 kW / 90 ch 1998–2005
1.9 DDHY (XUD9TE/Y)Diesel1 905 cm³ 65 kW / 88 ch 1998–2005
1.4KFX (TU3JP)Essence1 360 cm³ 55 kW / 75 ch 1998–2005
CITROËN XSARA Coupé (N0) 15 motorisations
1.9 TDDHY (XUD9TE/Y)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1998–2005
1.8 iLFX (XU7JB)Essence1 761 cm³ 66 kW / 90 ch 1998–2005
2.0 i 16VRFS (XU10J4RS)Essence1 998 cm³ 120 kW / 163 ch 1998–2005
1.6 16VNFU (TU5JP4)Essence1 587 cm³ 80 kW / 109 ch 1998–2005
1.4 HDi8HX (DV4TD)Diesel1 398 cm³ 50 kW / 68 ch 1998–2005
1.9 DDHV (XUD9BSD)Diesel1 905 cm³ 55 kW / 75 ch 1998–2005
1.8 iLFZ (XU7JP)Essence1 761 cm³ 74 kW / 101 ch 1998–2005
1.6 iNFZ (TU5JP)Essence1 587 cm³ 65 kW / 88 ch 1998–2005
2.0 HDi 109RHZ (DW10ATED)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1998–2005
1.9 DDJY (XUD9A)Diesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1998–2005
1.9 DWJZ (DW8)WJY (DW8B)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 70 ch 1998–2005
2.0 HDI 90RHY (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 66 kW / 90 ch 1998–2005
1.8 i 16VLFY (XU7JP4)Essence1 761 cm³ 81 kW / 110 ch 1998–2005
1.4 iKFX (TU3JP)KFW (TU3JP)Essence1 360 cm³ 55 kW / 75 ch 1998–2005
2.0 16VRFN (EW10J4)Essence1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 1998–2005
CITROËN XSARA Fourgon/Break 4 motorisations
1.8 DA9A (XUD7)Diesel1 769 cm³ 43 kW / 58 ch 1998–2005
2.0 HDiRHY (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 66 kW / 90 ch 1998–2005
1.9 DWJZ (DW8)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 69 ch 1998–2005
1.4KFX (TU3JP)Essence1 360 cm³ 55 kW / 75 ch 1998–2005
CITROËN XSARA (N1) 17 motorisations
2.0 HDi 109RHZ (DW10ATED)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1997–2005
2.0 16VRFN (EW10J4)Essence1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 1997–2005
1.9 TDDHY (XUD9TE/Y)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1997–2005
1.6 16VNFU (TU5JP4)Essence1 587 cm³ 80 kW / 109 ch 1997–2005
1.6 iNFZ (TU5JP)Essence1 587 cm³ 65 kW / 88 ch 1997–2005
1.9 DWJZ (DW8)WJY (DW8B)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 70 ch 1997–2005
2.0 HDi 90RHY (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 66 kW / 90 ch 1997–2005
2.0 16VRFV (XU10J4R)Essence1 998 cm³ 97 kW / 132 ch 1997–2005
1.9 SDDHV (XUD9BSD)Diesel1 905 cm³ 55 kW / 75 ch 1997–2005
1.5 DVJZ (TUD5)Diesel1 527 cm³ 42 kW / 57 ch 1997–2005
1.4 iKFX (TU3JP)KFW (TU3JP)Essence1 360 cm³ 55 kW / 75 ch 1997–2005
1.9 DDJY (XUD9A)Diesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1997–2005
1.8 D161A (XUD7)A9A (XUD7)Diesel1 769 cm³ 43 kW / 58 ch 1997–2005
1.8 i 16VLFY (XU7JP4)Essence1 761 cm³ 81 kW / 110 ch 1997–2005
1.4 HDi8HX (DV4TD)Diesel1 398 cm³ 50 kW / 68 ch 1997–2005
1.8 iLFX (XU7JB)Essence1 761 cm³ 66 kW / 90 ch 1997–2005
1.8 i Aut.LFZ (XU7JP)Essence1 761 cm³ 74 kW / 101 ch 1997–2005
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 9 motorisations
1.6 ChronoNFV (TU5JP)Essence1 587 cm³ 74 kW / 101 ch 1999–2012
1.6NFV (TU5JP)Essence1 587 cm³ 70 kW / 95 ch 1999–2012
1.6 HDi9HX (DV6ATED4)Diesel1 560 cm³ 66 kW / 90 ch 1999–2012
2.0 HDiRHY (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 66 kW / 90 ch 1999–2012
1.8 16V6FZ (EW7J4)Essence1 749 cm³ 85 kW / 115 ch 1999–2012
1.6NFZ (TU5JP)Essence1 587 cm³ 65 kW / 88 ch 1999–2012
1.6 16VNFU (TU5JP4)Essence1 587 cm³ 80 kW / 109 ch 1999–2012
2.0 16VRFN (EW10J4)Essence1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 1999–2012
1.6 HDi9HZ (DV6TED4)9HY (DV6TED4)Diesel1 560 cm³ 80 kW / 109 ch 1999–2012
CITROËN ZX Break (N2) 8 motorisations
1.9 DDJZ (XUD9A)Diesel1 905 cm³ 47 kW / 64 ch 1993–1999
1.8 D161A (XUD7)Diesel1 769 cm³ 44 kW / 60 ch 1993–1999
1.8 i 16VLFY (XU7JP4)Essence1 761 cm³ 81 kW / 110 ch 1993–1999
1.9 TDDHY (XUD9TE/Y)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1993–1999
1.6 iBDY (XU5M)BFZ (XU5JP)Essence1 580 cm³ 65 kW / 88 ch 1993–1999
1.4 iKDX (TU3M/Z)KDY (TU3M)KFX (TU3JP)Essence1 360 cm³ 55 kW / 75 ch 1993–1999
1.9 DD9B (XUD9A/U)Diesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1993–1999
1.8 iLFZ (XU7JP)Essence1 761 cm³ 74 kW / 101 ch 1993–1999
CITROËN ZX Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (N2) 3 motorisations
1.4TU32Essence1 360 cm³ 55 kW / 75 ch 1993–1998
1.9 D—Diesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1993–1998
1.8—Diesel1 769 cm³ 44 kW / 60 ch 1993–1998
CITROËN ZX (N2) 19 motorisations
1.1HDZ (TU1M)Essence1 124 cm³ 44 kW / 60 ch 1991–1999
1.8 D161A (XUD7)Diesel1 769 cm³ 44 kW / 60 ch 1991–1999
2.0 i 16VRFS (XU10J4RS)Essence1 998 cm³ 120 kW / 163 ch 1991–1999
1.8 i 16VLFY (XU7JP4)Essence1 761 cm³ 81 kW / 110 ch 1991–1999
1.6 iBDY (XU5M)BFZ (XU5JP)Essence1 580 cm³ 65 kW / 88 ch 1991–1999
1.9 DDJZ (XUD9A)Diesel1 905 cm³ 47 kW / 64 ch 1991–1999
1.4 iKDX (TU3M/Z)KFX (TU3JP)KDZ (TU3M/Z)Essence1 360 cm³ 55 kW / 75 ch 1991–1999
1.8 iLFZ (XU7JP)Essence1 761 cm³ 74 kW / 101 ch 1991–1999
1.9 TDDHY (XUD9TE/Y)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1991–1999
1.9 iDKZ (XU9JA)Essence1 905 cm³ 88 kW / 120 ch 1991–1999
2.0 iRFX (XU10J2C)Essence1 998 cm³ 89 kW / 121 ch 1991–1999
2.0 i 16VRFY (XU10J4/Z)RFT (XU10J4/Z)Essence1 998 cm³ 112 kW / 152 ch 1991–1999
1.8LFZ (XU7JP)Essence1 761 cm³ 76 kW / 103 ch 1991–1999
2.0RFS (XU10J4RS)Essence1 998 cm³ 122 kW / 166 ch 1991–1999
1.9 DTDHY (XUD9TE/Y)Diesel1 905 cm³ 65 kW / 88 ch 1991–1999
1.9 DTDHY (XUD9TE/Y)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1991–1999
1.6BDY (XU5M)BFZ (XU5JP)Essence1 580 cm³ 66 kW / 90 ch 1991–1999
1.9D6E (XU9JA)Essence1 905 cm³ 96 kW / 131 ch 1991–1999
1.9 DD9B (XUD9A/U)DJY (XUD9A)Diesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1991–1999
FIAT SCUDO Autobus/Autocar (220_) 9 motorisations
1.9 TD EcoDHX (XUD9TF/L)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1996–2006
1.9 DWJZ (DW8)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 69 ch 1996–2006
2.0 JTDRHXDiesel1 997 cm³ 69 kW / 94 ch 1996–2006
2.0 JTD 16VRHW (DW10ATED4)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1996–2006
1.6220A2.000Essence1 581 cm³ 58 kW / 79 ch 1996–2006
2.0 JTDRHZDiesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1996–2006
1.9 TDD8BDiesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1996–2006
1.9 DD9B (XUD9A)Diesel1 905 cm³ 51 kW / 69 ch 1996–2006
2.0 16VRFN (EW10J4)Essence1 997 cm³ 100 kW / 136 ch 1996–2006
FIAT SCUDO Camion plate-forme/Châssis (220_) 5 motorisations
2.0 JTDRHXDiesel1 997 cm³ 69 kW / 94 ch 1996–2006
1.9 TDDHX (XUD9TF/L)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1996–2006
1.9 DWJY (DW8)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 69 ch 1996–2006
2.0 JTD 16VRHW (DW10ATED4)RHK (DW10UTED4)Diesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1996–2006
1.6220A2.000Essence1 581 cm³ 58 kW / 79 ch 1996–2006
FIAT SCUDO Fourgon (220_) 9 motorisations
1.9 DWJY (DW8B)WJZ (DW8)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 69 ch 1996–2006
2.0 JTDRHXDiesel1 997 cm³ 69 kW / 94 ch 1996–2006
1.6220A2.000Essence1 581 cm³ 58 kW / 79 ch 1996–2006
2.0 JTDRHZDiesel1 997 cm³ 80 kW / 109 ch 1996–2006
