Hydraulique & conduites de frein · Pièce neuve—CU-3500A-A

Conduite de frein QUICK BRAKE — réf. CU-3500A-A

Marque : QUICK BRAKE• Référence : CU-3500A-A
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée…
12,55 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels Devenir PRO ›
1
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 30 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
RéférenceCU-3500A-A · 224453
EAN5706021044737
MarqueQUICK BRAKE
Poids emballé0,4 kg
OrigineDK
CatégorieHydraulique & conduites de frein
Caractéristiques techniques
Matériel
Cuivre

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

ALFA ROMEO 147 (937_) 13 motorisations
1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B)937A5.000Diesel1 910 cm³ 110 kW / 150 ch 2000–2010
1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A)AR37203Essence1 598 cm³ 77 kW / 105 ch 2000–2010
1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B)937A6.000Diesel1 910 cm³ 125 kW / 170 ch 2000–2010
1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A)182B9.000Diesel1 910 cm³ 74 kW / 101 ch 2000–2010
1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B)937A4.000Diesel1 910 cm³ 93 kW / 126 ch 2000–2010
1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B)192B1.000Diesel1 910 cm³ 100 kW / 136 ch 2000–2010
1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A)937A3.000Diesel1 910 cm³ 88 kW / 120 ch 2000–2010
1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A)AR32104Essence1 598 cm³ 88 kW / 120 ch 2000–2010
1.6 LPG (937AXA1A)AR37203Essence/GPL1 598 cm³ 77 kW / 105 ch 2000–2010
2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1)AR32310Essence1 970 cm³ 110 kW / 150 ch 2000–2010
1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B)192A5.000Diesel1 910 cm³ 103 kW / 140 ch 2000–2010
3.2 GTA (937.AXL1)932A.000Essence3 179 cm³ 184 kW / 250 ch 2000–2010
1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,...939A7.000937A2.000Diesel1 910 cm³ 85 kW / 115 ch 2000–2010
AUDI 100 C1 A trois volumes (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 3 motorisations
1.6YMEssence1 588 cm³ 63 kW / 85 ch 1968–1976
1.8ZZEssence1 760 cm³ 74 kW / 100 ch 1968–1976
1.9ZJEssence1 871 cm³ 82 kW / 112 ch 1968–1976
AUDI 100 C1 Coupé (817) 1 motorisation
1.9ZJEssence1 871 cm³ 82 kW / 112 ch 1970–1976
AUDI 100 C2 A trois volumes (431, 433, 434) 6 motorisations
2.0WAEssence1 984 cm³ 85 kW / 115 ch 1976–1984
2.0 DCNDiesel1 986 cm³ 51 kW / 70 ch 1976–1984
2.1WBEssence2 144 cm³ 85 kW / 115 ch 1976–1984
1.9WHEssence1 921 cm³ 74 kW / 100 ch 1976–1984
2.1WCEssence2 144 cm³ 100 kW / 136 ch 1976–1984
1.6YVEssence1 588 cm³ 63 kW / 85 ch 1976–1984
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 6 motorisations
1.9WHEssence1 921 cm³ 74 kW / 100 ch 1977–1983
2.0WAEssence1 984 cm³ 85 kW / 115 ch 1977–1983
2.1WBEssence2 144 cm³ 85 kW / 115 ch 1977–1983
2.1WCEssence2 144 cm³ 100 kW / 136 ch 1977–1983
2.0 DCNDiesel1 986 cm³ 51 kW / 70 ch 1977–1983
1.6YVEssence1 588 cm³ 63 kW / 85 ch 1977–1983
FORD ESCORT II Break 1 motorisation
1.3 (BADR)KL13Essence1 293 cm³ 40 kW / 54 ch 1975–1981
HYUNDAI H-1 Fourgon (A1) 6 motorisations
2.5 CRDiD4CBDiesel2 497 cm³ 81 kW / 110 ch 1997–2008
2.5 TDD4BFDiesel2 476 cm³ 59 kW / 80 ch 1997–2008
2.5 CRDiD4CBDiesel2 497 cm³ 103 kW / 140 ch 1997–2008
2.4G4CSEssence2 351 cm³ 82 kW / 112 ch 1997–2008
2.5 TDD4BHDiesel2 476 cm³ 74 kW / 101 ch 1997–2008
2.5 TDD4BHDiesel2 476 cm³ 73 kW / 99 ch 1997–2008
HYUNDAI SATELLITE Autobus/Autocar (A1) 11 motorisations
2.4 4WDG4CSEssence2 351 cm³ 82 kW / 112 ch 1997–
2.5 TCiD4BHDiesel2 476 cm³ 73 kW / 99 ch 1997–
2.5 TD 4WDD4BHDiesel2 476 cm³ 74 kW / 101 ch 1997–
2.5 TD 4WDD4BFDiesel2 476 cm³ 59 kW / 80 ch 1997–
2.4 4WDG4JSEssence2 351 cm³ 99 kW / 135 ch 1997–
2.5 DD4BHD4BFDiesel2 476 cm³ 57 kW / 78 ch 1997–
2.5 TDD4BFDiesel2 476 cm³ 59 kW / 80 ch 1997–
2.4G4CSEssence2 351 cm³ 82 kW / 112 ch 1997–
2.5 CRDiD4CBDiesel2 497 cm³ 120 kW / 163 ch 1997–
2.5 CRDiD4CBDiesel2 497 cm³ 81 kW / 110 ch 1997–
2.5 TD 4WDD4BHDiesel2 476 cm³ 73 kW / 99 ch 1997–
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 6 motorisations
500 SE, SEL (126.036)M117.961M117.963Essence4 973 cm³ 177 kW / 241 ch 1979–1991
380 SE, SEL (126.032, 126.033)M116.961Essence3 818 cm³ 160 kW / 218 ch 1979–1991
280 S (126.021)M110.924M110.926Essence2 746 cm³ 115 kW / 156 ch 1979–1991
280 SE, SEL (126.022, 126.023)M110.989M110.987Essence2 746 cm³ 136 kW / 185 ch 1979–1991
380 SE, SEL (126.032)M116.963Essence3 839 cm³ 150 kW / 204 ch 1979–1991
500 SE, SEL (126.036)M117.961M117.963Essence4 973 cm³ 170 kW / 231 ch 1979–1991
OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) 20 motorisations
1.8 i 16V (F19, M19)X18XEC18SELC18XELEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1991–2001
1.6 i 16V (F19, M19)X16XELEssence1 598 cm³ 74 kW / 100 ch 1991–2001
1.8 i 16V (F19, M19)C18XEEssence1 799 cm³ 92 kW / 125 ch 1991–2001
1.7 D (F19, M19)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1991–2001
2.0 i (F19, M19)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1991–2001
1.7 TDS (F19, M19)17TDX17DT17DTDiesel1 686 cm³ 60 kW / 82 ch 1991–2001
1.7 D (F19, M19)17DRDiesel1 699 cm³ 44 kW / 60 ch 1991–2001
1.8 i 16V (F19, M19)18SEEssence1 796 cm³ 82 kW / 112 ch 1991–2001
1.6 i (F19, M19)X16SZEssence1 598 cm³ 52 kW / 71 ch 1991–2001
1.6 (F19, M19)16LZ216NZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1991–2001
1.4 i (F19, M19)X14NZC14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1991–2001
1.4 Si (F19, M19)C14SEEssence1 389 cm³ 60 kW / 82 ch 1991–2001
1.4 (F19, M19)14SEEssence1 389 cm³ 60 kW / 82 ch 1991–2001
1.6 i (F19, M19)C16NZX16SZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1991–2001
1.4 i 16V (F19, M19)X14XEEssence1 389 cm³ 66 kW / 90 ch 1991–2001
1.8 i (F19, M19)C18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1991–2001
2.0 i 16V (F19, M19)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1991–2001
1.6 Si (F19, M19)C16SEEssence1 598 cm³ 74 kW / 100 ch 1991–2001
1.4 (F19, M19)14NVEssence1 389 cm³ 55 kW / 75 ch 1991–2001
1.7 TD (F19, M19)X17DTLDiesel1 699 cm³ 50 kW / 68 ch 1991–2001
OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) 20 motorisations
1.6 i (F08, M08, F68, M68)C16NZX16SZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1991–2000
1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68)X14XEEssence1 389 cm³ 66 kW / 90 ch 1991–2000
1.6 (F08, M08, F68, M68)16LZ216NZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1991–2000
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68)C18XEEssence1 799 cm³ 92 kW / 125 ch 1991–2000
1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68)X16XELEssence1 598 cm³ 74 kW / 100 ch 1991–2000
1.4 (F08, M08, F68, M68)14NVEssence1 389 cm³ 55 kW / 75 ch 1991–2000
2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1991–2000
1.4 i (F08, M08, F68, M68)X14NZC14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1991–2000
1.4 Si (F08, M08, F68, M68)C14SEEssence1 389 cm³ 60 kW / 82 ch 1991–2000
1.6 i (F08, M08, F68, M68)X16SZEssence1 598 cm³ 52 kW / 71 ch 1991–2000
1.7 TD (F08, M08, F68, M68)X17DTLDiesel1 699 cm³ 50 kW / 68 ch 1991–2000
1.6 Si (F08, M08, F68, M68)C16SEEssence1 598 cm³ 74 kW / 101 ch 1991–2000
1.8 i (F08, M08, F68, M68)C18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1991–2000
1.7 D (F08, M08, F68, M68)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1991–2000
2.0 i (F08, M08, F68, M68)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1991–2000
2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68)C20XEEssence1 998 cm³ 110 kW / 150 ch 1991–2000
1.7 TDS (F08, M08, F68, M68)X17DT17DTDiesel1 686 cm³ 60 kW / 82 ch 1991–2000
1.7 D (F08, M08, F68, M68)17DRDiesel1 699 cm³ 44 kW / 60 ch 1991–2000
1.4 (F08, M08, F68, M68)14SEEssence1 389 cm³ 60 kW / 82 ch 1991–2000
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68)X18XEC18XELEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1991–2000
OPEL ASTRA F Break (T92) 20 motorisations
1.8 i 16V (F35, M35)C18XEEssence1 799 cm³ 92 kW / 125 ch 1991–2001
2.0 i 16V (F35, M35)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1991–2001
1.4 i (F35, M35)X14NZC14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1991–2001
1.4 Si (F35, M35)C14SEEssence1 389 cm³ 60 kW / 82 ch 1991–2001
1.6 i (F35, M35)X16SZEssence1 598 cm³ 52 kW / 71 ch 1991–2001
1.6 i (F35, M35)C16NZX16SZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1991–2001
1.6 Si (F35, M35)C16SEEssence1 598 cm³ 74 kW / 101 ch 1991–2001
1.8 i (F35, M35)C18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1991–2001
2.0 i (F35, M35)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1991–2001
2.0 i 16V (F35, M35)C20XEEssence1 998 cm³ 110 kW / 150 ch 1991–2001
1.7 D (F35, M35)17DRDiesel1 699 cm³ 44 kW / 60 ch 1991–2001
1.4 i 16V (F35, M35)X14XEEssence1 389 cm³ 66 kW / 90 ch 1991–2001
1.6 i 16V (F35, M35)X16XELEssence1 598 cm³ 74 kW / 100 ch 1991–2001
1.4 (F35, M35)14NVEssence1 389 cm³ 55 kW / 75 ch 1991–2001
1.6 (F35, M35)16LZ216NZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1991–2001
1.7 TDS (F35, M35)X17DT17DTDiesel1 686 cm³ 60 kW / 82 ch 1991–2001
1.7 TD (F35, M35)X17DTLDiesel1 699 cm³ 50 kW / 68 ch 1991–2001
1.8 i 16V (F35, M35)X18XEC18XELEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1991–2001
1.4 (F35, M35)14SEEssence1 389 cm³ 60 kW / 82 ch 1991–2001
1.7 D (F35, M35)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1991–2001
OPEL ASTRA F CLASSIC A trois volumes (T92) 3 motorisations
1.6 i (F19, M19)X16SZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1998–2002
1.6 i 16V (F19, M19)X16XELEssence1 598 cm³ 74 kW / 101 ch 1998–2002
1.4 i (F19, M19)X14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1998–2002
OPEL ASTRA F CLASSIC Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) 3 motorisations
1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68)X16XELEssence1 598 cm³ 74 kW / 101 ch 1998–2002
1.4 i (M08, M68, F08, F68)X14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1998–2002
1.6 i (F08, M08, F68, M68)X16SZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1998–2002
OPEL ASTRA F CLASSIC Break (T92) 3 motorisations
1.6 i 16V (F35, M35)X16XELEssence1 598 cm³ 74 kW / 101 ch 1998–2005
1.6 i (F35, M35)X16SZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1998–2005
1.4 i (F35, M35)X14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1998–2005
OPEL ASTRA F Décapotable (T92) 6 motorisations
1.4 i 16VX14XEEssence1 389 cm³ 66 kW / 90 ch 1993–2001
1.8 i 16VX18XEC18XELEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1993–2001
1.6 iX16SZEssence1 598 cm³ 52 kW / 71 ch 1993–2001
1.6 iX16SZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1993–2001
1.4 SiC14SEEssence1 389 cm³ 60 kW / 82 ch 1993–2001
2.0 iC20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1993–2001
OPEL ASTRA F Fourgon/Break (T92) 8 motorisations
1.6 i (F70)X16SZEssence1 598 cm³ 52 kW / 71 ch 1991–1999
1.6 i 16V (F70)X16XELEssence1 598 cm³ 74 kW / 100 ch 1991–1999
1.7 TD (F70)17TDDiesel1 686 cm³ 60 kW / 82 ch 1991–1999
1.6 i (F70)C16NZX16SZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1991–1999
1.7 D (F70)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1991–1999
1.4 i (F70)C14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1991–1999
1.7 TD (F70)X17DTLDiesel1 699 cm³ 50 kW / 68 ch 1991–1999
1.7 D (F70)17DRDiesel1 699 cm³ 44 kW / 60 ch 1991–1999
RENAULT 18 (134_) 1 motorisation
1.4 (1340)847722847720Essence1 397 cm³ 47 kW / 64 ch 1978–1994
RENAULT 18 Break (135_) 2 motorisations
1.6 (1351)841725841726Essence1 647 cm³ 58 kW / 79 ch 1979–1994
1.6 (1351)841717A2M723Essence1 647 cm³ 54 kW / 73 ch 1979–1994
RENAULT TRAFIC Autobus/Autocar (T_, P_, V_) 2 motorisations
2.1 D852750Diesel2 068 cm³ 43 kW / 58 ch 1980–1989
1.4847701C1J700847700Essence1 397 cm³ 35 kW / 48 ch 1980–1989
RENAULT TRAFIC Camion plate-forme/Châssis (T_, P_, V_) 2 motorisations
2.1 D852720Diesel2 068 cm³ 43 kW / 58 ch 1980–1989
1.4C1J700847700Essence1 397 cm³ 35 kW / 48 ch 1980–1989
RENAULT TRAFIC Fourgon (T_, P_, V_) 2 motorisations
2.1 D852750Diesel2 068 cm³ 43 kW / 58 ch 1980–1989
1.4847701C1J700847700Essence1 397 cm³ 35 kW / 48 ch 1980–1989
VW GOLF II (19E, 1G1) 25 motorisations
1.8 GTIRVHTEssence1 781 cm³ 77 kW / 105 ch 1983–1992
1.0GNEssence1 043 cm³ 33 kW / 45 ch 1983–1992
1.8 GTI G60 Syncro1HPGEssence1 781 cm³ 118 kW / 160 ch 1983–1992
1.8 i Cat SyncroRPGXEssence1 781 cm³ 66 kW / 90 ch 1983–1992
1.0HZEssence1 043 cm³ 37 kW / 50 ch 1983–1992
1.8 GTI 16VPLEssence1 781 cm³ 95 kW / 129 ch 1983–1992
1.8 GTIEVPBDXEssence1 781 cm³ 82 kW / 112 ch 1983–1992
1.8 i CatRPGXEssence1 781 cm³ 66 kW / 90 ch 1983–1992
1.8 SyncroGXGUEssence1 781 cm³ 66 kW / 90 ch 1983–1992
1.8RHEssence1 781 cm³ 62 kW / 84 ch 1983–1992
1.6EZABNEssence1 595 cm³ 55 kW / 75 ch 1983–1992
1.8 Syncro1PEssence1 781 cm³ 72 kW / 98 ch 1983–1992
1.6RFEssence1 595 cm³ 53 kW / 72 ch 1983–1992
1.3MHHKEssence1 272 cm³ 40 kW / 55 ch 1983–1992
1.8 GTI CatPFEssence1 781 cm³ 79 kW / 107 ch 1983–1992
1.6PNEssence1 595 cm³ 51 kW / 70 ch 1983–1992
1.3 CatMH2GNZEssence1 272 cm³ 40 kW / 55 ch 1983–1992
1.8 GTIRDEssence1 781 cm³ 79 kW / 107 ch 1983–1992
1.8GXGUEssence1 781 cm³ 66 kW / 90 ch 1983–1992
1.8 GTI 16VKREssence1 781 cm³ 102 kW / 139 ch 1983–1992
1.8 GTI G60PGEssence1 781 cm³ 118 kW / 160 ch 1983–1992
1.6 DJPDiesel1 588 cm³ 40 kW / 54 ch 1983–1992
1.6 TDJRDiesel1 588 cm³ 51 kW / 70 ch 1983–1992
1.6 TDRASBDiesel1 588 cm³ 59 kW / 80 ch 1983–1992
1.6 TD1VDiesel1 588 cm³ 44 kW / 60 ch 1983–1992
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 19 motorisations
1.8GXGUEssence1 781 cm³ 66 kW / 90 ch 1983–1992
1.8RHEssence1 781 cm³ 62 kW / 84 ch 1983–1992
1.6 TD1VDiesel1 588 cm³ 44 kW / 60 ch 1983–1992
1.6 TDRASBDiesel1 588 cm³ 59 kW / 80 ch 1983–1992
1.6 TDJRDiesel1 588 cm³ 51 kW / 70 ch 1983–1992
1.8 16VKREssence1 781 cm³ 102 kW / 140 ch 1983–1992
1.8 16VPLEssence1 781 cm³ 95 kW / 129 ch 1983–1992
1.8EVPBEssence1 781 cm³ 82 kW / 112 ch 1983–1992
1.8 CatPFEssence1 781 cm³ 79 kW / 107 ch 1983–1992
1.6 DJPDiesel1 588 cm³ 40 kW / 54 ch 1983–1992
1.8 SyncroRPGXGUEssence1 781 cm³ 66 kW / 90 ch 1983–1992
1.8 Syncro1PEssence1 781 cm³ 72 kW / 98 ch 1983–1992
1.3MHHKEssence1 272 cm³ 40 kW / 55 ch 1983–1992
1.6EZABNEssence1 595 cm³ 55 kW / 75 ch 1983–1992
1.8RDEssence1 781 cm³ 79 kW / 107 ch 1983–1992
1.3 CatMH2GNZEssence1 272 cm³ 40 kW / 55 ch 1983–1992
1.8 CatRPGXEssence1 781 cm³ 66 kW / 90 ch 1983–1992
1.6PNEssence1 595 cm³ 51 kW / 70 ch 1983–1992
1.6RFEssence1 595 cm³ 53 kW / 72 ch 1983–1992

Conduite de frein QUICK BRAKE — pièce détachée neuve, marque QUICK BRAKE. Référence CU-3500A-A. Catégorie : Hydraulique & conduites de frein.

Pièce neuve destinée aux professionnels de l'automobile, livrée sous 24–72h partout en France. Issue de notre large catalogue multi-marques.

Compte professionnel
Créez votre compte pro gratuitement
Suivez vos commandes et gagnez du temps sur vos achats · inscription en 2 minutes
Créer mon compte →
12,55 €TTC
Ajouter au panier