Capteurs, ABS & électronique · Pièce neuve—27-0329

Bague ABS MAXGEAR — Ø67mm, Ø78mm — réf. 27-0329

Marque : MAXGEAR• Référence : 27-0329
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée…
5,39 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels Devenir PRO ›
1
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 14 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
Référence27-0329
EAN5902659796424
MarqueMAXGEAR
Poids emballé0,06 kg
OrigineCN
CatégorieCapteurs, ABS & électronique
Caractéristiques techniques
Largeur
11,5 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Diamètre intérieur
67 mm
Nombre de dents
29
Références OE / origine 3
OPEL · VAUXHALL 90498412OPEL · VAUXHALL 3 74 241OPEL · VAUXHALL 90496368
Références équivalentes (8) 8

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 5 motorisations
1.8 16V (F69)X18XE1Essence1 796 cm³ 85 kW / 116 ch 1998–2009
2.0 16V (F69)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1998–2009
2.0 DI (F69)X20DTLY20DTLDiesel1 995 cm³ 60 kW / 82 ch 1998–2009
1.8 16V (F69)Z18XEEssence1 796 cm³ 92 kW / 125 ch 1998–2009
1.6 (F69)Z16XEPEssence1 598 cm³ 76 kW / 103 ch 1998–2009
OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 6 motorisations
2.0 16V OPC (F08, F48)X20XEREssence1 998 cm³ 118 kW / 160 ch 1998–2009
1.6 (F08, F48)Z16XEPEssence1 598 cm³ 76 kW / 103 ch 1998–2009
1.8 16V (F08, F48)Z18XEEssence1 796 cm³ 92 kW / 125 ch 1998–2009
2.0 DI (F08, F48)X20DTLY20DTLDiesel1 995 cm³ 60 kW / 82 ch 1998–2009
2.0 16V (F08, F48)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1998–2009
1.8 16V (F08, F48)X18XE1Essence1 796 cm³ 85 kW / 116 ch 1998–2009
OPEL ASTRA G Break (T98) 6 motorisations
1.8 16V (F35)Z18XEEssence1 796 cm³ 92 kW / 125 ch 1998–2005
1.7 DTI 16V (F35)Y17DTDiesel1 686 cm³ 55 kW / 75 ch 1998–2005
1.6 (F35)Z16XEPEssence1 598 cm³ 76 kW / 103 ch 1998–2005
2.0 DI (F35)X20DTLY20DTLDiesel1 995 cm³ 60 kW / 82 ch 1998–2005
1.8 16V (F35)X18XE1Essence1 796 cm³ 85 kW / 116 ch 1998–2005
2.0 16V (F35)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1998–2005
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 3 motorisations
1.8 16V (F07)X18XE1Essence1 796 cm³ 85 kW / 116 ch 2000–2006
1.6 16V (F07)Z16XEPEssence1 598 cm³ 76 kW / 103 ch 2000–2006
1.8 16V (F07)Z18XEEssence1 796 cm³ 92 kW / 125 ch 2000–2006
OPEL ASTRA G Décapotable (T98) 2 motorisations
1.8 16V (F67)Z18XEEssence1 796 cm³ 92 kW / 125 ch 2001–2005
1.6 (F67)Z16XEPEssence1 598 cm³ 76 kW / 103 ch 2001–2005
OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1 motorisation
2.0 DI (F70)X20DTLY20DTLDiesel1 995 cm³ 60 kW / 82 ch 1998–2005
OPEL CORSA C Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (X0 2 motorisations
1.2 (F08, W5L)Z12XEPEssence1 229 cm³ 59 kW / 80 ch 2000–2012
1.2 16V (F08, W5L)Z12XEEssence1 199 cm³ 55 kW / 75 ch 2000–2012
OPEL CORSA C (X01) 4 motorisations
1.2 Twinport (F08, F68)Z12XEPEssence1 229 cm³ 59 kW / 80 ch 2000–2009
1.2 (F08, F68)Z12XEEssence1 199 cm³ 55 kW / 75 ch 2000–2009
1.0 (F08, F68)Z10XEEssence973 cm³ 43 kW / 58 ch 2000–2009
1.0 (F08, F68)Z10XEPEssence998 cm³ 44 kW / 60 ch 2000–2009
OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) 4 motorisations
1.8 i (F68, M68)18SVEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1988–1995
2.0 i GT (F68, M68)20SEHEssence1 998 cm³ 95 kW / 129 ch 1988–1995
1.7 TD (F68, M68)X17TD17DTDiesel1 686 cm³ 60 kW / 82 ch 1988–1995
1.8 i Cat (F68, M68)C18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1988–1995
OPEL VECTRA A (J89) 5 motorisations
1.8 S (F19, M19)18SVEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1988–1995
2.0 i Cat 4x4 (F19, M19)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 116 ch 1988–1995
2.0 i 4x4 (F19, M19)20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1988–1995
1.8 i Cat (F19, M19)C18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1988–1995
1.7 TD (F19, M19)17TDDiesel1 686 cm³ 60 kW / 82 ch 1988–1995
OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 18 motorisations
2.5 i V6 (F68)X25XEEssence2 498 cm³ 125 kW / 170 ch 1995–2003
1.8 i 16V (F68)X18XE1Z18XELEssence1 796 cm³ 85 kW / 116 ch 1995–2003
1.6 i 16V (F68)X16XELY16XEZ16XEEssence1 598 cm³ 74 kW / 101 ch 1995–2003
1.6 i (F68)X16SZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1995–2003
2.0 DTI 16V (F68)X20DTHY20DTHDiesel1 995 cm³ 74 kW / 101 ch 1995–2003
1.8 i 16V (F68)Z18XEEssence1 796 cm³ 92 kW / 125 ch 1995–2003
1.6 i (F68)16LZ2Essence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1995–2003
2.2 DTI 16V (F68)Y22DTRDiesel2 172 cm³ 92 kW / 125 ch 1995–2003
1.8 i 16V (F68)X18XEEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1995–2003
2.0 i 16V (F68)C20SELEssence1 998 cm³ 85 kW / 116 ch 1995–2003
2.0 i 16V (F68)C20SELX20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1995–2003
2.2 i 16V (F68)C22SELEssence2 198 cm³ 102 kW / 139 ch 1995–2003
1.8 FlexFuel (F68)X18XEEssence/GPL1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1995–2003
2.2 DTI 16V (F68)Y22DTRDiesel2 172 cm³ 88 kW / 120 ch 1995–2003
2.0 DI 16V (F68)X20DTLDiesel1 995 cm³ 60 kW / 82 ch 1995–2003
1.7 TD (F68)X17DT (TC4EE1)Diesel1 686 cm³ 60 kW / 82 ch 1995–2003
2.2 i 16V (F68)Z22SEEssence2 198 cm³ 108 kW / 147 ch 1995–2003
2.6 i V6 (F68)Y26SEEssence2 597 cm³ 125 kW / 170 ch 1995–2003
OPEL VECTRA B Break (J96) 18 motorisations
1.8 i 16V (F35)X18XE1Z18XELEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1996–2003
1.7 TD (F35)X17DT (TC4EE1)Diesel1 686 cm³ 60 kW / 82 ch 1996–2003
1.6 i (F35)X16SZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1996–2003
1.6 i 16V (F35)X16XELY16XEZ16XEEssence1 598 cm³ 74 kW / 100 ch 1996–2003
2.0 i 16V (F35)C20SELX20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1996–2003
2.5 i V6 (F35)X25XEEssence2 498 cm³ 125 kW / 170 ch 1996–2003
2.0 DI 16V (F35)X20DTLDiesel1 995 cm³ 60 kW / 82 ch 1996–2003
2.0 DTI 16V (F35)X20DTHY20DTHDiesel1 995 cm³ 74 kW / 101 ch 1996–2003
2.2 DTI 16V (F35)Y22DTRDiesel2 172 cm³ 88 kW / 120 ch 1996–2003
1.8 i 16V (F35)X18XEEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1996–2003
i 500 2.5 (F35)X25XEEssence2 498 cm³ 143 kW / 194 ch 1996–2003
1.8 i 16V (F35)Z18XEEssence1 796 cm³ 92 kW / 125 ch 1996–2003
2.2 DTI 16V (F35)Y22DTRDiesel2 172 cm³ 92 kW / 125 ch 1996–2003
2.2 i 16V (F35)Z22SEEssence2 198 cm³ 108 kW / 147 ch 1996–2003
2.6 i V6 (F35)Y26SEEssence2 597 cm³ 125 kW / 170 ch 1996–2003
1.6 i (F35)16LZ2Essence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1996–2003
2.0 i 16V (F35)C20SELEssence1 998 cm³ 85 kW / 116 ch 1996–2003
2.2 i 16V (F35)C22SELEssence2 198 cm³ 102 kW / 139 ch 1996–2003
OPEL VECTRA B (J96) 17 motorisations
1.7 TD (F19)X17DT (TC4EE1)Diesel1 686 cm³ 60 kW / 82 ch 1995–2004
1.8 i 16V (F19)X18XE1Z18XELEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1995–2004
1.6 i (F19)X16SZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1995–2004
2.2 i 16V (F19)C22SELEssence2 198 cm³ 102 kW / 139 ch 1995–2004
1.6 i 16V (F19)X16XELY16XEZ16XEEssence1 598 cm³ 74 kW / 100 ch 1995–2004
2.0 i 16V (F19)C20SELX20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1995–2004
2.5 i V6 (F19)X25XEEssence2 498 cm³ 125 kW / 170 ch 1995–2004
2.0 DI 16V (F19)X20DTLDiesel1 995 cm³ 60 kW / 82 ch 1995–2004
1.6 i (F19)16LZ2Essence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1995–2004
2.2 DTI 16V (F19)Y22DTRDiesel2 172 cm³ 92 kW / 125 ch 1995–2004
1.8 i 16V (F19)Z18XEEssence1 796 cm³ 92 kW / 125 ch 1995–2004
2.6 i V6 (F19)Y26SEEssence2 597 cm³ 125 kW / 170 ch 1995–2004
1.8 i 16V (F19)X18XEEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1995–2004
2.2 i 16V (F19)Z22SEEssence2 198 cm³ 108 kW / 147 ch 1995–2004
i 500 2.5 (F19)X25XEEssence2 498 cm³ 143 kW / 194 ch 1995–2004
2.2 DTI 16V (F19)Y22DTRDiesel2 172 cm³ 88 kW / 120 ch 1995–2004
2.0 DTI 16V (F19)X20DTHY20DTHDiesel1 995 cm³ 74 kW / 101 ch 1995–2004
OPEL ZAFIRA A Monospace (T98) 5 motorisations
2.2 DTI 16V (F75)Y22DTRDiesel2 172 cm³ 92 kW / 125 ch 1999–2006
1.6 16V (F75)X16XELZ16XEEssence1 598 cm³ 74 kW / 101 ch 1999–2006
2.0 DTI 16V (F75)Y20DTHDiesel1 995 cm³ 74 kW / 101 ch 1999–2006
1.8 16V (F75)X18XE1Essence1 796 cm³ 85 kW / 116 ch 1999–2006
2.0 DI 16V (F75)X20DTLY20DTLDiesel1 995 cm³ 60 kW / 82 ch 1999–2006
SAAB 900 I Combi Coupe 1 motorisation
2.0 Turbo-16B202LEssence1 985 cm³ 132 kW / 180 ch 1978–1994
SAAB 900 II 5 motorisations
2.0 iB206IEssence1 985 cm³ 98 kW / 133 ch 1993–1999
2.3 -16B234IEssence2 290 cm³ 110 kW / 150 ch 1993–1999
2.5 -24 V6B258IEssence2 498 cm³ 125 kW / 170 ch 1993–1999
2.0 -16 TurboB204LEssence1 985 cm³ 136 kW / 185 ch 1993–1999
2.0 iB204IEssence1 985 cm³ 96 kW / 131 ch 1993–1999
SAAB 900 II Cabriolet 4 motorisations
2.0 -16 TurboB204LEssence1 985 cm³ 136 kW / 185 ch 1993–1999
2.0 iB204IEssence1 985 cm³ 96 kW / 131 ch 1993–1999
2.5 -24 V6B258IEssence2 498 cm³ 125 kW / 170 ch 1993–1999
2.3 -16B234IEssence2 290 cm³ 110 kW / 150 ch 1993–1999
SAAB 900 II Coupé 5 motorisations
2.0 iB204IEssence1 985 cm³ 96 kW / 131 ch 1993–1999
2.0 iB206IEssence1 985 cm³ 98 kW / 133 ch 1993–1999
2.0 -16 TurboB204LEssence1 985 cm³ 136 kW / 185 ch 1993–1999
2.5 -24 V6B258IEssence2 498 cm³ 125 kW / 170 ch 1993–1999
2.3 -16B234IEssence2 290 cm³ 110 kW / 150 ch 1993–1999
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 8 motorisations
2.3 iB234IEssence2 290 cm³ 110 kW / 150 ch 1998–2003
2.0 TurboB205EEssence1 985 cm³ 110 kW / 150 ch 1998–2003
2.0 TurboB205EB204LB205LEssence1 985 cm³ 136 kW / 185 ch 1998–2003
2.3 TurboB235REssence2 290 cm³ 165 kW / 224 ch 1998–2003
2.0 TurboB205REssence1 985 cm³ 151 kW / 205 ch 1998–2003
2.0 TurboB204EEssence1 985 cm³ 113 kW / 154 ch 1998–2003
2.0 iB204IEssence1 985 cm³ 96 kW / 131 ch 1998–2003
2.0 SE TurboB204REssence1 985 cm³ 147 kW / 200 ch 1998–2003
SAAB 9-3 (YS3D) 10 motorisations
2.2 TiDD223LDiesel2 171 cm³ 92 kW / 125 ch 1998–2003
2.2 TiDX22DTHD223LDiesel2 171 cm³ 85 kW / 115 ch 1998–2003
2.0 TurboB204EEssence1 985 cm³ 113 kW / 154 ch 1998–2003
2.3 iB234IEssence2 290 cm³ 110 kW / 150 ch 1998–2003
2.0 TurboB205EEssence1 985 cm³ 110 kW / 150 ch 1998–2003
2.0 TurboB205REssence1 985 cm³ 151 kW / 205 ch 1998–2003
2.3 TurboB235REssence2 290 cm³ 165 kW / 224 ch 1998–2003
2.0 TurboB205EB204LB205LEssence1 985 cm³ 136 kW / 185 ch 1998–2003
2.0 iB204IEssence1 985 cm³ 96 kW / 131 ch 1998–2003
2.0 SE TurboB204REssence1 985 cm³ 147 kW / 200 ch 1998–2003
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes (T98) 1 motorisation
2.0 DIY20DTLX20DTLDiesel1 995 cm³ 60 kW / 82 ch 1998–2005
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 2 motorisations
1.8 16V (F08, F48)X18XE1Essence1 796 cm³ 85 kW / 116 ch 1998–2005
2.0 DI (F48)Y20DTLX20DTLDiesel1 995 cm³ 60 kW / 82 ch 1998–2005
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break (T98) 2 motorisations
1.8 16VX18XE1Essence1 796 cm³ 85 kW / 116 ch 1998–2005
2.0 DIY20DTLX20DTLDiesel1 995 cm³ 60 kW / 82 ch 1998–2005
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupé (T98) 2 motorisations
1.8 16VX18XE1Essence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 2000–2005
1.8 16VZ18XEEssence1 796 cm³ 92 kW / 125 ch 2000–2005
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Décapotable (T98) 1 motorisation
1.8 16VZ18XEEssence1 796 cm³ 92 kW / 125 ch 2001–2005
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 7 motorisations
1.8 i 16V (F19)X18XE1Essence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1995–2002
2.0 DI 16V (F19)X20DTLDiesel1 995 cm³ 60 kW / 82 ch 1995–2002
2.2 DTI 16V (F19)Y22DTRDiesel2 172 cm³ 92 kW / 125 ch 1995–2002
1.8 i 16V (F19)Z18XEEssence1 796 cm³ 92 kW / 125 ch 1995–2002
2.0 i 16V (F19)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1995–2002
2.0 DTI 16V (F19)Y20DTHX20DTHDiesel1 995 cm³ 74 kW / 101 ch 1995–2002
2.5 i V6 (F19)X25XEEssence2 498 cm³ 125 kW / 170 ch 1995–2002
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 7 motorisations
2.0 i 16V (F68)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1995–2003
2.0 Di 16V (F68)X20DTLDiesel1 995 cm³ 60 kW / 82 ch 1995–2003
1.8 i 16V (F68)X18XE1Essence1 796 cm³ 85 kW / 116 ch 1995–2003
2.0 DTi 16V (F68)Y20DTHX20DTHDiesel1 995 cm³ 74 kW / 101 ch 1995–2003
1.8 i 16V (F68)Z18XEEssence1 796 cm³ 92 kW / 125 ch 1995–2003
2.2 DTI 16V (F68)Y22DTRDiesel2 172 cm³ 92 kW / 125 ch 1995–2003
2.5 i V6 (F68)X25XEEssence2 498 cm³ 125 kW / 170 ch 1995–2003
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 6 motorisations
2.0 DI 16V (F35)X20DTLDiesel1 995 cm³ 60 kW / 82 ch 1995–2002
2.5 i V6 (F35)X25XEEssence2 498 cm³ 125 kW / 170 ch 1995–2002
2.0 i 16V (F35)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1995–2002
1.8 i 16V (F35)X18XE1Essence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1995–2002
2.0 DTI 16V (F35)Y20DTHX20DTHDiesel1 995 cm³ 74 kW / 101 ch 1995–2002
1.8 i 16V (F35)Z18XEEssence1 796 cm³ 92 kW / 125 ch 1995–2002
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 4 motorisations
1.6 16VZ16XEX16XELEssence1 598 cm³ 74 kW / 101 ch 1998–2005
2.0 DI 16VX20DTLDiesel1 995 cm³ 60 kW / 82 ch 1998–2005
1.8 16VX18XE1Essence1 796 cm³ 85 kW / 116 ch 1998–2005
2.0 DTI 16VY20DTHDiesel1 995 cm³ 74 kW / 101 ch 1998–2005

Bague ABS MAXGEAR — Ø67mm, Ø78mm — pièce détachée neuve, marque MAXGEAR. Référence 27-0329. Catégorie : Capteurs, ABS & électronique.

Pièce neuve destinée aux professionnels de l'automobile, livrée sous 24–72h partout en France. Issue de notre large catalogue multi-marques.

Compte professionnel
Créez votre compte pro gratuitement
Suivez vos commandes et gagnez du temps sur vos achats · inscription en 2 minutes
Créer mon compte →
5,39 €TTC
Ajouter au panier