Kits de réparation d'étrier · Pièce neuve—QB114-0093

Kit de réparation d'étrier de frein QUICK BRAKE — réf. 114-0093

Marque : QUICK BRAKE• Référence : QB114-0093
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée…
3,36 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels Devenir PRO ›
1
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 30 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
RéférenceQB114-0093 · 114-0093
EAN5706021174533
MarqueQUICK BRAKE
Poids emballé0,02 kg
OrigineDK
CatégorieKits de réparation d'étrier
Caractéristiques techniques
pour piston-Ø
60 mm
par essieu
2

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

AUDI A3 (8V1, 8VK) 7 motorisations
S3 quattroDJHACJXGEssence1 984 cm³ 228 kW / 310 ch 2012–2020
S3 quattroCJXCEssence1 984 cm³ 221 kW / 300 ch 2012–2020
2.0 TDI quattroCUNADGCADiesel1 968 cm³ 135 kW / 184 ch 2012–2020
S3 quattroCJXFEssence1 984 cm³ 210 kW / 286 ch 2012–2020
2.0 TFSI quattroCZPBEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2012–2020
2.0 TFSICZPBEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2012–2020
S3 quattroCJXBEssence1 984 cm³ 206 kW / 280 ch 2012–2020
AUDI A3 Décapotable (8V7, 8VE) 7 motorisations
2.0 TFSICZPBEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2013–2021
2.0 TFSI quattroCZPBEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2013–2021
2.0 TDI quattroCUNADGCADiesel1 968 cm³ 135 kW / 184 ch 2013–2021
40 TFSI quattroDKZAEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2013–2021
S3 quattroDJHAEssence1 984 cm³ 228 kW / 310 ch 2013–2021
S3 quattroCJXCDNUEEssence1 984 cm³ 221 kW / 300 ch 2013–2021
40 TFSIDKZAEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2013–2021
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 11 motorisations
40 TFSIDKZAEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2013–2021
40 TFSI quattroDKZAEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2013–2021
S3 quattroDJHACJXGEssence1 984 cm³ 228 kW / 310 ch 2013–2021
S3 quattroCJXCDNUEEssence1 984 cm³ 221 kW / 300 ch 2013–2021
40 TDI quattroDJGADiesel1 968 cm³ 135 kW / 184 ch 2013–2021
2.0 TDI quattroCUNADGCADiesel1 968 cm³ 135 kW / 184 ch 2013–2021
S3 quattroCJXFEssence1 984 cm³ 210 kW / 286 ch 2013–2021
2.0 TDICUNADGCADiesel1 968 cm³ 135 kW / 184 ch 2013–2021
S3 quattroCJXBEssence1 984 cm³ 206 kW / 280 ch 2013–2021
2.0 TFSI quattroCZPBDKZAEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2013–2021
2.0 TFSICZPBDKZAEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2013–2021
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 1 motorisation
S3 TFSI quattroDSFADNFBEssence1 984 cm³ 228 kW / 310 ch 2020–
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 10 motorisations
2.0 TFSI quattroCZPBDKZAEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2012–2021
2.0 TFSICZPBDKZAEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2012–2021
2.0 TDI quattroCUNADGCADiesel1 968 cm³ 135 kW / 184 ch 2012–2021
S3 quattroCJXFEssence1 984 cm³ 210 kW / 286 ch 2012–2021
40 TFSIDKZAEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2012–2021
S3 quattroCJXCDNUEEssence1 984 cm³ 221 kW / 300 ch 2012–2021
S3 quattroCJXBEssence1 984 cm³ 206 kW / 280 ch 2012–2021
40 TFSI quattroDKZAEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2012–2021
40 TDI quattroDJGADiesel1 968 cm³ 135 kW / 184 ch 2012–2021
S3 quattroDJHACJXGEssence1 984 cm³ 228 kW / 310 ch 2012–2021
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 10 motorisations
3.0 TFSI quattroCGWDEssence2 995 cm³ 228 kW / 310 ch 2012–2018
3.0 TDI quattroCRTDDiesel2 967 cm³ 200 kW / 272 ch 2012–2018
3.0 TDI quattroCLAADiesel2 967 cm³ 150 kW / 204 ch 2012–2018
3.0 TDI quattroCGQBDiesel2 967 cm³ 230 kW / 313 ch 2012–2018
3.0 TDI quattroCZVCCRTFDiesel2 967 cm³ 155 kW / 211 ch 2012–2018
3.0 TDI quattroCZVACRTEDiesel2 967 cm³ 160 kW / 218 ch 2012–2018
3.0 TDI quattroCZVFDiesel2 967 cm³ 140 kW / 190 ch 2012–2018
3.0 TFSI quattroCRECEssence2 995 cm³ 245 kW / 333 ch 2012–2018
3.0 TDI quattroCVUADiesel2 967 cm³ 235 kW / 320 ch 2012–2018
3.0 TDI quattroCKVCCDUDDiesel2 967 cm³ 180 kW / 245 ch 2012–2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 32 motorisations
2.0 TFSI HybridCHJAHybride1 984 cm³ 180 kW / 245 ch 2010–2019
2.0 TFSI quattroCAEBEssence1 984 cm³ 155 kW / 211 ch 2010–2019
1.8 TFSICYGAEssence1 798 cm³ 140 kW / 190 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCGQBDiesel2 967 cm³ 230 kW / 313 ch 2010–2019
S6 quattroCEUCEssence3 993 cm³ 309 kW / 420 ch 2010–2019
3.0 TFSI quattroCGXBCTUACGWDEssence2 995 cm³ 228 kW / 310 ch 2010–2019
2.0 TDICNHACZJADDDADiesel1 968 cm³ 140 kW / 190 ch 2010–2019
2.0 TDIDDCBCSUDDiesel1 968 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
3.0 TFSI quattroCRECEssence2 995 cm³ 245 kW / 333 ch 2010–2019
2.0 TFSI quattroCYPBEssence1 984 cm³ 183 kW / 249 ch 2010–2019
2.8 FSI quattroCVPAEssence2 773 cm³ 162 kW / 220 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCZVCCRTFDiesel2 967 cm³ 155 kW / 211 ch 2010–2019
3.0 TDICZVBCTCCDiesel2 967 cm³ 160 kW / 218 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCZVACRTEDiesel2 967 cm³ 160 kW / 218 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCRTDDiesel2 967 cm³ 200 kW / 272 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCVUBDiesel2 967 cm³ 240 kW / 326 ch 2010–2019
2.8 FSI quattroCHVAEssence2 773 cm³ 150 kW / 204 ch 2010–2019
3.0 TFSI quattroCGWBEssence2 995 cm³ 220 kW / 300 ch 2010–2019
3.0 TDICLABDiesel2 967 cm³ 150 kW / 204 ch 2010–2019
2.0 TDI quattroCNHADDDADiesel1 968 cm³ 140 kW / 190 ch 2010–2019
2.0 TFSI quattroCYPACYNBEssence1 984 cm³ 185 kW / 252 ch 2010–2019
2.8 FSICHVAEssence2 773 cm³ 150 kW / 204 ch 2010–2019
2.0 TDICGLCCMGBDiesel1 968 cm³ 130 kW / 177 ch 2010–2019
2.0 TDICGLDDiesel1 968 cm³ 120 kW / 163 ch 2010–2019
2.0 TDIDDCACGLECSUEDiesel1 968 cm³ 100 kW / 136 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCVUADiesel2 967 cm³ 235 kW / 320 ch 2010–2019
3.0 TDICTCBCZVDDiesel2 967 cm³ 155 kW / 211 ch 2010–2019
2.0 TFSICYPACYNBEssence1 984 cm³ 185 kW / 252 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCKVCCDUDCDUCDiesel2 967 cm³ 180 kW / 245 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCLAADiesel2 967 cm³ 150 kW / 204 ch 2010–2019
2.0 TFSICDNBEssence1 984 cm³ 132 kW / 180 ch 2010–2019
2.0 TFSICAEBEssence1 984 cm³ 155 kW / 211 ch 2010–2019
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 29 motorisations
2.8 FSI quattroCVPAEssence2 773 cm³ 162 kW / 220 ch 2011–2019
2.0 TDICGLCCMGBDiesel1 968 cm³ 130 kW / 177 ch 2011–2019
3.0 TDI quattroCRTDDiesel2 967 cm³ 200 kW / 272 ch 2011–2019
2.8 FSI quattroCHVAEssence2 773 cm³ 150 kW / 204 ch 2011–2019
3.0 TDI quattroCLAADiesel2 967 cm³ 150 kW / 204 ch 2011–2019
S6 quattroCEUCEssence3 993 cm³ 309 kW / 420 ch 2011–2019
3.0 TDI quattroCVUBDiesel2 967 cm³ 240 kW / 326 ch 2011–2019
3.0 TDI quattroCGQBDiesel2 967 cm³ 230 kW / 313 ch 2011–2019
2.0 TDI quattroCNHADDDADiesel1 968 cm³ 140 kW / 190 ch 2011–2019
2.0 TFSICYPACYNBEssence1 984 cm³ 185 kW / 252 ch 2011–2019
2.8 FSICHVAEssence2 773 cm³ 150 kW / 204 ch 2011–2019
3.0 TDICLABDiesel2 967 cm³ 150 kW / 204 ch 2011–2019
3.0 TDICZVBCTCCDiesel2 967 cm³ 160 kW / 218 ch 2011–2019
3.0 TDI quattroCKVCCDUDCDUCDiesel2 967 cm³ 180 kW / 245 ch 2011–2019
3.0 TFSI quattroCRECEssence2 995 cm³ 245 kW / 333 ch 2011–2019
2.0 TDICGLDDiesel1 968 cm³ 120 kW / 163 ch 2011–2019
3.0 TFSI quattroCGWBEssence2 995 cm³ 220 kW / 300 ch 2011–2019
2.0 TDIDDCBCSUDDiesel1 968 cm³ 110 kW / 150 ch 2011–2019
1.8 TFSICYGAEssence1 798 cm³ 140 kW / 190 ch 2011–2019
3.0 TDICTCBCZVDDiesel2 967 cm³ 155 kW / 211 ch 2011–2019
2.0 TFSICDNBEssence1 984 cm³ 132 kW / 180 ch 2011–2019
2.0 TDICNHACZJADDDADiesel1 968 cm³ 140 kW / 190 ch 2011–2019
3.0 TDI quattroCZVACRTEDiesel2 967 cm³ 160 kW / 218 ch 2011–2019
3.0 TDI quattroCZVCCRTFDiesel2 967 cm³ 155 kW / 211 ch 2011–2019
3.0 TDI quattroCVUADiesel2 967 cm³ 235 kW / 320 ch 2011–2019
2.0 TDIDDCACGLECSUEDiesel1 968 cm³ 100 kW / 136 ch 2011–2019
2.0 TFSI quattroCYPBEssence1 984 cm³ 183 kW / 249 ch 2011–2019
2.0 TFSI quattroCYPAEssence1 984 cm³ 185 kW / 252 ch 2011–2019
3.0 TFSI quattroCGWDEssence2 995 cm³ 228 kW / 310 ch 2011–2019
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 24 motorisations
3.0 TDI quattroCGQBDiesel2 967 cm³ 230 kW / 313 ch 2010–2019
3.0 TDICZVBCTCCDiesel2 967 cm³ 160 kW / 218 ch 2010–2019
S7 quattroCEUCEssence3 993 cm³ 309 kW / 420 ch 2010–2019
2.0 TFSI quattroCYPACYNBEssence1 984 cm³ 185 kW / 252 ch 2010–2019
3.0 TDICTCBCZVCCZVDDiesel2 967 cm³ 155 kW / 211 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCPNBDiesel2 967 cm³ 176 kW / 239 ch 2010–2019
3.0 TFSI quattroCHMACGWBEssence2 995 cm³ 220 kW / 300 ch 2010–2019
2.8 FSI quattroCNYACHVAEssence2 773 cm³ 150 kW / 204 ch 2010–2019
3.0 TDICLABDiesel2 967 cm³ 150 kW / 204 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCVUADiesel2 967 cm³ 235 kW / 320 ch 2010–2019
3.0 TFSI quattroCRECEssence2 995 cm³ 245 kW / 333 ch 2010–2019
2.0 TFSICYPAEssence1 984 cm³ 185 kW / 252 ch 2010–2019
1.8 TFSICYGAEssence1 798 cm³ 140 kW / 190 ch 2010–2019
2.0 TFSI quattroCYPBEssence1 984 cm³ 183 kW / 249 ch 2010–2019
3.0 TFSI quattroCGXBCTTACTUAEssence2 995 cm³ 228 kW / 310 ch 2010–2019
3.0 TDICZVEDiesel2 967 cm³ 140 kW / 190 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCZVECZVFDiesel2 967 cm³ 140 kW / 190 ch 2010–2019
2.8 FSICHVAEssence2 773 cm³ 150 kW / 204 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCZVACRTEDiesel2 967 cm³ 160 kW / 218 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCVUBDiesel2 967 cm³ 240 kW / 326 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCLAADiesel2 967 cm³ 150 kW / 204 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCKVCCDUDCDUCDiesel2 967 cm³ 180 kW / 245 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCTCBCZVCCZVDDiesel2 967 cm³ 155 kW / 211 ch 2010–2019
3.0 TDI quattroCRTDDiesel2 967 cm³ 200 kW / 272 ch 2010–2019
AUDI Q2 (GAB, GAG) 1 motorisation
SQ2 TFSI quattroDNUEDNFCEssence1 984 cm³ 221 kW / 300 ch 2016–
AUDI Q3 (F3B) 5 motorisations
45 TFSI quattroDKTAEssence1 984 cm³ 169 kW / 230 ch 2018–
40 TFSI quattroDKTCEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2018–
40 TDI quattroDTUADiesel1 968 cm³ 147 kW / 200 ch 2018–
45 TFSI quattroDNPAEssence1 984 cm³ 180 kW / 245 ch 2018–
40 TDI quattroDFHADiesel1 968 cm³ 140 kW / 190 ch 2018–
AUDI Q3 Sportback (F3N) 5 motorisations
45 TFSI quattroDNPAEssence1 984 cm³ 180 kW / 245 ch 2019–
40 TFSI quattroDKTCEssence1 984 cm³ 140 kW / 190 ch 2019–
45 TFSI quattroDKTAEssence1 984 cm³ 169 kW / 230 ch 2019–
40 TDI quattroDTUADiesel1 968 cm³ 147 kW / 200 ch 2019–
40 TDI quattroDFHADiesel1 968 cm³ 140 kW / 190 ch 2019–
AUDI Q5 (8RB) 22 motorisations
2.0 TFSI quattroCDNCCAEBEssence1 984 cm³ 155 kW / 211 ch 2008–2019
SQ5 TDI quattroCGQBCVUCDiesel2 967 cm³ 230 kW / 313 ch 2008–2019
3.0 TDI quattroCDUDDiesel2 967 cm³ 180 kW / 245 ch 2008–2019
2.0 TFSI Hybrid quattroCHJAHybride1 984 cm³ 180 kW / 245 ch 2008–2019
2.0 TDI quattroCJCDCSUADiesel1 968 cm³ 110 kW / 150 ch 2008–2019
2.0 TDI quattroCAHBCGLACNHCDiesel1 968 cm³ 120 kW / 163 ch 2008–2019
2.0 TFSI quattroCNCBCDNBEssence1 984 cm³ 132 kW / 180 ch 2008–2019
2.0 TDICJCDCSUADiesel1 968 cm³ 110 kW / 150 ch 2008–2019
3.0 TDI quattroCTBADiesel2 967 cm³ 190 kW / 258 ch 2008–2019
2.0 TDI quattroCAGACJCADiesel1 968 cm³ 105 kW / 143 ch 2008–2019
2.0 TFSI quattroCPMBEssence1 984 cm³ 162 kW / 220 ch 2008–2019
3.0 TFSI quattroCTUCCTVAEssence2 995 cm³ 200 kW / 272 ch 2008–2019
2.0 TFSI quattroCNCDEssence1 984 cm³ 165 kW / 224 ch 2008–2019
2.0 TDICJCADiesel1 968 cm³ 105 kW / 143 ch 2008–2019
2.0 TDI quattroCGLBCMGACAHADiesel1 968 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2019
3.2 FSI quattroCALBEssence3 197 cm³ 199 kW / 270 ch 2008–2019
3.0 TDI quattroCTBCDiesel2 967 cm³ 184 kW / 250 ch 2008–2019
3.0 TDI quattroCPNBCCWADiesel2 967 cm³ 176 kW / 240 ch 2008–2019
3.0 TDI quattroCCWBDiesel2 967 cm³ 155 kW / 211 ch 2008–2019
2.0 TDI quattroCAGBCSUBCJCBDiesel1 968 cm³ 100 kW / 136 ch 2008–2019
2.0 TDI quattroCGLCCMGBDiesel1 968 cm³ 130 kW / 177 ch 2008–2019
2.0 TDICSUBCJCBDiesel1 968 cm³ 100 kW / 136 ch 2008–2019
AUDI Q5 Van (8RB) 8 motorisations
2.0 TFSI quattroCDNCEssence1 984 cm³ 155 kW / 211 ch 2008–2017
2.0 TDI quattroCGLBCAHADiesel1 968 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2017
2.0 TDICJCADiesel1 968 cm³ 105 kW / 143 ch 2008–2017
3.0 TDI quattroCCWADiesel2 967 cm³ 176 kW / 239 ch 2008–2017
3.0 TDI quattroCDUDDiesel2 967 cm³ 180 kW / 245 ch 2008–2017
3.0 TDI quattroCTBADiesel2 967 cm³ 190 kW / 258 ch 2008–2017
3.2 FSI quattroCALBEssence3 197 cm³ 199 kW / 271 ch 2008–2017
2.0 TDICSUBDiesel1 968 cm³ 100 kW / 136 ch 2008–2017
BMW Série 3 (G20, G80, G28) 2 motorisations
320 e Plug-in-HybridB48B20AGC1Hybride1 998 cm³ 150 kW / 204 ch 2018–2025
330 i xDriveB46B20BB48B20BEssence1 998 cm³ 190 kW / 258 ch 2018–2025
BMW Série 3 Touring (G21, G81) 2 motorisations
320 e Plug-in-Hybrid xDriveB48B20AGC1Hybride1 998 cm³ 150 kW / 204 ch 2019–
320 e Plug-in-HybridB48B20AGC1Hybride1 998 cm³ 150 kW / 204 ch 2019–
BMW Série 5 (G30, F90) 18 motorisations
520 iB48B20BB48B20AEssence1 998 cm³ 120 kW / 163 ch 2016–
520 dB47D20AB47D20BDiesel1 995 cm³ 120 kW / 163 ch 2016–
520 iB46B20BB48B20BB48B20AEssence1 998 cm³ 135 kW / 184 ch 2016–
520 d Mild-Hybrid xDriveB47D20BJA1Hybride diesel1 995 cm³ 140 kW / 190 ch 2016–
518 d Mild-HybridB47D20BJA1Hybride diesel1 995 cm³ 100 kW / 136 ch 2016–
518 dB47D20BDiesel1 995 cm³ 110 kW / 150 ch 2016–
520 iB48B20BB48B20AEssence1 998 cm³ 155 kW / 211 ch 2016–
520 d Mild-HybridB47D20BJA1Hybride diesel1 995 cm³ 120 kW / 163 ch 2016–
518 d Mild-HybridB47D20BJA1Hybride diesel1 995 cm³ 110 kW / 150 ch 2016–
518 dB47D20BDiesel1 995 cm³ 100 kW / 136 ch 2016–
520 d Mild-HybridB47D20BJA1Hybride diesel1 995 cm³ 140 kW / 190 ch 2016–
520 i Mild-HybridJA1B48B20AHybride1 998 cm³ 120 kW / 163 ch 2016–
520 dB47D20AB47D20BDiesel1 995 cm³ 140 kW / 190 ch 2016–
520 d xDriveB47D20AB47D20BDiesel1 995 cm³ 120 kW / 163 ch 2016–
520 d xDriveB47D20AB47D20BDiesel1 995 cm³ 140 kW / 190 ch 2016–
520 i Mild-HybridJA1B48B20AHybride1 998 cm³ 135 kW / 184 ch 2016–
525 dB47D20BDiesel1 995 cm³ 170 kW / 231 ch 2016–
520 iB48B16AEssence1 597 cm³ 125 kW / 170 ch 2016–
BMW Série 5 Touring (G31) 15 motorisations
518 dB47D20BDiesel1 995 cm³ 110 kW / 150 ch 2017–
518 d Mild-HybridB47D20BJA1Hybride diesel1 995 cm³ 110 kW / 150 ch 2017–
518 d Mild-HybridB47D20BJA1Hybride diesel1 995 cm³ 100 kW / 136 ch 2017–
520 i Mild-HybridJA1B48B20AHybride1 998 cm³ 120 kW / 163 ch 2017–
520 i Mild-HybridJA1B48B20AHybride1 998 cm³ 135 kW / 184 ch 2017–
518 dB47D20BDiesel1 995 cm³ 100 kW / 136 ch 2017–
520 iB48B20AEssence1 998 cm³ 155 kW / 211 ch 2017–
520 dB47D20AB47D20BDiesel1 995 cm³ 140 kW / 190 ch 2017–
520 dB47D20AB47D20BDiesel1 995 cm³ 120 kW / 163 ch 2017–
525 dB47D20BDiesel1 995 cm³ 170 kW / 231 ch 2017–
520 iB48B20AEssence1 998 cm³ 135 kW / 184 ch 2017–
520 d xDriveB47D20AB47D20BDiesel1 995 cm³ 140 kW / 190 ch 2017–
520 d Mild-Hybrid xDriveB47D20BJA1Hybride diesel1 995 cm³ 140 kW / 190 ch 2017–
520 d Mild-HybridB47D20BJA1Hybride diesel1 995 cm³ 120 kW / 163 ch 2017–
520 d Mild-HybridB47D20BJA1Hybride diesel1 995 cm³ 140 kW / 190 ch 2017–
BMW X3 (G01, F97, G08) 11 motorisations
xDrive 20 d Mild-HybridB47D20BJA1Hybride diesel1 995 cm³ 140 kW / 190 ch 2017–
xDrive 30 e Plug-in-HybridB46B20BB48B20AHybride1 998 cm³ 215 kW / 292 ch 2017–
sDrive 18 dB47D20AB47D20BDiesel1 995 cm³ 100 kW / 136 ch 2017–
sDrive 20 iB48B20AEssence1 998 cm³ 135 kW / 184 ch 2017–
xDrive 20 dB47D20AB47D20BDiesel1 995 cm³ 140 kW / 190 ch 2017–
xDrive 30 e Plug-in-HybridB46B20BB48B20AHybride1 998 cm³ 215 kW / 292 ch 2017–
sDrive 18 dB47D20AB47D20BDiesel1 995 cm³ 110 kW / 150 ch 2017–
xDrive 20 dB47D20AB47D20BDiesel1 995 cm³ 120 kW / 163 ch 2017–
xDrive 30 iB46B20BB48B20BEssence1 998 cm³ 185 kW / 252 ch 2017–
sDrive 20 i 1.6B48B16AEssence1 597 cm³ 125 kW / 170 ch 2017–
xDrive 20 iB48B20BB48B20AEssence1 998 cm³ 135 kW / 184 ch 2017–
BMW X3 Van (G01) 1 motorisation
sDrive 18 dB47D20AB47D20BDiesel1 995 cm³ 110 kW / 150 ch 2017–
BMW X4 (G02, F98) 6 motorisations
xDrive 20 d Mild-HybridB47D20BJA1Hybride diesel1 995 cm³ 120 kW / 163 ch 2018–
xDrive 20 iB48B20AEssence1 998 cm³ 135 kW / 184 ch 2018–
xDrive 30 iB46B20BB48B20BEssence1 998 cm³ 185 kW / 252 ch 2018–
xDrive 20 d Mild-HybridB47D20BJA1Hybride diesel1 995 cm³ 140 kW / 190 ch 2018–
xDrive 20 dB47D20AB47D20BDiesel1 995 cm³ 140 kW / 190 ch 2018–
xDrive 20 dB47D20AB47D20BDiesel1 995 cm³ 120 kW / 163 ch 2018–
BMW Z4 Roadster (G29) 3 motorisations
sDrive 30 iB46B20BB48B20BEssence1 998 cm³ 190 kW / 258 ch 2018–
sDrive 20 iB46B20BB48B20BEssence1 998 cm³ 120 kW / 163 ch 2018–
sDrive 20 iB46B20BB48B20BEssence1 998 cm³ 145 kW / 197 ch 2018–
CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) 1 motorisation
2.0 TSI 4DriveDNFCDNUEEssence1 984 cm³ 221 kW / 300 ch 2018–
FIAT CROMA (194_) 3 motorisations
1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12)939A2.000Diesel1 910 cm³ 110 kW / 150 ch 2005–2011
2.4 D Multijet939A3.000Diesel2 387 cm³ 147 kW / 200 ch 2005–2011
1.9 D Multijet939A8.000Diesel1 910 cm³ 100 kW / 136 ch 2005–2011
FIAT TALENTO Autobus/Autocar (296_) 6 motorisations
1.6 DR9M452Diesel1 598 cm³ 107 kW / 145 ch 2016–
1.6 DR9M413Diesel1 598 cm³ 89 kW / 121 ch 2016–
2.0 EcoJetM9R710Diesel1 997 cm³ 107 kW / 145 ch 2016–
2.0 EcoJetM9R710Diesel1 997 cm³ 88 kW / 120 ch 2016–
1.6 DR9M452Diesel1 598 cm³ 92 kW / 125 ch 2016–
1.6 DR9M413Diesel1 598 cm³ 70 kW / 95 ch 2016–
FIAT TALENTO Camion plate-forme/Châssis (296_) 5 motorisations
1.6 DR9M452Diesel1 598 cm³ 92 kW / 125 ch 2016–
1.6 DR9M452Diesel1 598 cm³ 107 kW / 145 ch 2016–
2.0 EcoJetM9R710Diesel1 997 cm³ 107 kW / 145 ch 2016–
2.0 EcoJetM9R710Diesel1 997 cm³ 125 kW / 170 ch 2016–
1.6 DR9M413Diesel1 598 cm³ 89 kW / 121 ch 2016–
FIAT TALENTO Fourgon (296_) 8 motorisations
1.6 DR9M452Diesel1 598 cm³ 107 kW / 145 ch 2016–
1.6 DR9M413Diesel1 598 cm³ 89 kW / 121 ch 2016–
1.6 DR9M452Diesel1 598 cm³ 92 kW / 125 ch 2016–
1.6 DR9M413Diesel1 598 cm³ 70 kW / 95 ch 2016–
2.0 EcoJetM9R710Diesel1 997 cm³ 125 kW / 170 ch 2016–
2.0 EcoJetM9R710Diesel1 997 cm³ 88 kW / 120 ch 2016–
2.0 EcoJetM9R710Diesel1 997 cm³ 107 kW / 145 ch 2016–
1.6 DR9M408Diesel1 598 cm³ 85 kW / 115 ch 2016–
MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) 20 motorisations
CLA 220 CDI / d (117.303)OM651.930Diesel2 143 cm³ 130 kW / 177 ch 2013–2019
CLA 250 4-matic (117.351)M270.920Essence1 991 cm³ 160 kW / 218 ch 2013–2019
CLA 200 (117.343)M270.910Essence1 595 cm³ 110 kW / 150 ch 2013–2019
CLA 250 4-matic (117.346)M270.920Essence1 991 cm³ 155 kW / 211 ch 2013–2019
CLA 180 CDI / d (117.312)OM607.951 (K9K)Diesel1 461 cm³ 80 kW / 109 ch 2013–2019
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305)OM651.930Diesel2 143 cm³ 130 kW / 177 ch 2013–2019
CLA 200 CDI (117.301)OM651.901Diesel1 796 cm³ 100 kW / 136 ch 2013–2019
CLA 200 CDI / d (117.308)OM651.930Diesel2 143 cm³ 100 kW / 136 ch 2013–2019
CLA 220 CDI / d (117.303)OM651.930Diesel2 143 cm³ 120 kW / 163 ch 2013–2019
CLA 220 CDI 4-matic (117.305)OM651.930Diesel2 143 cm³ 125 kW / 170 ch 2013–2019
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305)OM651.930Diesel2 143 cm³ 120 kW / 163 ch 2013–2019
CLA 200 (117.343)M270.910Essence1 595 cm³ 115 kW / 156 ch 2013–2019
CLA 220 CDI / d (117.303)OM651.930Diesel2 143 cm³ 125 kW / 170 ch 2013–2019
CLA 180 (117.342)M270.910Essence1 595 cm³ 90 kW / 122 ch 2013–2019
AMG CLA 45 4-matic (117.352)M133.980Essence1 991 cm³ 280 kW / 381 ch 2013–2019
CLA 220 4-matic (117.347)M270.920Essence1 991 cm³ 135 kW / 184 ch 2013–2019
CLA 45 AMG 4-matic (117.352)M133.980Essence1 991 cm³ 265 kW / 360 ch 2013–2019
CLA 250 (117.344)M270.920Essence1 991 cm³ 155 kW / 211 ch 2013–2019
CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302)OM651.930Diesel2 143 cm³ 100 kW / 136 ch 2013–2019
CLA 250 (117.350)M270.920Essence1 991 cm³ 160 kW / 218 ch 2013–2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 15 motorisations
CLA 200 (117.943)M270.910Essence1 595 cm³ 115 kW / 156 ch 2015–2019
CLA 220 4-matic (117.947)M270.920Essence1 991 cm³ 135 kW / 184 ch 2015–2019
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905)OM651.930Diesel2 143 cm³ 120 kW / 163 ch 2015–2019
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905)OM651.930Diesel2 143 cm³ 130 kW / 177 ch 2015–2019
CLA 200 CDI / d (117.908)OM651.930Diesel2 143 cm³ 100 kW / 136 ch 2015–2019
CLA 220 d 4-matic (117.905)OM651.930Diesel2 143 cm³ 125 kW / 170 ch 2015–2019
CLA 220 d (117.903)OM651.930Diesel2 143 cm³ 125 kW / 170 ch 2015–2019
CLA 250 4-matic (117.946)M270.920Essence1 991 cm³ 155 kW / 211 ch 2015–2019
CLA 250 4-matic (117.951)M270.920Essence1 991 cm³ 160 kW / 218 ch 2015–2019
CLA 180 d (117.912)OM607.951 (K9K)Diesel1 461 cm³ 80 kW / 109 ch 2015–2019
CLA 220 CDI / d (117.903)OM651.930Diesel2 143 cm³ 120 kW / 163 ch 2015–2019
CLA 220 CDI / d (117.903)OM651.930Diesel2 143 cm³ 130 kW / 177 ch 2015–2019
CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902)OM651.930Diesel2 143 cm³ 100 kW / 136 ch 2015–2019
CLA 250 (117.944)M270.920Essence1 991 cm³ 155 kW / 211 ch 2015–2019
CLA 180 (117.942)M270.910Essence1 595 cm³ 90 kW / 122 ch 2015–2019
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) 19 motorisations
