Plaquettes de frein · Pièce neuve0 986 494 976

Plaquettes de frein BOSCH — 131,9mm — réf. 0 986 494 976

Marque : BOSCH Référence : 0 986 494 976
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée
Livraison9,90 € · offerte dès 150 €
99,01 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels · jusqu'à −20 % Devenir PRO ›
1
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 14 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
Contenu : jeu complet pour 1 essieu — 4 plaquettes (2 int. + 2 ext.)
Référence
0 986 494 976 0986494976
Code-barres (EAN)
4047026292466
Marque
BOSCH
Détails
Poids emballé : 1,8 kg Origine ES Plaquettes de frein
Caractéristiques techniques
Largeur : 131,9 mmHauteur : 64 mmÉpaisseur : 15,8 mmNuméro WVA : 24851Numéro d’article de l'accessoire recommandé : 1 987 473 577 · 1 987 474 241 · 1 987 474 515 · 1 987 474 470 · 1 987 474 395Matériel : Low-MetallicMarque de conformité : ECE-R90
Références OE / origine
16 141 533 80 — CITROËN · PEUGEOTC2P15994 — JAGUAR16 106 964 80 — CITROËN · PEUGEOT
Références équivalentes (3)

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1 motorisation
PureTech 130 (JRHNSU) 96 kW / 130 ch 2017–
DS DS 7 (J4_, JC_) 6 motorisations
BlueHDi 130 (JCYHZU) 96 kW / 130 ch 2022–
PureTech 225 (J45GGU) 165 kW / 224 ch 2022–
E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) 220 kW / 299 ch 2022–
PureTech 180 (J45GFU) 133 kW / 180 ch 2022–
E-TENSE 225 (J4DGZU) 165 kW / 224 ch 2022–
E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) 265 kW / 360 ch 2022–
DS DS 9 (X2_) 1 motorisation
E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) 265 kW / 360 ch 2020–
JAGUAR XK II Coupé (X150) 7 motorisations
5.0 V8 283 kW / 385 ch 2006–2014
3.6 190 kW / 258 ch 2006–2014
5.0 XKR 375 kW / 510 ch 2006–2014
5.0 XKR 390 kW / 530 ch 2006–2014
4.2 XKR 291 kW / 396 ch 2006–2014
4.2 XKR 306 kW / 416 ch 2006–2014
4.2 XK8 219 kW / 298 ch 2006–2014
JAGUAR XK II Décapotable (X150) 5 motorisations
5.0 V8 283 kW / 385 ch 2006–2014
4.2 XK8 219 kW / 298 ch 2006–2014
3.6 190 kW / 258 ch 2006–2014
5.0 XKR 375 kW / 510 ch 2006–2014
4.2 XKR 306 kW / 416 ch 2006–2014
PEUGEOT 308 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (LB_) 2 motorisations
1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) 85 kW / 116 ch 2015–
1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) 88 kW / 120 ch 2015–
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 22 motorisations
1.5 BlueHDI 100 75 kW / 102 ch 2013–2021
1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 193 kW / 263 ch 2013–2021
2.0 GT BlueHDi 180 132 kW / 179 ch 2013–2021
1.6 GTi 184 kW / 250 ch 2013–2021
2.0 GT BlueHDi 180 130 kW / 177 ch 2013–2021
1.5 BlueHDi 130 96 kW / 131 ch 2013–2021
1.6 THP 115 kW / 156 ch 2013–2021
1.6 HDi 100 73 kW / 99 ch 2013–2021
1.6 GT 205 151 kW / 205 ch 2013–2021
1.6 THP 150 110 kW / 150 ch 2013–2021
1.6 BlueHDi 120 88 kW / 120 ch 2013–2021
2.0 GT BlueHDi 180 133 kW / 181 ch 2013–2021
2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 2013–2021
1.6 THP 163 120 kW / 163 ch 2013–2021
1.6 PureTech 225 165 kW / 225 ch 2013–2021
1.2 VTi 72 60 kW / 82 ch 2013–2021
1.6 GTi (L35GNH) 200 kW / 272 ch 2013–2021
1.6 THP 125 92 kW / 125 ch 2013–2021
1.6 HDi 68 kW / 92 ch 2013–2021
1.6 HDi / BlueHDi 115 85 kW / 115 ch 2013–2021
1.2 THP 110 81 kW / 110 ch 2013–2021
1.2 THP 130 96 kW / 131 ch 2013–2021
PEUGEOT 308 SW II (LC_) 1 motorisation
1.6 BlueHDi 73 kW / 99 ch 2014–
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 18 motorisations
1.2 THP 130 96 kW / 131 ch 2014–2021
1.6 BlueHDi 100 73 kW / 99 ch 2014–2021
1.6 VTi (LWNFPA) 85 kW / 115 ch 2014–2021
2.0 GT BlueHDi 180 130 kW / 177 ch 2014–2021
1.5 BlueHDi 130 96 kW / 131 ch 2014–2021
1.5 BlueHDi 100 75 kW / 102 ch 2014–2021
1.6 GT 205 151 kW / 205 ch 2014–2021
2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 133 kW / 181 ch 2014–2021
1.6 THP 125 92 kW / 125 ch 2014–2021
1.6 THP 150 (L45GXA) 110 kW / 150 ch 2014–2021
2.0 GT BlueHDi 180 132 kW / 179 ch 2014–2021
1.6 BlueHDi 120 88 kW / 120 ch 2014–2021
1.6 THP 155 115 kW / 156 ch 2014–2021
1.6 HDi 92 68 kW / 92 ch 2014–2021
1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) 85 kW / 115 ch 2014–2021
2.0 BlueHDi 150 110 kW / 150 ch 2014–2021
1.6 PureTech 225 (L45GGR) 165 kW / 225 ch 2014–2021
1.2 THP 110 81 kW / 110 ch 2014–2021
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 11 motorisations
Hybrid 225 (F35GQU) 165 kW / 224 ch 2018–
Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGLT) 133 kW / 181 ch 2018–
PSE Hybrid4 360 (F35GBT) 265 kW / 360 ch 2018–
PureTech 130 (FBHNSR) 96 kW / 131 ch 2018–
1.6 THP 150 (F35GXV) 110 kW / 150 ch 2018–
1.6 PureTech 180 (F35GFR) 133 kW / 181 ch 2018–
2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 130 kW / 177 ch 2018–
2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 120 kW / 163 ch 2018–
1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) 96 kW / 131 ch 2018–
1.6 PureTech 225 (F35GGR) 165 kW / 224 ch 2018–
1.6 THP 165 (F35GYV) 121 kW / 165 ch 2018–
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 10 motorisations
1.6 PureTech 180 133 kW / 181 ch 2018–
Hybrid 180 (F4DGXT) 133 kW / 181 ch 2018–
PureTech 130 96 kW / 131 ch 2018–
Hybrid 224 (F45GQU) 165 kW / 224 ch 2018–
1.5 BlueHDi 130 96 kW / 131 ch 2018–
2.0 BlueHDi 160 120 kW / 163 ch 2018–
2.0 BlueHDi 180 130 kW / 177 ch 2018–
1.6 PureTech 225 (F45GGR) 165 kW / 224 ch 2018–
1.6 THP 165 (F45GYV) 121 kW / 165 ch 2018–
PSE Hybrid4 360 (F45GBT) 265 kW / 360 ch 2018–
PEUGEOT RCZ 1 motorisation
1.6 THP 270 199 kW / 270 ch 2010–2015

Plaquettes de frein BOSCH — 131,9mm — pièce détachée neuve, marque BOSCH. Référence 0 986 494 976. Catégorie : Plaquettes de frein.

Pièce neuve destinée aux professionnels de l'automobile, livrée sous 24–72h partout en France. Issue de notre large catalogue multi-marques.

Compte professionnel
Créez votre compte pro gratuitement
Remises jusqu'à −20 % pour les professionnels · suivi de commandes · inscription en 2 minutes
Créer mon compte →
99,01 €TTC
Ajouter au panier