Autres pièces de refroidissement · Pièce neuveAVE 48 000S

Gicleur, détendeur MAHLE

Marque : MAHLE Référence : AVE 48 000S
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée
Livraison9,90 € · offerte dès 150 €
4,52 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels · jusqu'à −20 % Devenir PRO ›
1
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 14 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
Référence
AVE 48 000S AVE48000S
Code-barres (EAN)
7575228426626
Marque
MAHLE
Détails
Poids emballé : 0,01 kg Origine CN Autres pièces de refroidissement
Caractéristiques techniques
Couleur : blanc/jauneØ : 1,575 mmNombre de bagues d’étanchéité : 1Réfrigérant : R 134aPoids net : 3 gLargeur de l'emballage : 0,7 cmLongueur de l'emballage : 7,7 cmHauteur de l'emballage : 9,8 cm
Références OE / origine
8A0820177AA — AUDI · CUPRA · SKODA · VW4B0820177A — AUDI · CUPRA · VW4B0820177 — AUDI · CUPRA · SKODA · VW8D1260709A — AUDI · CUPRA · VW3545086 — VOLVO00013248299 — VOLVO13248299 — VOLVO
Références équivalentes (1)

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 13 motorisations
2.4 D 60 kW / 82 ch 1990–1996
S4 V8 quattro 206 kW / 280 ch 1990–1996
2.5 TDI 85 kW / 115 ch 1990–1996
2.0 E 85 kW / 115 ch 1990–1996
2.0 74 kW / 100 ch 1990–1996
2.8 E 128 kW / 174 ch 1990–1996
S4 Turbo quattro 169 kW / 230 ch 1990–1996
2.0 E 16V 103 kW / 140 ch 1990–1996
2.3 E 98 kW / 133 ch 1990–1996
2.3 E quattro 98 kW / 133 ch 1990–1996
2.6 quattro 110 kW / 150 ch 1990–1996
2.8 E quattro 128 kW / 174 ch 1990–1996
2.6 110 kW / 150 ch 1990–1996
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 13 motorisations
2.0 E 16V 103 kW / 140 ch 1990–1994
2.4 D 60 kW / 82 ch 1990–1994
S4 V8 quattro 206 kW / 280 ch 1990–1994
2.8 E quattro 128 kW / 174 ch 1990–1994
2.8 E 128 kW / 174 ch 1990–1994
2.5 TDI 85 kW / 115 ch 1990–1994
2.6 quattro 110 kW / 150 ch 1990–1994
2.6 110 kW / 150 ch 1990–1994
2.3 E quattro 98 kW / 133 ch 1990–1994
S4 Turbo quattro 169 kW / 230 ch 1990–1994
2.0 E 85 kW / 115 ch 1990–1994
2.0 E 74 kW / 100 ch 1990–1994
2.3 E 98 kW / 133 ch 1990–1994
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 16 motorisations
2.0 E 16V quattro 103 kW / 140 ch 1991–1995
1.9 TDI 66 kW / 90 ch 1991–1995
1.9 TD 55 kW / 75 ch 1991–1995
2.0 66 kW / 90 ch 1991–1995
1.6 E 74 kW / 101 ch 1991–1995
2.3 E quattro 98 kW / 133 ch 1991–1995
2.6 110 kW / 150 ch 1991–1995
2.3 E 98 kW / 133 ch 1991–1995
2.0 E 16V 103 kW / 140 ch 1991–1995
2.0 E 85 kW / 115 ch 1991–1995
1.6 52 kW / 71 ch 1991–1995
2.8 quattro 128 kW / 174 ch 1991–1995
2.6 quattro 110 kW / 150 ch 1991–1995
S2 quattro 169 kW / 230 ch 1991–1995
2.0 E quattro 85 kW / 115 ch 1991–1995
2.8 128 kW / 174 ch 1991–1995
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 15 motorisations
2.8 128 kW / 174 ch 1991–1996
RS2 quattro 232 kW / 315 ch 1991–1996
2.0 E 16V quattro 103 kW / 140 ch 1991–1996
2.0 66 kW / 90 ch 1991–1996
2.8 quattro 128 kW / 174 ch 1991–1996
2.0 E 85 kW / 115 ch 1991–1996
2.6 quattro 110 kW / 150 ch 1991–1996
S2 quattro 169 kW / 230 ch 1991–1996
1.9 TD 55 kW / 75 ch 1991–1996
1.6 E 74 kW / 101 ch 1991–1996
1.9 TDI 66 kW / 90 ch 1991–1996
2.3 E 98 kW / 133 ch 1991–1996
2.6 110 kW / 150 ch 1991–1996
2.0 E 16V 103 kW / 140 ch 1991–1996
2.3 E quattro 98 kW / 133 ch 1991–1996
AUDI A2 (8Z0) 5 motorisations
1.6 FSI 81 kW / 110 ch 2000–2005
1.4 55 kW / 75 ch 2000–2005
1.2 TDI 45 kW / 61 ch 2000–2005
1.4 TDI 66 kW / 90 ch 2000–2005
1.4 TDI 55 kW / 75 ch 2000–2005
AUDI A4 B5 (8D2) 27 motorisations
2.8 quattro 142 kW / 193 ch 1994–2001
2.6 110 kW / 150 ch 1994–2001
1.8 quattro 92 kW / 125 ch 1994–2001
1.8 T quattro 110 kW / 150 ch 1994–2001
1.9 TDI 81 kW / 110 ch 1994–2001
2.5 TDI 110 kW / 150 ch 1994–2001
2.5 TDI quattro 110 kW / 150 ch 1994–2001
1.6 75 kW / 102 ch 1994–2001
2.4 120 kW / 163 ch 1994–2001
2.4 quattro 120 kW / 163 ch 1994–2001
1.9 TDI quattro 81 kW / 110 ch 1994–2001
2.4 121 kW / 165 ch 1994–2001
S4 quattro 195 kW / 265 ch 1994–2001
2.4 quattro 121 kW / 165 ch 1994–2001
1.9 TDI 85 kW / 116 ch 1994–2001
1.8 T quattro 132 kW / 180 ch 1994–2001
1.9 TDI quattro 85 kW / 116 ch 1994–2001
1.9 Di 55 kW / 75 ch 1994–2001
1.8 T 132 kW / 180 ch 1994–2001
2.8 142 kW / 193 ch 1994–2001
1.8 T 110 kW / 150 ch 1994–2001
1.6 74 kW / 100 ch 1994–2001
2.8 quattro 128 kW / 174 ch 1994–2001
2.8 128 kW / 174 ch 1994–2001
1.9 TDI 66 kW / 90 ch 1994–2001
1.8 92 kW / 125 ch 1994–2001
2.6 quattro 110 kW / 150 ch 1994–2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 27 motorisations
2.4 121 kW / 165 ch 1994–2002
1.8 T quattro 110 kW / 150 ch 1994–2002
1.8 quattro 92 kW / 125 ch 1994–2002
1.9 TDI 81 kW / 110 ch 1994–2002
1.8 T 132 kW / 180 ch 1994–2002
1.9 Hybrid 66 kW / 90 ch 1994–2002
2.8 140 kW / 190 ch 1994–2002
2.6 quattro 110 kW / 150 ch 1994–2002
2.8 142 kW / 193 ch 1994–2002
1.6 75 kW / 102 ch 1994–2002
RS4 quattro 280 kW / 380 ch 1994–2002
2.6 110 kW / 150 ch 1994–2002
2.8 quattro 142 kW / 193 ch 1994–2002
1.8 T 110 kW / 150 ch 1994–2002
1.9 TDI quattro 81 kW / 110 ch 1994–2002
1.6 74 kW / 100 ch 1994–2002
2.4 quattro 121 kW / 165 ch 1994–2002
S4 quattro 195 kW / 265 ch 1994–2002
1.8 92 kW / 125 ch 1994–2002
2.5 TDI 110 kW / 150 ch 1994–2002
1.9 TDI 66 kW / 90 ch 1994–2002
1.8 T quattro 132 kW / 180 ch 1994–2002
2.4 120 kW / 163 ch 1994–2002
2.5 TDI quattro 110 kW / 150 ch 1994–2002
2.4 quattro 120 kW / 163 ch 1994–2002
1.9 TDI quattro 85 kW / 115 ch 1994–2002
1.9 TDI 85 kW / 115 ch 1994–2002
AUDI A4 B6 (8E2) 13 motorisations
1.9 TDI 96 kW / 130 ch 2000–2005
3.0 162 kW / 220 ch 2000–2005
2.4 125 kW / 170 ch 2000–2005
1.9 TDI 74 kW / 101 ch 2000–2005
1.6 75 kW / 102 ch 2000–2005
1.8 T quattro 110 kW / 150 ch 2000–2005
1.9 TDI quattro 96 kW / 130 ch 2000–2005
2.5 TDI quattro 132 kW / 180 ch 2000–2005
2.5 TDI 114 kW / 155 ch 2000–2005
2.0 96 kW / 130 ch 2000–2005
1.8 T 110 kW / 150 ch 2000–2005
3.0 quattro 162 kW / 220 ch 2000–2005
2.4 120 kW / 163 ch 2000–2005
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 11 motorisations
3.0 quattro 162 kW / 220 ch 2000–2005
1.8 T 110 kW / 150 ch 2000–2005
3.0 162 kW / 220 ch 2000–2005
2.4 125 kW / 170 ch 2000–2005
2.0 96 kW / 130 ch 2000–2005
2.5 TDI 114 kW / 155 ch 2000–2005
1.9 TDI 96 kW / 130 ch 2000–2005
2.4 120 kW / 163 ch 2000–2005
1.8 T quattro 110 kW / 150 ch 2000–2005
2.5 TDI quattro 132 kW / 180 ch 2000–2005
1.6 75 kW / 102 ch 2000–2005
AUDI A6 C4 (4A2) 22 motorisations
2.0 85 kW / 115 ch 1994–1998
2.0 74 kW / 100 ch 1994–1998
2.5 TDI 103 kW / 140 ch 1994–1998
1.9 TDI 66 kW / 90 ch 1994–1998
2.8 128 kW / 174 ch 1994–1998
S6 Turbo quattro 169 kW / 230 ch 1994–1998
2.6 110 kW / 150 ch 1994–1998
2.8 quattro 142 kW / 193 ch 1994–1998
2.5 TDI 85 kW / 116 ch 1994–1998
2.3 quattro 98 kW / 133 ch 1994–1998
2.0 79 kW / 107 ch 1994–1998
2.0 16V quattro 103 kW / 140 ch 1994–1998
2.0 16V 103 kW / 140 ch 1994–1998
2.6 quattro 110 kW / 150 ch 1994–1998
2.8 quattro 128 kW / 174 ch 1994–1998
S6 4.2 quattro 213 kW / 290 ch 1994–1998
2.3 98 kW / 133 ch 1994–1998
S6 Plus quattro 240 kW / 326 ch 1994–1998
2.8 142 kW / 193 ch 1994–1998
1.8 quattro 92 kW / 125 ch 1994–1998
1.8 92 kW / 125 ch 1994–1998
2.5 TDI quattro 103 kW / 140 ch 1994–1998
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 23 motorisations
2.5 TDI 85 kW / 116 ch 1994–1998
2.6 110 kW / 150 ch 1994–1998
2.0 85 kW / 115 ch 1994–1998
2.0 16V 103 kW / 140 ch 1994–1998
2.0 74 kW / 100 ch 1994–1998
2.8 128 kW / 174 ch 1994–1998
S6 Turbo quattro 169 kW / 230 ch 1994–1998
2.5 TDI 103 kW / 140 ch 1994–1998
S6 Plus quattro 240 kW / 326 ch 1994–1998
2.3 98 kW / 133 ch 1994–1998
2.3 quattro 98 kW / 133 ch 1994–1998
1.8 92 kW / 125 ch 1994–1998
2.8 quattro 142 kW / 193 ch 1994–1998
1.9 TDI 66 kW / 90 ch 1994–1998
2.6 quattro 110 kW / 150 ch 1994–1998
2.8 quattro 128 kW / 174 ch 1994–1998
S6 4.2 quattro 213 kW / 290 ch 1994–1998
2.0 16V quattro 103 kW / 140 ch 1994–1998
1.8 quattro 92 kW / 125 ch 1994–1998
2.0 79 kW / 107 ch 1994–1998
2.8 142 kW / 193 ch 1994–1998
2.8 120 kW / 163 ch 1994–1998
2.5 TDI quattro 103 kW / 140 ch 1994–1998
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 42 motorisations
2.4 120 kW / 163 ch 1997–2005
1.8 T 110 kW / 150 ch 1997–2005
2.4 quattro 121 kW / 165 ch 1997–2005
2.7 T quattro 184 kW / 250 ch 1997–2005
3.0 quattro 162 kW / 220 ch 1997–2005
3.0 160 kW / 218 ch 1997–2005
3.0 162 kW / 220 ch 1997–2005
2.5 TDI 120 kW / 163 ch 1997–2005
1.9 TDI 96 kW / 130 ch 1997–2005
2.5 TDI 114 kW / 155 ch 1997–2005
S6 quattro 250 kW / 340 ch 1997–2005
1.9 TDI 85 kW / 115 ch 1997–2005
2.8 quattro 140 kW / 190 ch 1997–2005
2.5 TDI quattro 132 kW / 180 ch 1997–2005
2.5 TDI 132 kW / 180 ch 1997–2005
3.0 quattro 160 kW / 218 ch 1997–2005
3.7 quattro 191 kW / 260 ch 1997–2005
2.4 quattro 115 kW / 156 ch 1997–2005
2.4 quattro 125 kW / 170 ch 1997–2005
2.4 125 kW / 170 ch 1997–2005
4.2 quattro 220 kW / 299 ch 1997–2005
3.7 191 kW / 260 ch 1997–2005
2.4 100 kW / 136 ch 1997–2005
1.9 TDI 81 kW / 110 ch 1997–2005
2.0 96 kW / 130 ch 1997–2005
2.8 quattro 142 kW / 193 ch 1997–2005
2.8 142 kW / 193 ch 1997–2005
2.4 121 kW / 165 ch 1997–2005
2.4 115 kW / 156 ch 1997–2005
1.8 T 132 kW / 180 ch 1997–2005
1.8 T quattro 110 kW / 150 ch 1997–2005
2.8 132 kW / 180 ch 1997–2005
1.8 85 kW / 116 ch 1997–2005
1.8 T quattro 132 kW / 180 ch 1997–2005
2.5 TDI quattro 110 kW / 150 ch 1997–2005
2.8 140 kW / 190 ch 1997–2005
2.7 T quattro 169 kW / 230 ch 1997–2005
2.7 T 169 kW / 230 ch 1997–2005
2.5 TDI 110 kW / 150 ch 1997–2005
1.8 92 kW / 125 ch 1997–2005
RS6 quattro 331 kW / 450 ch 1997–2005
2.4 quattro 120 kW / 163 ch 1997–2005
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 40 motorisations
2.7 T quattro 184 kW / 250 ch 1997–2006
3.0 quattro 162 kW / 220 ch 1997–2006
1.9 TDI 85 kW / 115 ch 1997–2006
2.8 132 kW / 180 ch 1997–2006
S6 quattro 250 kW / 340 ch 1997–2006
2.8 140 kW / 190 ch 1997–2006
4.2 quattro 220 kW / 299 ch 1997–2006
3.7 191 kW / 260 ch 1997–2006
3.7 quattro 191 kW / 260 ch 1997–2006
2.5 TDI 120 kW / 163 ch 1997–2006
2.5 TDI 114 kW / 155 ch 1997–2006
3.0 162 kW / 220 ch 1997–2006
2.4 125 kW / 170 ch 1997–2006
2.4 120 kW / 163 ch 1997–2006
2.0 96 kW / 130 ch 1997–2006
1.8 85 kW / 116 ch 1997–2006
2.4 121 kW / 165 ch 1997–2006
2.4 100 kW / 136 ch 1997–2006
1.8 T quattro 132 kW / 180 ch 1997–2006
2.4 quattro 121 kW / 165 ch 1997–2006
2.7 T quattro 169 kW / 230 ch 1997–2006
2.7 T 169 kW / 230 ch 1997–2006
2.5 TDI quattro 110 kW / 150 ch 1997–2006
2.5 TDI 110 kW / 150 ch 1997–2006
1.8 T quattro 110 kW / 150 ch 1997–2006
2.8 142 kW / 193 ch 1997–2006
1.8 T 110 kW / 150 ch 1997–2006
2.8 quattro 142 kW / 193 ch 1997–2006
1.8 92 kW / 125 ch 1997–2006
1.9 TDI 81 kW / 110 ch 1997–2006
2.5 TDI 132 kW / 180 ch 1997–2006
1.9 TDI 96 kW / 130 ch 1997–2006
2.5 TDI quattro 132 kW / 180 ch 1997–2006
1.8 T 132 kW / 180 ch 1997–2006
RS6 quattro 331 kW / 450 ch 1997–2006
3.0 quattro 160 kW / 218 ch 1997–2006
2.4 115 kW / 156 ch 1997–2006
2.4 quattro 120 kW / 163 ch 1997–2006
2.4 quattro 115 kW / 156 ch 1997–2006
2.4 quattro 125 kW / 170 ch 1997–2006
AUDI A6 C6 (4F2) 6 motorisations
2.0 TDI 103 kW / 140 ch 2004–2011
4.2 quattro 246 kW / 335 ch 2004–2011
3.2 FSI 188 kW / 255 ch 2004–2011
3.0 TDI quattro 165 kW / 225 ch 2004–2011
2.4 130 kW / 177 ch 2004–2011
3.2 FSI quattro 188 kW / 255 ch 2004–2011
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 22 motorisations
2.8 120 kW / 163 ch 1994–2005
S8 quattro 265 kW / 360 ch 1994–2005
4.2 quattro 220 kW / 299 ch 1994–2005
6.0 W12 quattro 309 kW / 420 ch 1994–2005
2.5 TDI quattro 110 kW / 150 ch 1994–2005
4.2 quattro 175 kW / 238 ch 1994–2005
4.2 quattro 228 kW / 310 ch 1994–2005
3.7 quattro 191 kW / 260 ch 1994–2005
2.8 quattro 128 kW / 174 ch 1994–2005
S8 quattro 250 kW / 340 ch 1994–2005
3.7 191 kW / 260 ch 1994–2005
2.8 142 kW / 193 ch 1994–2005
4.2 quattro 180 kW / 245 ch 1994–2005
3.7 169 kW / 230 ch 1994–2005
3.7 quattro 169 kW / 230 ch 1994–2005
2.8 quattro 142 kW / 193 ch 1994–2005
3.3 TDI quattro 165 kW / 224 ch 1994–2005
2.8 quattro 120 kW / 163 ch 1994–2005
2.8 128 kW / 174 ch 1994–2005
2.5 TDI 110 kW / 150 ch 1994–2005
2.5 TDI 132 kW / 180 ch 1994–2005
2.5 TDI quattro 132 kW / 180 ch 1994–2005
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6 motorisations
3.0 162 kW / 220 ch 2002–2010
S8 quattro 331 kW / 450 ch 2002–2010
3.7 quattro 206 kW / 280 ch 2002–2010
4.2 quattro 246 kW / 335 ch 2002–2010
6.0 W12 quattro 331 kW / 450 ch 2002–2010
4.0 TDI quattro 202 kW / 275 ch 2002–2010
AUDI ALLROAD C5 (4BH) 4 motorisations
4.2 V8 quattro 220 kW / 299 ch 2000–2005
2.5 TDI quattro 132 kW / 180 ch 2000–2005
2.7 T quattro 184 kW / 250 ch 2000–2005
2.5 TDI quattro 120 kW / 163 ch 2000–2005
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 6 motorisations
2.8 128 kW / 174 ch 1991–2000
1.9 TDI 66 kW / 90 ch 1991–2000
2.6 110 kW / 150 ch 1991–2000
2.3 E 98 kW / 133 ch 1991–2000
1.8 92 kW / 125 ch 1991–2000
2.0 E 85 kW / 115 ch 1991–2000
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 19 motorisations
2.6 quattro 110 kW / 150 ch 1988–1996
2.0 16 V 101 kW / 137 ch 1988–1996
2.0 20 V quattro 118 kW / 160 ch 1988–1996
2.3 100 kW / 136 ch 1988–1996
2.3 20V 123 kW / 167 ch 1988–1996
2.0 85 kW / 115 ch 1988–1996
2.0 16 V 103 kW / 140 ch 1988–1996
S2 quattro 162 kW / 220 ch 1988–1996
2.3 98 kW / 133 ch 1988–1996
2.3 quattro 100 kW / 136 ch 1988–1996
S2 quattro 169 kW / 230 ch 1988–1996
2.3 quattro 98 kW / 134 ch 1988–1996
2.3 20V quattro 123 kW / 167 ch 1988–1996
2.6 110 kW / 150 ch 1988–1996
2.8 128 kW / 174 ch 1988–1996
2.3 20V quattro 125 kW / 170 ch 1988–1996
2.8 quattro 128 kW / 174 ch 1988–1996
2.2 quattro 100 kW / 136 ch 1988–1996
2.3 20V 125 kW / 170 ch 1988–1996
AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3 motorisations
3.6 quattro 184 kW / 250 ch 1988–1994
4.2 quattro 206 kW / 280 ch 1988–1994
3.6 quattro 180 kW / 245 ch 1988–1994
SKODA SUPERB I (3U4) 11 motorisations
2.5 TDI 114 kW / 155 ch 2001–2008
2.8 V6 140 kW / 190 ch 2001–2008
1.9 TDI 96 kW / 130 ch 2001–2008
1.9 TDI 74 kW / 101 ch 2001–2008
2.0 85 kW / 115 ch 2001–2008
2.8 V6 142 kW / 193 ch 2001–2008
1.9 TDI 85 kW / 115 ch 2001–2008
1.9 TDI 77 kW / 105 ch 2001–2008
1.8 T 110 kW / 150 ch 2001–2008
2.5 TDI 120 kW / 163 ch 2001–2008
2.0 TDI 103 kW / 140 ch 2001–2008
VOLVO 440 (445) 10 motorisations
1.8 66 kW / 90 ch 1988–1996
1.7 Turbo 90 kW / 122 ch 1988–1996
1.6 61 kW / 83 ch 1988–1996
1.9 Turbo-Diesel 66 kW / 90 ch 1988–1996
2.0 81 kW / 110 ch 1988–1996
1.7 64 kW / 87 ch 1988–1996
1.7 Turbo 88 kW / 120 ch 1988–1996
1.7 78 kW / 106 ch 1988–1996
1.8 66 kW / 90 ch 1988–1996
2.0 80 kW / 109 ch 1988–1996
VOLVO 460 (464) 9 motorisations
1.6 61 kW / 83 ch 1988–1996
2.0 81 kW / 110 ch 1988–1996
1.7 Turbo 88 kW / 120 ch 1988–1996
1.7 66 kW / 90 ch 1988–1996
1.8 66 kW / 90 ch 1988–1996
1.7 64 kW / 87 ch 1988–1996
1.9 Turbo-Diesel 66 kW / 90 ch 1988–1996
2.0 80 kW / 109 ch 1988–1996
1.7 Turbo 90 kW / 122 ch 1988–1996
VOLVO 850 (854) 11 motorisations
2.0 Turbo 155 kW / 210 ch 1991–1997
2.4 GLE 142 kW / 193 ch 1991–1997
2.3 Turbo R 177 kW / 241 ch 1991–1997
2.0 93 kW / 126 ch 1991–1997
T5 166 kW / 226 ch 1991–1997
T5-R 184 kW / 250 ch 1991–1997
2.5 TDI 103 kW / 140 ch 1991–1997
2.4 106 kW / 144 ch 1991–1997
2.0 105 kW / 143 ch 1991–1997
2.4 103 kW / 140 ch 1991–1997
2.4 125 kW / 170 ch 1991–1997
VOLVO 850 Break (855) 12 motorisations
2.4 106 kW / 144 ch 1992–1997
2.4 AWD 142 kW / 193 ch 1992–1997
T5-R 184 kW / 250 ch 1992–1997
2.0 Turbo 155 kW / 210 ch 1992–1997
2.3 Turbo R 177 kW / 241 ch 1992–1997
2.4 125 kW / 170 ch 1992–1997
2.4 GLE 142 kW / 193 ch 1992–1997
2.4 103 kW / 140 ch 1992–1997
2.5 TDI 103 kW / 140 ch 1992–1997
2.0 93 kW / 126 ch 1992–1997
2.0 105 kW / 143 ch 1992–1997
T5 166 kW / 226 ch 1992–1997
VOLVO 940 (944) 9 motorisations
2.3 85 kW / 116 ch 1990–1995
2.4 D 60 kW / 82 ch 1990–1995
2.3 96 kW / 131 ch 1990–1995
2.3 Turbo 121 kW / 165 ch 1990–1995
2.4 TD Intercooler 90 kW / 122 ch 1990–1995
2.4 Turbo Diesel 80 kW / 109 ch 1990–1995
2.3 Turbo 140 kW / 190 ch 1990–1995
2.0 82 kW / 112 ch 1990–1995
2.3 118 kW / 160 ch 1990–1995
VOLVO 940 Break (945) 10 motorisations
2.3 118 kW / 160 ch 1990–1995
2.3 Turbo 140 kW / 190 ch 1990–1995
2.4 D 60 kW / 82 ch 1990–1995
2.4 TD Intercooler 90 kW / 122 ch 1990–1995
2.3 85 kW / 116 ch 1990–1995
2.0 82 kW / 112 ch 1990–1995
2.3 96 kW / 131 ch 1990–1995
2.3 Turbo 121 kW / 165 ch 1990–1995
2.0 Turbo 114 kW / 155 ch 1990–1995
2.4 Turbo Diesel 80 kW / 109 ch 1990–1995
VOLVO 940 II (944) 5 motorisations
2.3 85 kW / 116 ch 1994–1998
2.3 ti 99 kW / 135 ch 1994–1998
2.3 96 kW / 131 ch 1994–1998
2.4 TD Interc. 90 kW / 122 ch 1994–1998
2.3 Turbo 121 kW / 165 ch 1994–1998
VOLVO 940 II Break (945) 6 motorisations
2.3 ti 99 kW / 135 ch 1990–1998
2.3 96 kW / 131 ch 1990–1998
2.4 TD Interc. 90 kW / 122 ch 1990–1998
2.3 85 kW / 116 ch 1990–1998
2.3 Turbo 126 kW / 171 ch 1990–1998
2.3 Turbo 121 kW / 165 ch 1990–1998
VOLVO 960 (964) 3 motorisations
2.9 150 kW / 204 ch 1990–1994
2.4 TD Interc. 85 kW / 115 ch 1990–1994
2.0 140 kW / 190 ch 1990–1994
VOLVO 960 Break (965) 4 motorisations
2.0 140 kW / 190 ch 1990–1994
2.4 TD Interc. 85 kW / 115 ch 1990–1994
2.9 150 kW / 204 ch 1990–1994
2.4 Tdi 90 kW / 122 ch 1990–1994
VOLVO 960 II (964) 2 motorisations
2.5 125 kW / 170 ch 1994–1996
2.9 150 kW / 204 ch 1994–1996
VOLVO 960 II Break (965) 2 motorisations
2.9 150 kW / 204 ch 1994–1996
2.5 125 kW / 170 ch 1994–1996
VOLVO C30 (533) 17 motorisations
2.0 FlexFuel 107 kW / 146 ch 2006–2013
1.6 74 kW / 100 ch 2006–2013
D3 110 kW / 150 ch 2006–2013
1.8 FlexFuel 92 kW / 125 ch 2006–2013
Electric 82 kW / 112 ch 2006–2013
1.8 92 kW / 125 ch 2006–2013
2.0 107 kW / 145 ch 2006–2013
T5 162 kW / 220 ch 2006–2013
2.0 D 100 kW / 136 ch 2006–2013
D5 132 kW / 180 ch 2006–2013
T5 169 kW / 230 ch 2006–2013
2.4 i 125 kW / 170 ch 2006–2013
1.6 D 80 kW / 109 ch 2006–2013
D5 120 kW / 163 ch 2006–2013
D2 84 kW / 115 ch 2006–2013
D4 130 kW / 177 ch 2006–2013
Electric 89 kW / 120 ch 2006–2013
VOLVO C70 I Cabriolet (873) 8 motorisations
2.4 T 147 kW / 200 ch 1998–2005
T5 176 kW / 239 ch 1998–2005
2.4 T 142 kW / 193 ch 1998–2005
T5 180 kW / 245 ch 1998–2005
2.0 132 kW / 180 ch 1998–2005
2.0 T 166 kW / 226 ch 1998–2005
2.0 T 120 kW / 163 ch 1998–2005
2.4 125 kW / 170 ch 1998–2005
VOLVO C70 I Coupé (872) 7 motorisations
2.4 125 kW / 170 ch 1997–2002
T-5 176 kW / 240 ch 1997–2002
2.0 132 kW / 180 ch 1997–2002
2.0 T 166 kW / 226 ch 1997–2002
2.0 T 120 kW / 163 ch 1997–2002
2.4 121 kW / 165 ch 1997–2002
2.4 T 142 kW / 193 ch 1997–2002
VOLVO C70 II Décapotable (542) 9 motorisations
2.4 103 kW / 140 ch 2006–2013
D4 130 kW / 177 ch 2006–2013
2.0 D 100 kW / 136 ch 2006–2013
T5 162 kW / 220 ch 2006–2013
T5 169 kW / 230 ch 2006–2013
D3 110 kW / 150 ch 2006–2013
2.4 D 120 kW / 163 ch 2006–2013
2.4 i 125 kW / 170 ch 2006–2013
D5 132 kW / 180 ch 2006–2013
VOLVO S40 II (544) 19 motorisations
D5 132 kW / 179 ch 2003–2012
2.0 D 100 kW / 136 ch 2003–2012
2.4 125 kW / 170 ch 2003–2012
D3 110 kW / 150 ch 2003–2012
T5 169 kW / 230 ch 2003–2012
1.8 FlexFuel 92 kW / 125 ch 2003–2012
1.6 74 kW / 101 ch 2003–2012
2.0 CDI 98 kW / 133 ch 2003–2012
2.0 107 kW / 146 ch 2003–2012
2.4 CDI 120 kW / 163 ch 2003–2012
2.4 103 kW / 140 ch 2003–2012
2.0 F 107 kW / 146 ch 2003–2012
T5 162 kW / 220 ch 2003–2012
T5 AWD 169 kW / 230 ch 2003–2012
1.8 92 kW / 125 ch 2003–2012
D4 130 kW / 177 ch 2003–2012
T5 AWD 162 kW / 220 ch 2003–2012
D2 84 kW / 115 ch 2003–2012
1.6 D 81 kW / 110 ch 2003–2012
VOLVO S70 (874) 26 motorisations
2.3 T5 AWD 177 kW / 241 ch 1996–2000
2.4 T5 AWD 142 kW / 193 ch 1996–2000
2.0 120 kW / 163 ch 1996–2000
2.3 Turbo 184 kW / 250 ch 1996–2000
2.0 105 kW / 143 ch 1996–2000
2.4 103 kW / 140 ch 1996–2000
2.0 Turbo 166 kW / 226 ch 1996–2000
T5 176 kW / 239 ch 1996–2000
2.4 Turbo 142 kW / 193 ch 1996–2000
2.4 125 kW / 170 ch 1996–2000
2.4 106 kW / 144 ch 1996–2000
2.4 Blu-Fuel 103 kW / 140 ch 1996–2000
2.4 AWD 125 kW / 170 ch 1996–2000
2.5 TDi AWD 103 kW / 140 ch 1996–2000
2.4 AWD 106 kW / 144 ch 1996–2000
2.0 Turbo 155 kW / 210 ch 1996–2000
2.5 TDI 103 kW / 140 ch 1996–2000
2.0 93 kW / 126 ch 1996–2000
2.4 AWD 103 kW / 140 ch 1996–2000
2.3 177 kW / 241 ch 1996–2000
2.4 Bifuel 106 kW / 144 ch 1996–2000
2.4 121 kW / 165 ch 1996–2000
2.4 Bifuel 103 kW / 140 ch 1996–2000
2.0 132 kW / 180 ch 1996–2000
2.3 195 kW / 265 ch 1996–2000
