Plaquettes de frein · Pièce neuve—19-3138

Plaquettes de frein MAXGEAR — Essieu avant, Lucas — réf. 19-3138

Marque : MAXGEAR• Référence : 19-3138
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée…
28,38 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels Devenir PRO ›
1
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 14 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
Contenu : jeu complet pour 1 essieu — 4 plaquettes (2 int. + 2 ext.)
Référence19-3138
EAN5902659761279
MarqueMAXGEAR
Poids emballé2,3 kg
OrigineCN
CatégoriePlaquettes de frein
Caractéristiques techniques
160 mmLargeur
64,5 mmHauteur
19,7 mmÉpaisseur
Côté d'assemblage
Essieu avant
Système de freinage
Lucas
Largeur
160 mm
Hauteur
64,5 mm
Épaisseur
19,7 mm
Indicateur d'usure
avec palpeur d'usure intégré
Remarques
avec vis d'étrier de frein
Références OE / origine 7
CITROËN · PEUGEOT 425227CITROËN · PEUGEOT 425456CITROËN · PEUGEOT 425225FIAT 71753040FIAT 71770980FIAT 9948629FIAT 77362233
Références équivalentes (5) 5

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

CITROËN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 15 motorisations
1.9 TDD8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2002
2.8 HDi 4x48140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2002
2.8 D8140.63 (F28D)Diesel2 798 cm³ 64 kW / 87 ch 1994–2002
1.9 TD 4x4D8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2002
1.9 DD9B (XUD9A/U)Diesel1 905 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2002
2.5 TDI 4x4THX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2002
2.5 TDiTHX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2002
2.0 4x4RFW (XU10J2U)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
2.5 TD 4x4T8A (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2002
2.8 HDi8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2002
2.5 DT9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2002
2.5 D 4x4T9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2002
1.9 TDDHX (XUD9TF)D8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2002
2.0RFW (XU10J2U)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
2.5 TDT8A (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2002
CITROËN JUMPER I Camion plate-forme/Châssis (230) 10 motorisations
2.8 HDi8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2002
2.5 D 4x4T9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2002
2.5 TDiTHX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2002
2.0RFW (XU10J2U)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
1.9 TDDHX (XUD9TF)DHX (XUD9BTF)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2002
2.5 TDT8A (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2002
1.9 TDD8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2002
2.5 TDi 4x4THX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2002
2.8 D8140.63 (F28D)Diesel2 798 cm³ 64 kW / 87 ch 1994–2002
2.5 DT9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2002
CITROËN JUMPER I Fourgon (230L) 15 motorisations
2.5 DT9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2002
1.9 TDD8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2002
2.5 TDi 4x4THX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2002
2.5 DT 4x4THZ (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2002
1.9 DD9B (XUD9A/U)Diesel1 905 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2002
2.5 TDT8A (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2002
2.0RFW (XU10J2U)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
2.8 HDi 4x48140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2002
2.0 4x4RFW (XU10J2U)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
1.9 DDJY (XUD9A)Diesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1994–2002
1.9 TDDHX (XUD9TF)DHX (XUD9BTF)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2002
2.5 D 4x4T9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2002
2.8 HDi8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2002
2.5 TDiTHX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2002
2.0 HDIRHV (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2002
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230_) 16 motorisations
2.8 TDI8140.43Diesel2 800 cm³ 90 kW / 122 ch 1994–2005
2.8 D8140.63Diesel2 800 cm³ 64 kW / 87 ch 1994–2005
2.5 TDI 4x48140.47Diesel2 500 cm³ 85 kW / 116 ch 1994–2005
2.8 TDI 4x48140.43Diesel2 800 cm³ 90 kW / 122 ch 1994–2005
2.8 JTD 4x48140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2005
1.9 TD Panorama/Combinato230A3.000Diesel1 929 cm³ 60 kW / 82 ch 1994–2005
1.9 TD Combinato230A4.000Diesel1 929 cm³ 59 kW / 80 ch 1994–2005
1.9 D Combinato230A2.000Diesel1 929 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2005
2.0 4x4RFWEssence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2005
2.5 TDI Panorama/Combinato8140.47Diesel2 499 cm³ 85 kW / 116 ch 1994–2005
2.8 JTD8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2005
2.0 Panorama/CombinatoRFWEssence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2005
2.5 TDI Panorama/Combinato8140.47RDiesel2 500 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2005
2.5 D Combinato8140.67Diesel2 500 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2005
1.9 DDJYDiesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1994–2005
1.9 TDDHX (XUD9TF/L)DHXDiesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2005
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230_) 17 motorisations
1.9 TDDHX (XUD9TF/L)DHXDiesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2002
1.9 TD230A3.000Diesel1 929 cm³ 60 kW / 82 ch 1994–2002
1.9 D230A2.000Diesel1 929 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2002
2.5 TD8140.47Diesel2 499 cm³ 85 kW / 116 ch 1994–2002
1.9 TD CAT230A4.000Diesel1 929 cm³ 59 kW / 80 ch 1994–2002
2.5 TDI 4x48140.47Diesel2 500 cm³ 85 kW / 116 ch 1994–2002
2.5 D8140.67Diesel2 500 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2002
2.8 TDI8140.43Diesel2 800 cm³ 90 kW / 122 ch 1994–2002
2.5 TDI8140.47RDiesel2 500 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
2.5 D 4x48140.67Diesel2 500 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2002
2.8 JTD8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2002
2.8 JTD 4x48140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2002
2.8 iDTD 4x48140.43Diesel2 799 cm³ 90 kW / 122 ch 1994–2002
2.0 JTDRHVDiesel1 997 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2002
2.8 D8140.63Diesel2 800 cm³ 64 kW / 87 ch 1994–2002
2.0RFWEssence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
1.9 DDJYDiesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1994–2002
FIAT DUCATO Fourgon (230_) 20 motorisations
1.9 TDDHX (XUD9TF/L)DHXDiesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2005
2.0RFWEssence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2005
1.9 TD230A3.000Diesel1 929 cm³ 60 kW / 82 ch 1994–2005
2.5 TDI 4x48140.47Diesel2 500 cm³ 85 kW / 116 ch 1994–2005
1.9 D230A2.000Diesel1 929 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2005
1.9 DDJYDiesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1994–2005
2.5 TD8140.47Diesel2 499 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2005
2.8 TDI8140.43Diesel2 800 cm³ 90 kW / 122 ch 1994–2005
1.9 TD CAT230A4.000Diesel1 929 cm³ 59 kW / 80 ch 1994–2005
2.8 JTD 4x48140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2005
2.0 JTDRHVDiesel1 997 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2005
2.5 D 4x48140.67Diesel2 500 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2005
2.5 TDI8140.47Diesel2 500 cm³ 85 kW / 116 ch 1994–2005
2.5 D8140.67Diesel2 500 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2005
2.8 TDI 4x48140.43Diesel2 800 cm³ 90 kW / 122 ch 1994–2005
2.8 JTD8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2005
2.5 TDI8140.47RDiesel2 500 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2005
2.0 4x4RFWEssence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2005
2.8 D 4x48140.63Diesel2 800 cm³ 64 kW / 87 ch 1994–2005
2.8 D8140.63Diesel2 800 cm³ 64 kW / 87 ch 1994–2005
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 17 motorisations
1.9 TD 4x4D8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2009
2.8 HDi8140.43S (F28DTCR)Diesel2 798 cm³ 93 kW / 126 ch 1994–2009
2.5 DT8140.67Diesel2 499 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2009
2.8 HDi 4x48140.43S (F28DTCR)Diesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2009
2.8 HDI8140.43S (F28DTCR)Diesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2009
2.8 D8140.63 (F28D)Diesel2 798 cm³ 64 kW / 87 ch 1994–2009
1.9 DD9B (XUD9AU)D9B (XUD9)Diesel1 905 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2009
2.5 TDI 4x4THX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2009
2.5 TDITHX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2009
2.0 i 4x4RFW (XU10J2)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2009
2.0 iRFW (XU10J2)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2009
2.5 DT9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2009
1.9 TDDHY (XUD9TE)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2009
2.5 TDT8A (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2009
2.5 D 4x4T9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2009
2.5 TD 4x4T8A (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2009
1.9 TDDHY (XUD9TE)D8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2009
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 14 motorisations
2.0RFL (XU10J2U)Essence1 998 cm³ 81 kW / 110 ch 1994–2002
2.8 HDi Traction intégrale8140.43S (F28DTCR)Diesel2 798 cm³ 93 kW / 126 ch 1994–2002
2.8 HDi8140.43S (F28DTCR)Diesel2 798 cm³ 93 kW / 126 ch 1994–2002
1.9 TDDHY (XUD9TE)XUD9TED8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2002
2.0 iRFW (XU10J2)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
2.8 D8140.63 (F28D)Diesel2 798 cm³ 64 kW / 87 ch 1994–2002
1.9 TDDHY (XUD9TE)XUD9TEDiesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2002
2.5 TDI 4x4THX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2002
2.5 D 4x4T9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2002
2.8 HDI8140.43S (F28DTCR)Diesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2002
1.9 DDJY (XUD9A)DJY (XUD9)Diesel1 905 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2002
2.5 DT9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2002
2.5 TDT8A (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2002
2.5 TDITHX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2002
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 19 motorisations
2.8 HDi8140.43S (F28DTCR)Diesel2 798 cm³ 93 kW / 126 ch 1994–2006
2.5 DT8140.67Diesel2 499 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2006
1.9 TDXUD9TEDiesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2006
1.9 DD9B (XUD9AU)D9B (XUD9)Diesel1 905 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2006
2.0 HDIRHV (DW10UTD)RHV (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2006
2.5 DT9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2006
1.9 TDDHY (XUD9TE)D8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2006
2.8 HDi 4x48140.43S (F28DTCR)Diesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2006
1.9 DT 4x4XUD9TEDiesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2006
2.0 4x4RFW (XU10J2)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2006
1.9 DDJY (XUD9A)DJY (XUD9)Diesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1994–2006
2.5 D 4x4T9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2006
2.8 D8140.63 (F28D)Diesel2 798 cm³ 64 kW / 87 ch 1994–2006
2.5 TDI 4x4THX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2006
2.8 HDI8140.43S (F28DTCR)Diesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2006
2.8 HDi 4x48140.43S (F28DTCR)Diesel2 798 cm³ 93 kW / 126 ch 1994–2006
2.5 TDT8A (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2006
2.5 TDITHX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2006
2.0 iRFW (XU10J2)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2006

Plaquettes de frein MAXGEAR — Essieu avant, Lucas — pièce détachée neuve, marque MAXGEAR. Référence 19-3138. Catégorie : Plaquettes de frein.

Pièce neuve destinée aux professionnels de l'automobile, livrée sous 24–72h partout en France. Issue de notre large catalogue multi-marques.

Compte professionnel
Créez votre compte pro gratuitement
Suivez vos commandes et gagnez du temps sur vos achats · inscription en 2 minutes
Créer mon compte →
28,38 €TTC
Ajouter au panier