Soufflets de cardan · Pièce neuveVKJP 01011

Soufflets de cardan SKF — 1. Essieu avant

Marque : SKF Référence : VKJP 01011
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée
Livraison9,90 € · offerte dès 150 €
14,96 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels · jusqu'à −20 % Devenir PRO ›
1
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 14 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
Référence
VKJP 01011 VKJP01011
Code-barres (EAN)
7316575893552
Marque
SKF
Détails
Poids emballé : 0,3 kg Origine IT Soufflets de cardan
Caractéristiques techniques
Côté d'assemblage : 1. Essieu avantMatériel : CaoutchoucType de joint : Joint de cardanHauteur : 98 mmDiamètre intérieur 1 : 23 mmDiamètre intérieur 2 : 58 mm

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

ALFA ROMEO 155 (167_) 13 motorisations
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) 121 kW / 165 ch 1992–1997
2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) 104 kW / 141 ch 1992–1997
2.0 T.S. (167.A2D) 106 kW / 144 ch 1992–1997
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) 140 kW / 190 ch 1992–1997
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) 93 kW / 127 ch 1992–1997
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) 137 kW / 186 ch 1992–1997
1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) 77 kW / 105 ch 1992–1997
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) 120 kW / 163 ch 1992–1997
1.8 T.S. (167A4) 95 kW / 129 ch 1992–1997
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) 85 kW / 115 ch 1992–1997
2.0 T.S. 16V (167.A2G) 110 kW / 150 ch 1992–1997
1.7 T.S. (167.A4G) 83 kW / 113 ch 1992–1997
1.9 TD (167.A3B, 167.A3) 66 kW / 90 ch 1992–1997
ALFA ROMEO 164 (164_) 6 motorisations
2.5 TD (164.A1A) 84 kW / 114 ch 1987–1998
3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) 135 kW / 184 ch 1987–1998
3.0 V6 (164.A) 141 kW / 192 ch 1987–1998
2.0 Twin Spark (164.H3) 106 kW / 144 ch 1987–1998
2.0 Twin Spark (164.A2H, 164.A2) 109 kW / 148 ch 1987–1998
2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) 105 kW / 143 ch 1987–1998
AUDI A1 (8X1, 8XK) 6 motorisations
1.6 TDI 66 kW / 90 ch 2010–2019
1.4 TFSI 103 kW / 140 ch 2010–2019
2.0 TDI 100 kW / 136 ch 2010–2019
2.0 TDI 105 kW / 143 ch 2010–2019
1.8 TFSI 141 kW / 192 ch 2010–2019
1.4 TFSI 136 kW / 185 ch 2010–2019
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 6 motorisations
1.4 TFSI 103 kW / 140 ch 2011–2019
1.4 TFSI 136 kW / 185 ch 2011–2019
1.6 TDI 66 kW / 90 ch 2011–2019
2.0 TDI 100 kW / 136 ch 2011–2019
2.0 TDI 105 kW / 143 ch 2011–2019
1.8 TFSI 141 kW / 192 ch 2011–2019
AUDI A3 (8L1) 5 motorisations
1.9 TDI quattro 96 kW / 130 ch 1996–2006
1.8 T quattro 132 kW / 180 ch 1996–2006
1.8 T quattro 110 kW / 150 ch 1996–2006
S3 quattro 154 kW / 210 ch 1996–2006
1.9 TDI 96 kW / 130 ch 1996–2006
AUDI A3 (8P1) 17 motorisations
2.0 TDI 16V quattro 103 kW / 140 ch 2003–2013
2.0 TDI 16V 103 kW / 140 ch 2003–2013
2.0 TDI quattro 125 kW / 170 ch 2003–2013
1.4 TFSI 92 kW / 125 ch 2003–2013
1.8 TFSI quattro 118 kW / 160 ch 2003–2013
S3 quattro 188 kW / 256 ch 2003–2013
2.0 TDI 120 kW / 163 ch 2003–2013
1.8 TFSI 118 kW / 160 ch 2003–2013
2.0 TDI quattro 103 kW / 140 ch 2003–2013
S3 quattro 195 kW / 265 ch 2003–2013
2.0 TDI 125 kW / 170 ch 2003–2013
2.0 TFSI 147 kW / 200 ch 2003–2013
2.0 TDI 100 kW / 136 ch 2003–2013
2.0 TDI 103 kW / 140 ch 2003–2013
1.6 TDI 77 kW / 105 ch 2003–2013
2.0 TDI quattro 100 kW / 136 ch 2003–2013
2.0 TFSI quattro 147 kW / 200 ch 2003–2013
AUDI A3 (8V1, 8VK) 5 motorisations
2.0 TDI 110 kW / 150 ch 2012–2020
1.8 TFSI quattro 132 kW / 180 ch 2012–2020
1.8 TFSI 132 kW / 180 ch 2012–2020
1.4 TSI 110 kW / 150 ch 2012–2020
2.0 TDI quattro 110 kW / 150 ch 2012–2020
AUDI A3 Décapotable (8P7) 3 motorisations
2.0 TDI 100 kW / 136 ch 2008–2013
1.8 TFSI 118 kW / 160 ch 2008–2013
2.0 TFSI 147 kW / 200 ch 2008–2013
AUDI A3 Décapotable (8V7, 8VE) 3 motorisations
1.4 TSI 110 kW / 150 ch 2013–2021
2.0 TDI 100 kW / 136 ch 2013–2021
1.4 TFSI 103 kW / 140 ch 2013–2021
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 6 motorisations
2.0 TDI 100 kW / 136 ch 2013–2021
1.6 TDI quattro 81 kW / 110 ch 2013–2021
1.4 TSI 110 kW / 150 ch 2013–2021
1.8 TFSI 132 kW / 180 ch 2013–2021
2.0 TDI 110 kW / 150 ch 2013–2021
1.4 TFSI 103 kW / 140 ch 2013–2021
AUDI A3 Sportback (8PA) 16 motorisations
2.0 TDI 120 kW / 163 ch 2004–2015
2.0 TDI 103 kW / 140 ch 2004–2015
1.8 TFSI 118 kW / 160 ch 2004–2015
3.2 V6 quattro 184 kW / 250 ch 2004–2015
2.0 TFSI quattro 147 kW / 200 ch 2004–2015
2.0 TFSI 147 kW / 200 ch 2004–2015
2.0 TDI 16V 103 kW / 140 ch 2004–2015
S3 quattro 195 kW / 265 ch 2004–2015
2.0 TDI 16V quattro 103 kW / 140 ch 2004–2015
1.6 TDI 77 kW / 105 ch 2004–2015
2.0 TDI 100 kW / 136 ch 2004–2015
2.0 TDI quattro 103 kW / 140 ch 2004–2015
1.8 TFSI quattro 118 kW / 160 ch 2004–2015
2.0 TDI quattro 125 kW / 170 ch 2004–2015
2.0 TDI 125 kW / 170 ch 2004–2015
1.4 TFSI 92 kW / 125 ch 2004–2015
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 4 motorisations
1.8 TFSI 132 kW / 180 ch 2012–2021
1.4 TSI 110 kW / 150 ch 2012–2021
2.0 TDI 110 kW / 150 ch 2012–2021
1.6 TDI quattro 81 kW / 110 ch 2012–2021
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 4 motorisations
3.0 TDI quattro 150 kW / 204 ch 2012–2018
3.0 TDI quattro 160 kW / 218 ch 2012–2018
3.0 TDI quattro 155 kW / 211 ch 2012–2018
3.0 TDI quattro 140 kW / 190 ch 2012–2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 6 motorisations
3.0 TDI quattro 150 kW / 204 ch 2010–2019
2.0 TDI quattro 140 kW / 190 ch 2010–2019
3.0 TDI quattro 160 kW / 218 ch 2010–2019
2.8 FSI quattro 150 kW / 204 ch 2010–2019
3.0 TDI quattro 155 kW / 211 ch 2010–2019
2.8 FSI quattro 162 kW / 220 ch 2010–2019
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 5 motorisations
3.0 TDI quattro 155 kW / 211 ch 2011–2019
2.8 FSI quattro 150 kW / 204 ch 2011–2019
3.0 TDI quattro 160 kW / 218 ch 2011–2019
2.0 TDI quattro 140 kW / 190 ch 2011–2019
3.0 TDI quattro 150 kW / 204 ch 2011–2019
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 6 motorisations
3.0 TDI quattro 150 kW / 204 ch 2010–2019
3.0 TDI quattro 176 kW / 239 ch 2010–2019
2.8 FSI quattro 150 kW / 204 ch 2010–2019
3.0 TDI quattro 160 kW / 218 ch 2010–2019
3.0 TDI quattro 140 kW / 190 ch 2010–2019
3.0 TDI quattro 155 kW / 211 ch 2010–2019
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 1 motorisation
3.0 TDI quattro 155 kW / 211 ch 2009–2019
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 3 motorisations
2.0 TDI quattro 103 kW / 140 ch 2011–2020
2.0 TFSI quattro 125 kW / 170 ch 2011–2020
2.0 TDI 130 kW / 177 ch 2011–2020
AUDI Q5 (8RB) 12 motorisations
2.0 TFSI Hybrid quattro 180 kW / 245 ch 2008–2019
2.0 TDI quattro 120 kW / 163 ch 2008–2019
2.0 TFSI quattro 155 kW / 211 ch 2008–2019
2.0 TDI quattro 130 kW / 177 ch 2008–2019
2.0 TFSI quattro 165 kW / 224 ch 2008–2019
2.0 TFSI quattro 162 kW / 220 ch 2008–2019
SQ5 TFSI quattro 260 kW / 354 ch 2008–2019
2.0 TFSI quattro 169 kW / 230 ch 2008–2019
3.0 TDI quattro 184 kW / 250 ch 2008–2019
3.0 TDI quattro 176 kW / 240 ch 2008–2019
2.0 TDI quattro 125 kW / 170 ch 2008–2019
3.0 TDI quattro 155 kW / 211 ch 2008–2019
AUDI TT (8J3) 9 motorisations
2.0 TTS quattro 195 kW / 265 ch 2006–2015
2.0 TFSI quattro 147 kW / 200 ch 2006–2015
2.0 TFSI quattro 155 kW / 211 ch 2006–2015
3.2 V6 quattro 184 kW / 250 ch 2006–2015
2.0 TDI quattro 125 kW / 170 ch 2006–2015
2.0 TFSI 155 kW / 211 ch 2006–2015
2.0 TFSI 147 kW / 200 ch 2006–2015
2.0 TTS quattro 200 kW / 272 ch 2006–2015
1.8 TFSI 118 kW / 160 ch 2006–2015
AUDI TT (8N3) 2 motorisations
1.8 T quattro 132 kW / 180 ch 1998–2007
1.8 T quattro 165 kW / 224 ch 1998–2007
AUDI TT Roadster (8J9) 8 motorisations
1.8 TFSI 118 kW / 160 ch 2007–2014
2.0 TFSI 155 kW / 211 ch 2007–2014
2.0 TFSI quattro 147 kW / 200 ch 2007–2014
2.0 TDI quattro 125 kW / 170 ch 2007–2014
2.0 TTS quattro 195 kW / 265 ch 2007–2014
2.0 TFSI 147 kW / 200 ch 2007–2014
2.0 TTS quattro 200 kW / 272 ch 2007–2014
2.0 TFSI quattro 155 kW / 211 ch 2007–2014
AUDI TT Roadster (8N9) 2 motorisations
1.8 T quattro 132 kW / 180 ch 1999–2007
1.8 T quattro 165 kW / 224 ch 1999–2007
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) 2 motorisations
2.2 i 16V (CB8) 110 kW / 150 ch 1989–1994
2.2 i 16V (CB8) 108 kW / 147 ch 1989–1994
HONDA ACCORD IV (CB) 5 motorisations
2.2 i 16V (CB7) 110 kW / 150 ch 1989–1993
2.0 16V (CB3) 81 kW / 110 ch 1989–1993
2.2 i 16V Automatik (CB7) 108 kW / 147 ch 1989–1993
2.0 16V (CB3) 66 kW / 90 ch 1989–1993
2.0 i 16V (CB3) 98 kW / 133 ch 1989–1993
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) 2 motorisations
2.2 i ES (CE1) 110 kW / 150 ch 1993–1998
2.0 i LS 16V (CE2) 100 kW / 136 ch 1993–1998
HONDA ACCORD V (CC, CD) 2 motorisations
2.0 i (CD4) 85 kW / 116 ch 1992–1997
2.0 i S (CD4) 96 kW / 131 ch 1992–1997
HONDA ACCORD V Coupé (CD) 2 motorisations
2.0 (CD9) 100 kW / 136 ch 1993–1998
2.2 i ES (CD7) 110 kW / 150 ch 1993–1998
HONDA PRELUDE III (BA) 4 motorisations
2.0 i EX 16V (BA5) 110 kW / 150 ch 1986–1996
2.0 i EX 16V (BA4) 103 kW / 140 ch 1986–1996
2.0 EX (BA4) 80 kW / 109 ch 1986–1996
2.0 (BA4) 84 kW / 114 ch 1986–1996
HONDA PRELUDE IV (BB_) 2 motorisations
2.3 i 16V (BB2) 118 kW / 160 ch 1991–1997
2.2 i 16V Vtec (BB1) 136 kW / 185 ch 1991–1997
MERCEDES-BENZ 123 A trois volumes (W123) 19 motorisations
250 (123.026) 103 kW / 140 ch 1976–1985
220 D (123.126) 49 kW / 67 ch 1976–1985
240 D (123.123) 53 kW / 72 ch 1976–1985
300 D (123.130) 59 kW / 80 ch 1976–1985
300 Turbo-D (123.133) 92 kW / 125 ch 1976–1985
300 D (123.130) 65 kW / 88 ch 1976–1985
240 D (123.123) 48 kW / 65 ch 1976–1985
220 D (123.126) 44 kW / 60 ch 1976–1985
280 E (123.033) 136 kW / 185 ch 1976–1985
280 E (123.033) 130 kW / 177 ch 1976–1985
280 (123.030) 115 kW / 156 ch 1976–1985
200 D (123.120) 44 kW / 60 ch 1976–1985
250 (123.026) 95 kW / 129 ch 1976–1985
230 (123.023) 80 kW / 109 ch 1976–1985
230 E (123.223) 100 kW / 136 ch 1976–1985
200 (123.220) 80 kW / 109 ch 1976–1985
200 (123.020) 69 kW / 94 ch 1976–1985
200 (123.020) 62 kW / 84 ch 1976–1985
200 (123.220) 74 kW / 101 ch 1976–1985
MERCEDES-BENZ 123 Break (S123) 11 motorisations
200 T (123.280) 80 kW / 109 ch 1977–1986
230 TE (123.283) 100 kW / 136 ch 1977–1986
250 T (123.086) 95 kW / 129 ch 1977–1986
250 T (123.086) 103 kW / 140 ch 1977–1986
240 T D (123.183) 53 kW / 72 ch 1977–1986
240 T D (123.183) 48 kW / 65 ch 1977–1986
300 T D (123.190) 59 kW / 80 ch 1977–1986
300 T D (123.190) 65 kW / 88 ch 1977–1986
300 T Turbo-D (123.193) 92 kW / 125 ch 1977–1986
280 TE (123.093) 136 kW / 185 ch 1977–1986
200 T (123.280) 74 kW / 101 ch 1977–1986
MERCEDES-BENZ 123 Coupé (C123) 5 motorisations
280 CE (123.053) 130 kW / 177 ch 1977–1985
280 C (123.050) 115 kW / 156 ch 1977–1985
230 C (123.043) 80 kW / 109 ch 1977–1985
300 C Turbo-D (123.153) 92 kW / 125 ch 1977–1985
280 CE (123.053) 136 kW / 185 ch 1977–1985
MERCEDES-BENZ 124 Coupé (C124) 1 motorisation
300 CE (124.050) 132 kW / 180 ch 1987–1993
MERCEDES-BENZ /8 Coupé (W114) 4 motorisations
250 CE (114.022) 110 kW / 150 ch 1969–1977
250 C 2.8 (114.023) 96 kW / 130 ch 1969–1977
250 C (114.021) 96 kW / 130 ch 1969–1977
280 C (114.073) 118 kW / 160 ch 1969–1977
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 5 motorisations
280 E (114.062) 136 kW / 185 ch 1968–1976
250 (114.024, 114.010) 96 kW / 130 ch 1968–1976
280 (114.060) 118 kW / 160 ch 1968–1976
250 2.8 (114.011) 96 kW / 130 ch 1968–1976
230.6 (114.015) 88 kW / 120 ch 1968–1976
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 8 motorisations
200 D (115.115) 40 kW / 55 ch 1968–1977
240 D (115.117, 115.105, 115.107, 115.108, 115.119) 48 kW / 65 ch 1968–1977
240 D 3.0 (115.114) 59 kW / 80 ch 1968–1977
200 (115.020) 70 kW / 95 ch 1968–1977
220 (115.010) 77 kW / 105 ch 1968–1977
200 (115.015) 63 kW / 86 ch 1968–1977
220 (115.010) 66 kW / 90 ch 1968–1977
230.4 (115.017) 81 kW / 110 ch 1968–1977
MERCEDES-BENZ CLASSE C Break (S202) 16 motorisations
C 200 T D (202.180) 65 kW / 88 ch 1996–2001
C 250 T Turbo-D (202.188) 110 kW / 150 ch 1996–2001
C 200 T Kompressor (202.087) 120 kW / 163 ch 1996–2001
C 180 T (202.081) 95 kW / 129 ch 1996–2001
C 220 T D (202.182) 55 kW / 75 ch 1996–2001
C 200 T Kompressor (202.082) 141 kW / 192 ch 1996–2001
C 200 T CDI (202.194) 75 kW / 102 ch 1996–2001
C 280 T (202.089) 145 kW / 197 ch 1996–2001
C 240 T (202.086) 125 kW / 170 ch 1996–2001
C 180 T (202.078) 90 kW / 122 ch 1996–2001
C 200 T (202.080) 100 kW / 136 ch 1996–2001
C 230 T (202.083) 110 kW / 150 ch 1996–2001
C 220 T D (202.182) 70 kW / 95 ch 1996–2001
C 240 T (202.088) 125 kW / 170 ch 1996–2001
C 220 T CDI (202.193) 92 kW / 125 ch 1996–2001
C 230 T Kompressor (202.085) 142 kW / 193 ch 1996–2001
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202) 1 motorisation
C 280 (202.028) 142 kW / 193 ch 1993–2000
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) 2 motorisations
C 320 (203.064) 160 kW / 218 ch 2000–2007
C 220 CDI (203.006) 100 kW / 136 ch 2000–2007
MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S210) 23 motorisations
E 240 T (210.261) 125 kW / 170 ch 1996–2003
E 200 T (210.235) 100 kW / 136 ch 1996–2003
E 230 T (210.237) 110 kW / 150 ch 1996–2003
E 420 T (210.272) 205 kW / 279 ch 1996–2003
E 250 T D (210.210) 83 kW / 113 ch 1996–2003
E 270 T CDI (210.216) 120 kW / 163 ch 1996–2003
E 55 T AMG (210.274) 260 kW / 354 ch 1996–2003
E 280 T (210.263) 150 kW / 204 ch 1996–2003
E 270 T CDI (210.216) 125 kW / 170 ch 1996–2003
E 320 T 4-matic (210.282) 165 kW / 224 ch 1996–2003
E 430 T (210.270) 205 kW / 279 ch 1996–2003
E 220 T CDI (210.206) 92 kW / 125 ch 1996–2003
E 320 T (210.265) 165 kW / 224 ch 1996–2003
E 220 T CDI (210.206) 100 kW / 136 ch 1996–2003
E 240 T (210.262) 125 kW / 170 ch 1996–2003
E 300 T Turbo-D (210.225) 130 kW / 177 ch 1996–2003
E 200 T Kompressor (210.248) 120 kW / 163 ch 1996–2003
E 430 T 4-matic (210.283) 205 kW / 279 ch 1996–2003
E 220 T CDI (210.206) 105 kW / 143 ch 1996–2003
E 290 T Turbo-D (210.217) 95 kW / 129 ch 1996–2003
E 280 T 4-matic (210.281) 150 kW / 204 ch 1996–2003
E 320 T CDI (210.226) 145 kW / 197 ch 1996–2003
E 200 T Kompressor (210.245) 137 kW / 186 ch 1996–2003
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) 30 motorisations
E 220 CDI (210.006) 100 kW / 136 ch 1995–2003
E 280 4-matic (210.081) 150 kW / 204 ch 1995–2003
E 320 4-matic (210.082) 165 kW / 224 ch 1995–2003
E 240 (210.061) 125 kW / 170 ch 1995–2003
E 200 Kompressor (210.045) 137 kW / 186 ch 1995–2003
E 55 AMG (210.074) 260 kW / 354 ch 1995–2003
E 200 CDI (210.007) 85 kW / 116 ch 1995–2003
E 220 CDI (210.006) 105 kW / 143 ch 1995–2003
E 270 CDI (210.016) 125 kW / 170 ch 1995–2003
E 200 Kompressor (210.048) 120 kW / 163 ch 1995–2003
E 240 (210.062) 125 kW / 170 ch 1995–2003
E 220 D (210.004) 70 kW / 95 ch 1995–2003
E 320 CDI (210.026) 145 kW / 197 ch 1995–2003
E 220 D (210.004) 55 kW / 75 ch 1995–2003
E 200 CDI (210.007) 75 kW / 102 ch 1995–2003
E 220 CDI (210.006) 92 kW / 125 ch 1995–2003
E 200 D (210.003) 65 kW / 88 ch 1995–2003
E 300 Turbo-D (210.025) 130 kW / 177 ch 1995–2003
E 270 CDI (210.016) 120 kW / 163 ch 1995–2003
E 280 (210.053) 142 kW / 193 ch 1995–2003
E 290 Turbo-D (210.017) 95 kW / 129 ch 1995–2003
E 320 (210.055) 162 kW / 220 ch 1995–2003
E 300 D (210.020) 100 kW / 136 ch 1995–2003
E 250 D (210.010) 83 kW / 113 ch 1995–2003
E 230 (210.037) 110 kW / 150 ch 1995–2003
E 200 (210.035) 100 kW / 136 ch 1995–2003
E 430 4-matic (210.083) 205 kW / 279 ch 1995–2003
E 430 (210.070) 205 kW / 279 ch 1995–2003
E 250 Turbo-D (210.015) 110 kW / 150 ch 1995–2003
E 280 (210.063) 150 kW / 204 ch 1995–2003
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 6 motorisations
CLK 230 Kompressor (208.347) 142 kW / 193 ch 1997–2003
CLK 230 Kompressor (208.348) 145 kW / 197 ch 1997–2003
CLK 320 (208.365) 160 kW / 218 ch 1997–2003
CLK 200 Kompressor (208.345) 141 kW / 192 ch 1997–2003
CLK 200 (208.335) 100 kW / 136 ch 1997–2003
CLK 200 Kompressor (208.344) 120 kW / 163 ch 1997–2003
MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A208) 5 motorisations
CLK 200 Kompressor (208.444) 120 kW / 163 ch 1998–2002
CLK 200 Kompressor (208.445) 141 kW / 192 ch 1998–2002
CLK 200 (208.435) 100 kW / 136 ch 1998–2002
CLK 230 Kompressor (208.448) 145 kW / 197 ch 1998–2002
CLK 230 Kompressor (208.447) 142 kW / 193 ch 1998–2002
MERCEDES-BENZ SL Coupé (C107) 8 motorisations
280 SLC (107.022) 136 kW / 185 ch 1972–1985
450 SLC (107.024) 165 kW / 225 ch 1972–1985
350 SLC (107.023) 147 kW / 200 ch 1972–1985
450 SLC 5.0 (107.026) 177 kW / 241 ch 1972–1985
450 SLC (107.024) 160 kW / 218 ch 1972–1985
350 SLC (107.023) 143 kW / 195 ch 1972–1985
280 SLC (107.022) 130 kW / 177 ch 1972–1985
380 SLC (107.025) 160 kW / 218 ch 1972–1985
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 5 motorisations
230 Kompressor (170.447) 142 kW / 193 ch 1996–2004
200 Kompressor (170.445) 141 kW / 192 ch 1996–2004
230 Kompressor (170.449) 145 kW / 197 ch 1996–2004
200 Kompressor (170.444) 120 kW / 163 ch 1996–2004
200 (170.435) 100 kW / 136 ch 1996–2004
MERCEDES-BENZ SL (R107) 11 motorisations
500 SL (107.046) 170 kW / 231 ch 1971–1989
380 SL (107.045) 160 kW / 218 ch 1971–1989
380 SL (107.045) 150 kW / 204 ch 1971–1989
420 SL (107.047) 150 kW / 204 ch 1971–1989
280 SL (107.042) 130 kW / 177 ch 1971–1989
450 SL (107.044) 165 kW / 224 ch 1971–1989
350 SL (107.043) 143 kW / 195 ch 1971–1989
420 SL (107.047) 160 kW / 218 ch 1971–1989
450 SL (107.044) 160 kW / 218 ch 1971–1989
500 SL (107.046) 177 kW / 241 ch 1971–1989
280 SL (107.042) 136 kW / 185 ch 1971–1989
OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) 2 motorisations
1.7 D (F19, M19) 44 kW / 60 ch 1991–2001
1.7 TDS (F19, M19) 60 kW / 82 ch 1991–2001
OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) 2 motorisations
1.7 D (F08, M08, F68, M68) 44 kW / 60 ch 1991–2000
1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) 60 kW / 82 ch 1991–2000
OPEL ASTRA F Break (T92) 2 motorisations
1.7 TDS (F35, M35) 60 kW / 82 ch 1991–2001
1.7 D (F35, M35) 44 kW / 60 ch 1991–2001
OPEL ASTRA F Fourgon/Break (T92) 1 motorisation
1.7 D (F70) 44 kW / 60 ch 1991–1999
OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 8 motorisations
1.8 16V (F69) 85 kW / 116 ch 1998–2009
2.0 16V (F69) 100 kW / 136 ch 1998–2009
2.0 DI (F69) 60 kW / 82 ch 1998–2009
1.8 16V (F69) 92 kW / 125 ch 1998–2009
2.0 DTI 16V (F69) 74 kW / 101 ch 1998–2009
1.7 CDTI (F69) 59 kW / 80 ch 1998–2009
2.2 16V (F69) 108 kW / 147 ch 1998–2009
1.7 DTI 16V (F69) 55 kW / 75 ch 1998–2009
OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 8 motorisations
2.0 DTI 16V (F08, F48) 74 kW / 101 ch 1998–2009
1.8 16V (F08, F48) 85 kW / 116 ch 1998–2009
1.7 CDTI (F08, F48) 59 kW / 80 ch 1998–2009
2.0 16V OPC (F08, F48) 118 kW / 160 ch 1998–2009
2.2 16V (F08, F48) 108 kW / 147 ch 1998–2009
1.7 DTI 16V (F08, F48) 55 kW / 75 ch 1998–2009
1.8 16V (F08, F48) 92 kW / 125 ch 1998–2009
2.0 DI (F08, F48) 60 kW / 82 ch 1998–2009
OPEL ASTRA G Break (T98) 8 motorisations
1.7 CDTI (F35) 59 kW / 80 ch 1998–2005
1.8 16V (F35) 85 kW / 116 ch 1998–2005
2.0 16V (F35) 100 kW / 136 ch 1998–2005
2.0 DI (F35) 60 kW / 82 ch 1998–2005
2.2 16V (F35) 108 kW / 147 ch 1998–2005
1.8 16V (F35) 92 kW / 125 ch 1998–2005
1.7 DTI 16V (F35) 55 kW / 75 ch 1998–2005
2.0 DTI 16V (F35) 74 kW / 101 ch 1998–2005
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2 motorisations
1.8 16V (F07) 92 kW / 125 ch 2000–2006
2.2 16V (F07) 108 kW / 147 ch 2000–2006
OPEL ASTRA G Décapotable (T98) 2 motorisations
2.2 16V (F67) 108 kW / 147 ch 2001–2005
1.8 16V (F67) 92 kW / 125 ch 2001–2005
OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1 motorisation
2.0 DI (F70) 60 kW / 82 ch 1998–2005
OPEL ASTRA H (A04) 6 motorisations
1.7 CDTI (L48) 81 kW / 110 ch 2004–2011
1.7 CDTI (L48) 92 kW / 125 ch 2004–2011
1.7 CDTI (L48) 74 kW / 100 ch 2004–2011
1.8 (L48) 103 kW / 140 ch 2004–2011
1.6 Turbo (L48) 132 kW / 180 ch 2004–2011
1.3 CDTI (L48) 66 kW / 90 ch 2004–2011
OPEL ASTRA H A trois volumes (A04) 4 motorisations
1.3 CDTi (L69) 66 kW / 90 ch 2007–2013
1.7 CDTi (L69) 74 kW / 101 ch 2007–2013
1.8 (L69) 103 kW / 140 ch 2007–2013
1.7 CDTi (L69) 81 kW / 110 ch 2007–2013
OPEL ASTRA H Break (A04) 8 motorisations
1.8 (L35) 103 kW / 140 ch 2004–2010
1.8 (L35) 92 kW / 125 ch 2004–2010
1.7 CDTI (L35) 81 kW / 110 ch 2004–2010
1.3 CDTI (L35) 66 kW / 90 ch 2004–2010
1.7 CDTI (L35) 92 kW / 125 ch 2004–2010
1.7 CDTI (L35) 59 kW / 80 ch 2004–2010
1.7 CDTI (L35) 74 kW / 101 ch 2004–2010
1.6 Turbo (L35) 132 kW / 180 ch 2004–2010
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 6 motorisations
1.3 CDTI (L70) 66 kW / 90 ch 2004–2014
1.7 CDTI (L70) 74 kW / 101 ch 2004–2014
1.9 CDTI 16V (L70) 88 kW / 120 ch 2004–2014
1.7 CDTI (L70) 81 kW / 110 ch 2004–2014
1.9 CDTI (L70) 110 kW / 150 ch 2004–2014
1.7 CDTI (L70) 92 kW / 125 ch 2004–2014
OPEL ASTRA H GTC (A04) 7 motorisations
1.7 CDTI (L08) 59 kW / 80 ch 2005–2010
1.7 CDTI (L08) 92 kW / 125 ch 2005–2010
1.6 Turbo (L08) 132 kW / 180 ch 2005–2010
1.7 CDTi (L08) 74 kW / 101 ch 2005–2010
1.7 CDTI (L08) 81 kW / 110 ch 2005–2010
1.3 CDTI (L08) 66 kW / 90 ch 2005–2010
1.8 (L08) 92 kW / 125 ch 2005–2010
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 3 motorisations
1.8 (L67) 103 kW / 140 ch 2005–2013
1.8 (L67) 92 kW / 125 ch 2005–2013
1.6 Turbo (L67) 132 kW / 180 ch 2005–2013
OPEL COMBO Camionnette/Monospace 5 motorisations
