Moyeux & roulements (accessoires) · Pièce neuve—FE03117

Bague d'étanchéité, roulement de roue FEBI BILSTEIN — Ø40mm, Ø52mm

Marque : FEBI BILSTEIN• Référence : FE03117
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée…
0,59 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels Devenir PRO ›
1
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 14 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
RéférenceFE03117 · 03117
EAN4027816031178
MarqueFEBI BILSTEIN
Poids emballé0,02 kg
OrigineTW
CatégorieMoyeux & roulements (accessoires)
Caractéristiques techniques
Largeur
8,5 mm
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
52 mm · 62 mm
Matériel
NBR (caoutchoucs nitrile)
Références OE / origine 6
GENERAL MOTORS · VAUXHALL 090217059OPEL 3 28 637GENERAL MOTORS · VAUXHALL 90217059OPEL 3 28 410OPEL 03 28 637OPEL 03 28 410

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 13 motorisations
1.212NEssence1 196 cm³ 40 kW / 55 ch 1975–1981
1.9 S19SEssence1 897 cm³ 66 kW / 90 ch 1975–1981
2.4 40024EEssence2 410 cm³ 106 kW / 144 ch 1975–1981
1.2 S12SEssence1 196 cm³ 44 kW / 60 ch 1975–1981
2.0 N20NEssence1 979 cm³ 66 kW / 90 ch 1975–1981
1.3 S13SEssence1 297 cm³ 55 kW / 75 ch 1975–1981
2.0 S20SEssence1 979 cm³ 74 kW / 100 ch 1975–1981
1.3 N13NEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1975–1981
1.6 N16NEssence1 584 cm³ 44 kW / 60 ch 1975–1981
1.6 S16SEssence1 584 cm³ 55 kW / 75 ch 1975–1981
1.9 N19NEssence1 897 cm³ 55 kW / 75 ch 1975–1981
2.0 E20EEssence1 979 cm³ 81 kW / 110 ch 1975–1981
2.0 D20DDiesel1 998 cm³ 43 kW / 58 ch 1975–1981
OPEL ASCONA C Berline bicorps trois ou cinq portes (J82) 13 motorisations
1.6 i (F68, M68)E16NZEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1981–1988
1.6 i Cat (F68, M68)C16LZC16NZEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1981–1988
1.6 D (F68, M68)16D16DADiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1981–1988
2.0 i Cat (F68, M68)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 116 ch 1981–1988
1.3 N (F68, M68)13NEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1981–1988
1.3 S (F68, M68)13SEssence1 297 cm³ 55 kW / 75 ch 1981–1988
1.6 (F68, M68)16SVEssence1 598 cm³ 60 kW / 82 ch 1981–1988
1.8 (F68, M68)E18NVEssence1 796 cm³ 62 kW / 84 ch 1981–1988
1.8 E (F68, M68)S18NVC18NEEssence1 796 cm³ 74 kW / 100 ch 1981–1988
1.8 i (F68, M68)18EEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1981–1988
2.0 i (F68, M68)20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1981–1988
1.6 S (F68, M68)16SHEssence1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 1981–1988
2.0 i GT (F68, M68)20SEHEssence1 998 cm³ 95 kW / 130 ch 1981–1988
OPEL ASCONA C (J82) 15 motorisations
1.3 S (F11, M11, F68, M68)13SEssence1 297 cm³ 55 kW / 75 ch 1981–1988
1.8 i (F11, M11, F68, M68)18EEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1981–1988
2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 116 ch 1981–1988
2.0 i (F11, M11, F68, M68)C20NEFEssence1 998 cm³ 74 kW / 100 ch 1981–1988
1.8 (F11, M11, F68, M68)E18NVEssence1 796 cm³ 62 kW / 84 ch 1981–1988
1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68)C16LZC16NZEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1981–1988
1.6 (F11, F68, M11, M68)16SVEssence1 598 cm³ 60 kW / 82 ch 1981–1988
1.6 S (F11, M11, F68, M68)16SHEssence1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 1981–1988
1.8 E (F11, M11, F68, M68)S18NVC18NEEssence1 796 cm³ 74 kW / 100 ch 1981–1988
2.0 i GT (F11, M11, F68, M68)20SEHEssence1 998 cm³ 95 kW / 130 ch 1981–1988
2.0 i (F11, M11, F68, M68)20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1981–1988
1.6 D (F11, M11, F68, M68)16D16DADiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1981–1988
1.6 i (F11, M11, F68, M68)E16LZE16NZEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1981–1988
1.3 N (F11, M11, F69)13NEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1981–1988
1.6 (F11, M11, F68, M68)16NVEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1981–1988
OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) 18 motorisations
1.2 (F08, M08, F68, M68)12NCE12GVEssence1 196 cm³ 33 kW / 45 ch 1982–1993
1.4 S (F08, M08, F68, M68)14NVEssence1 389 cm³ 53 kW / 72 ch 1982–1993
1.4 i (F08, M08, F68, M68)C14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1982–1993
1.2 i (F08, M08, F68, M68)C12NZEssence1 195 cm³ 33 kW / 45 ch 1982–1993
1.2 N (F08, M08, F68, M68)12NVEssence1 196 cm³ 38 kW / 52 ch 1982–1993
1.6 GSI (F08, M08, M68, F68)C16NZEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1982–1993
1.2 (F08, M08, F68, M68)12SEssence1 196 cm³ 44 kW / 60 ch 1982–1993
1.3 (F08, M08, F68, M68)13NBEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1982–1993
1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68)C16SEEssence1 598 cm³ 74 kW / 101 ch 1982–1993
1.5 TD (F08, M08, F68, M68)15DT (T4EC1)Diesel1 488 cm³ 49 kW / 67 ch 1982–1993
1.3 S (F08, M08, F68, M68)13SBEssence1 297 cm³ 51 kW / 70 ch 1982–1993
1.4 Si (F08, M08, F68, M68)C14SEEssence1 389 cm³ 60 kW / 82 ch 1982–1993
1.2 S (F08, M08, F68, M68)12STEssence1 196 cm³ 40 kW / 55 ch 1982–1993
1.3 i (F08, M08, F68, M68)C13NEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1982–1993
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68)E16SEEssence1 598 cm³ 74 kW / 100 ch 1982–1993
1.5 D (F08, M08, F68, M68)15D (4EC1)Diesel1 488 cm³ 37 kW / 50 ch 1982–1993
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68)C16SEIEssence1 598 cm³ 72 kW / 98 ch 1982–1993
1.0 (F08, M08, F68, M68)10SEssence993 cm³ 33 kW / 45 ch 1982–1993
OPEL CORSA A Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (S8 3 motorisations
1.0 (F08, W5L)10SEssence993 cm³ 33 kW / 45 ch 1986–1994
1.5 D (F08, W5L)15D (4EC1)Diesel1 488 cm³ 37 kW / 50 ch 1986–1994
1.2 (F08, W5L)12NVEssence1 196 cm³ 37 kW / 50 ch 1986–1994
OPEL CORSA A TR (S83) 11 motorisations
1.0 (F11, M11, F19, M19)10SEssence993 cm³ 33 kW / 45 ch 1982–1993
1.4 S (F11, M11, F19, M19)14NVEssence1 389 cm³ 53 kW / 72 ch 1982–1993
1.4 i (F11, M11, F19, M19)C14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1982–1993
1.2 S (F11, M11, F19, M19)12SEssence1 196 cm³ 43 kW / 58 ch 1982–1993
1.2 S (F11, M11, M19, F19)12STEssence1 196 cm³ 40 kW / 55 ch 1982–1993
1.2 N (F11, M11, F19, M19)E12GV12NCEssence1 196 cm³ 33 kW / 45 ch 1982–1993
1.3 (F11, F19, M11, M19)13NBC13NEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1982–1993
1.3 S (F11, M11, F19, M19)13SBEssence1 297 cm³ 51 kW / 70 ch 1982–1993
1.5 D (F11, M11, F19, M19)15D (4EC1)Diesel1 488 cm³ 37 kW / 50 ch 1982–1993
1.5 TD (F11, M11, F19, M19)15DT (T4EC1)Diesel1 488 cm³ 49 kW / 67 ch 1982–1993
1.2 i (F11, M11, F19, M19)C12NZEssence1 195 cm³ 33 kW / 45 ch 1982–1993
OPEL CORSA B Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (S9 3 motorisations
1.4 i (F08, W5L)X14SZC14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1994–2001
1.5 D (F08, W5L)X15D15DDiesel1 488 cm³ 37 kW / 50 ch 1994–2001
1.7 D (F08, W5L)X17D (4EE1)17D (4EE1)Diesel1 686 cm³ 44 kW / 60 ch 1994–2001
OPEL CORSA B (S93) 13 motorisations
1.2 i (F08, F68, M68)X12SZC12NZEssence1 195 cm³ 33 kW / 45 ch 1993–2009
1.7 D (F08, F68, M68)X17D (4EE1)17D (4EE1)Diesel1 686 cm³ 44 kW / 60 ch 1993–2009
1.2 i 16V (F08, F68, M68)X12XEEssence1 199 cm³ 48 kW / 65 ch 1993–2009
1.4 i (F08, F68, M68)X14SZC14NZEssence1 389 cm³ 40 kW / 54 ch 1993–2009
1.5 D (F08, F68, M68)15DDiesel1 488 cm³ 37 kW / 50 ch 1993–2009
1.6 GSI 16V (F08, F68, M68)C16XEEssence1 598 cm³ 80 kW / 109 ch 1993–2009
1.4 Si (F08, F68, M68)C14SEEssence1 389 cm³ 60 kW / 82 ch 1993–2009
1.4 i (F08, F68, M68)X14SZC14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1993–2009
1.4 i 16V (F08, F68, M68)X14XEEssence1 389 cm³ 66 kW / 90 ch 1993–2009
1.6 i 16V (F08, F68, M68)X16XEEssence1 598 cm³ 78 kW / 106 ch 1993–2009
1.2 i (F08, F68, M68)12NZEssence1 195 cm³ 33 kW / 45 ch 1993–2009
1.5 TD (F08, F68, M68)X15DT15DTDiesel1 488 cm³ 49 kW / 67 ch 1993–2009
1.0 i 12V (F08, F68, M68)X10XEEssence973 cm³ 40 kW / 54 ch 1993–2009
OPEL KADETT C 5 motorisations
1.2 S12SEssence1 196 cm³ 44 kW / 60 ch 1973–1979
1.212NEssence1 196 cm³ 40 kW / 55 ch 1973–1979
1.6 S16SEssence1 584 cm³ 55 kW / 75 ch 1973–1979
1.212NEssence1 196 cm³ 38 kW / 52 ch 1973–1979
1.010NEssence993 cm³ 29 kW / 40 ch 1973–1979
OPEL KADETT C Break 5 motorisations
1.212NEssence1 196 cm³ 38 kW / 52 ch 1973–1979
1.010NEssence993 cm³ 29 kW / 40 ch 1973–1979
1.2 S12SEssence1 196 cm³ 44 kW / 60 ch 1973–1979
1.6 S16SEssence1 584 cm³ 55 kW / 75 ch 1973–1979
1.212NEssence1 196 cm³ 40 kW / 54 ch 1973–1979
OPEL KADETT C City 5 motorisations
1.6 S16SEssence1 584 cm³ 55 kW / 75 ch 1973–1979
1.212NEssence1 196 cm³ 38 kW / 52 ch 1973–1979
1.212NEssence1 196 cm³ 40 kW / 54 ch 1973–1979
1.010NEssence993 cm³ 29 kW / 40 ch 1973–1979
1.2 S12SEssence1 196 cm³ 44 kW / 60 ch 1973–1979
OPEL KADETT C Coupé 8 motorisations
2.0 GT/E20EHEssence1 979 cm³ 85 kW / 115 ch 1973–1979
1.010NEssence993 cm³ 29 kW / 40 ch 1973–1979
1.9 GT/E19EEssence1 897 cm³ 77 kW / 105 ch 1973–1979
2.0 E Rallye20EEssence1 979 cm³ 81 kW / 110 ch 1973–1979
1.6 S16SEssence1 584 cm³ 55 kW / 75 ch 1973–1979
1.212NEssence1 196 cm³ 38 kW / 52 ch 1973–1979
1.2 S12SEssence1 196 cm³ 44 kW / 60 ch 1973–1979
1.212NEssence1 196 cm³ 40 kW / 54 ch 1973–1979
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 10 motorisations
1.3 N13NEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1979–1984
1.6 S16SHEssence1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 1979–1984
1.8 GT/E18EEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1979–1984
1.2 S12SEssence1 196 cm³ 44 kW / 60 ch 1979–1984
1.212NEssence1 196 cm³ 39 kW / 53 ch 1979–1984
1.212STEssence1 196 cm³ 40 kW / 55 ch 1979–1984
1.6 D16DDiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1979–1984
1.010NEssence993 cm³ 30 kW / 41 ch 1979–1984
1.010SEssence993 cm³ 33 kW / 45 ch 1979–1984
1.3 S13SEssence1 297 cm³ 55 kW / 75 ch 1979–1984
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 5 motorisations
1.2 S12SEssence1 196 cm³ 44 kW / 60 ch 1979–1984
1.6 D16DDiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1979–1984
1.010SEssence993 cm³ 33 kW / 45 ch 1979–1984
1.010NEssence993 cm³ 30 kW / 41 ch 1979–1984
1.3 S13SEssence1 297 cm³ 55 kW / 75 ch 1979–1984
OPEL KADETT D Break (35_, 36_, 45_, 46_) 6 motorisations
1.6 D16DDiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1979–1984
1.3 S13SEssence1 297 cm³ 55 kW / 75 ch 1979–1984
1.6 S16SHEssence1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 1979–1984
1.3 N13NEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1979–1984
1.212NEssence1 196 cm³ 39 kW / 53 ch 1979–1984
1.2 S12SEssence1 196 cm³ 44 kW / 60 ch 1979–1984
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 24 motorisations
1.8 (43, 34, 44)18SEEssence1 796 cm³ 82 kW / 111 ch 1984–1993
1.7 D (C08, C48, D08, D48)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1984–1993
1.3 S (C08, C48, D08, D48)13SEssence1 297 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1993
1.6 i (C08, C48, D08, D48)E16NZEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1993
1.4 S (C08, C48, D08, D48)14NVEssence1 389 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1993
1.6 S (C08, C48, D08, D48)16SVEssence1 598 cm³ 60 kW / 82 ch 1984–1993
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)20SEHEssence1 998 cm³ 95 kW / 129 ch 1984–1993
1.6 D (C08, C48, D08, D48)16D16DADiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1984–1993
1.2 (C08, C48, D08, D48)12SCEssence1 196 cm³ 40 kW / 55 ch 1984–1993
1.3 N (C08, C48, D08, D48)13N13NBEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1984–1993
1.4 i (C08, C48, D08, D48)C14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1984–1993
1.6 S (C08, D08, C48, D48)16SHEssence1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 1984–1993
1.8 S (C08, C48, D08, D48)S18NVE18NVEssence1 796 cm³ 62 kW / 84 ch 1984–1993
1.8 E (C08, C48, D08, D48)C18NEEssence1 796 cm³ 74 kW / 100 ch 1984–1993
1.8 GSI (C08, C48, D08, D48)18SE18EEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1993
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1993
1.8 i (C08, C48, D08, D48)C18NTC18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1984–1993
1.4 S (C08, C48, D08, D48)C14SEEssence1 389 cm³ 60 kW / 82 ch 1984–1993
1.5 TD (C08, C48, D08, D48)15TDDiesel1 488 cm³ 53 kW / 72 ch 1984–1993
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48)20XEEssence1 998 cm³ 115 kW / 156 ch 1984–1993
1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48)C16LZC16NZEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1993
2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48)C20XEEssence1 998 cm³ 110 kW / 150 ch 1984–1993
1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48)C13NEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1984–1993
2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1993
OPEL KADETT E Break (T85) 18 motorisations
1.8 i (C15, C35, D15, D35)C18NTC18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1984–1991
1.4 S (C15, C35, D15, D35)14NVEssence1 389 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1991
1.4 i (C15, C35, D15, D35)C14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1984–1991
1.8 S (C15, C35, D15, D35)S18NVE18NVEssence1 796 cm³ 62 kW / 84 ch 1984–1991
1.6 (C15, C35, D15, D35)16SVEssence1 598 cm³ 60 kW / 82 ch 1984–1991
1.6 i (C15, C35, D15, D35)E16NZEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1991
1.3 N (C15, C35, D15, D35)13N13NBEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1984–1991
1.6 S (C15, C35, D35, D15)16SHEssence1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 1984–1991
1.7 D (C15, C35, D15, D35)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1984–1991
1.3 S (C15, C35, D15, D35)13SEssence1 297 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1991
1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35)C16LZC16NZEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1991
1.8 i (C15, C35, D15, D35)18SE18EEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1991
1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35)C13NEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1984–1991
1.2 (C15, C35, D15, D35)12SCEssence1 196 cm³ 40 kW / 55 ch 1984–1991
1.6 D (C15, C35, D15, D35)16D16DADiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1984–1991
1.5 TD (C15, C35, D15, D35)15TDDiesel1 488 cm³ 53 kW / 72 ch 1984–1991
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1991
1.8 E (C15, C35, D15, D35)C18NEEssence1 796 cm³ 74 kW / 100 ch 1984–1991
OPEL KADETT E Combo (T85) 9 motorisations
1.6 (C25, D25)16SVEssence1 598 cm³ 60 kW / 82 ch 1986–1994
1.4 i (C25, D25)C14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1986–1994
1.7 D (C25, D25)17DRDiesel1 699 cm³ 44 kW / 60 ch 1986–1994
1.6 i (C25, D25)C16NZEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1986–1994
1.7 D (C25, D25)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1986–1994
1.3 N (C25, D25)13NEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1986–1994
1.4 S (C25, D25)14NVEssence1 389 cm³ 55 kW / 75 ch 1986–1994
1.3 S (C25, D25)13SEssence1 297 cm³ 55 kW / 75 ch 1986–1994
1.6 D (C25, D25)16D16DADiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1986–1994
OPEL KADETT E Décapotable (T85) 8 motorisations
2.0 i Cat20SER20NEC20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 116 ch 1986–1993
1.4 S14NVEssence1 389 cm³ 55 kW / 75 ch 1986–1993
1.6 iC16NZE16NZEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1986–1993
1.6 i CatC16LZC16NZEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1986–1993
1.4 iC14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1986–1993
1.6 i16SVEssence1 598 cm³ 60 kW / 82 ch 1986–1993
2.0 i20SER20NEC20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1986–1993
1.3 S13SEssence1 297 cm³ 55 kW / 75 ch 1986–1993
OPEL KADETT E Fourgon/Break (T85) 5 motorisations
1.3 N (C70, D70)13N13NBEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1984–1993
1.4 i (C70, D70)C14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1984–1993
1.7 D (C70, D70)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1984–1993
1.6 i (C70, D70)C16NZEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1993
1.6 D (C70, D70)16D16DADiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1984–1993
OPEL KADETT E (T85) 20 motorisations
1.2 (C19, D19)12SCEssence1 196 cm³ 40 kW / 55 ch 1984–1993
1.3 S (C19, D19)13SEssence1 297 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1993
1.4 S (C19, D19)14NVEssence1 389 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1993
1.6 i (C19, D19)E16NZEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1993
2.0 i (C19, D19)20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1993
1.5 TD (C19, D19)15TDDiesel1 488 cm³ 53 kW / 72 ch 1984–1993
1.8 i (C19, D19)C18NEEssence1 796 cm³ 74 kW / 100 ch 1984–1993
1.7 D (C19, D19)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1984–1993
1.6 i Cat (C19, D19)C16LZC16NZEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1993
2.0 i Cat (C19, D19)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1993
1.8 (C19, D19)18EEssence1 796 cm³ 84 kW / 114 ch 1984–1993
1.8 i (C19, D19)18EEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1993
1.6 S (C19, D19)16SHEssence1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 1984–1993
1.6 S (C19, D19)16SVEssence1 598 cm³ 60 kW / 82 ch 1984–1993
1.3 i Cat (C19, D19)C13NEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1984–1993
1.4 i (C19, D19)C14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1984–1993
1.8 S (C19, D19)S18NVE18NVEssence1 796 cm³ 62 kW / 84 ch 1984–1993
1.8 i (C19, D19)18SVC18NTC18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1984–1993
1.6 D (C19, D19)16D16DADiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1984–1993
1.3 N (C19, D19)13N13NBEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1984–1993
OPEL MANTA B (58_, 59_) 10 motorisations
1.6 N16NEssence1 584 cm³ 44 kW / 60 ch 1975–1988
1.3 S13SEssence1 297 cm³ 55 kW / 75 ch 1975–1988
1.9 E19EEssence1 897 cm³ 77 kW / 105 ch 1975–1988
1.9 N19NEssence1 897 cm³ 55 kW / 75 ch 1975–1988
2.0 E20EEssence1 979 cm³ 81 kW / 110 ch 1975–1988
1.8 S18SEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1975–1988
1.3 N13NEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1975–1988
2.0 S20SEssence1 979 cm³ 74 kW / 100 ch 1975–1988
2.020NEssence1 979 cm³ 66 kW / 90 ch 1975–1988
1.6 S16SEssence1 584 cm³ 55 kW / 75 ch 1975–1988
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 10 motorisations
1.2 S12SEssence1 196 cm³ 44 kW / 60 ch 1975–1988
1.6 N16NEssence1 584 cm³ 44 kW / 60 ch 1975–1988
1.9 S19SEssence1 897 cm³ 66 kW / 90 ch 1975–1988
1.3 N13NEssence1 297 cm³ 44 kW / 60 ch 1975–1988
1.3 S13SEssence1 297 cm³ 55 kW / 75 ch 1975–1988
1.8 S18SEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1975–1988
1.9 N19NEssence1 897 cm³ 55 kW / 75 ch 1975–1988
2.020NEssence1 979 cm³ 66 kW / 90 ch 1975–1988
2.0 S20SEssence1 979 cm³ 74 kW / 100 ch 1975–1988
2.0 E20EEssence1 979 cm³ 81 kW / 110 ch 1975–1988
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 9 motorisations
2.0 S20SEssence1 979 cm³ 74 kW / 100 ch 1977–1986
2.0 E20EEssence1 979 cm³ 81 kW / 110 ch 1977–1986
2.020NEssence1 979 cm³ 66 kW / 90 ch 1977–1986
1.919NEssence1 897 cm³ 55 kW / 75 ch 1977–1986
1.8 EC18NVEssence1 796 cm³ 74 kW / 100 ch 1977–1986
1.8 S18SEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1977–1986
1.818NEssence1 796 cm³ 55 kW / 75 ch 1977–1986
1.717NEssence1 698 cm³ 44 kW / 60 ch 1977–1986
2.0 D20DDiesel1 998 cm³ 43 kW / 58 ch 1977–1986
OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 9 motorisations
2.020NEssence1 979 cm³ 66 kW / 90 ch 1977–1986
2.0 E20EEssence1 979 cm³ 81 kW / 110 ch 1977–1986
2.0 S20SEssence1 979 cm³ 74 kW / 100 ch 1977–1986
1.919NEssence1 897 cm³ 55 kW / 75 ch 1977–1986
1.8 EC18NVEssence1 796 cm³ 74 kW / 100 ch 1977–1986
1.8 S18SEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1977–1986
1.818NEssence1 796 cm³ 55 kW / 75 ch 1977–1986
1.717NEssence1 698 cm³ 44 kW / 60 ch 1977–1986
2.0 D20DDiesel1 998 cm³ 43 kW / 58 ch 1977–1986
OPEL TIGRA (S93) 2 motorisations
1.4 16V (F07)X14XEEssence1 389 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2000
1.6 16V (F07)X16XEEssence1 598 cm³ 78 kW / 106 ch 1994–2000
OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) 17 motorisations
1.4 S (F68, M68)14NVEssence1 389 cm³ 55 kW / 75 ch 1988–1995
2.0 i Cat (F68, M68)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 116 ch 1988–1995
2.0 i 16V (F68, M68)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1988–1995
1.6 i Cat (F68, M68)C16NZC16NZ2Essence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1988–1995
1.8 i (F68, M68)18SVEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1988–1995
1.6 (F68, M68)C16LZ2Essence1 598 cm³ 51 kW / 69 ch 1988–1995
1.7 D (F68, M68)17DRDiesel1 699 cm³ 44 kW / 60 ch 1988–1995
2.0 i GT (F68, M68)20SEHEssence1 998 cm³ 95 kW / 129 ch 1988–1995
1.8 S (F68, M68)18SVE18NVREssence1 796 cm³ 65 kW / 88 ch 1988–1995
1.8 i Cat (F68, M68)C18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1988–1995
2.5 V6 (F68, M68)C25XEEssence2 498 cm³ 125 kW / 170 ch 1988–1995
1.6 S16SVEssence1 598 cm³ 60 kW / 82 ch 1988–1995
1.6 i (F68, M68)X16SZEssence1 598 cm³ 52 kW / 71 ch 1988–1995
2.0 i (F68, M68)20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1988–1995
1.7 TD (F68, M68)X17TD17DTDiesel1 686 cm³ 60 kW / 82 ch 1988–1995
1.7 D (F68, M68)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1988–1995
2.0 (F68, M68)C20NEFEssence1 998 cm³ 74 kW / 100 ch 1988–1995
OPEL VECTRA A (J89) 19 motorisations
2.0 (F19, M19)C20NEFEssence1 998 cm³ 74 kW / 100 ch 1988–1995
2000/GT 16V (F19, M19)20XEJEssence1 998 cm³ 110 kW / 150 ch 1988–1995
2.0 i (F19, M19)20SEHEssence1 998 cm³ 95 kW / 129 ch 1988–1995
1.8 i Cat (F19, M19)C18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1988–1995
2.0 i 16V (F19, M19)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1988–1995
2.5 V6 (F19, M19)C25XEEssence2 498 cm³ 125 kW / 170 ch 1988–1995
2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19)C20LETEssence1 998 cm³ 150 kW / 204 ch 1988–1995
