Balais d'essuie-glace · Pièce neuve—3 397 007 555

Balai d'essuie-glace BOSCH

Marque : BOSCH• Référence : 3 397 007 555
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée…
22,21 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels Devenir PRO ›
1
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 14 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
Vendu à l'unité — pensez au balai côté passager
Référence3 397 007 555 · 3397007555
EAN4047024689985
MarqueBOSCH
Poids emballé0,3 kg
OrigineBE
CatégorieBalais d'essuie-glace
Caractéristiques techniques
600 mmLongueur 1
400 mmLongueur 2
Longueur 1
600 mm
Longueur 2
400 mm
Direction à gauche ou à droite
pour véhicules avec direction à gauche
Unité quantitative
Kit
Version de balai d'essuie-glace
Balai d'essuie-glace plat
Références OE / origine 6
SKODA 1ST998001VW 6R1998002AUDI · VW 8X1955425VW 6R1 955 426 AAUDI 8X1955426VW 6R1 955 425 A
Références équivalentes (9) 9

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

AUDI A1 (8X1, 8XK) 17 motorisations
1.6 TDICXMADiesel1 598 cm³ 85 kW / 115 ch 2010–2019
1.0 TFSICHZBDKLDEssence999 cm³ 70 kW / 95 ch 2010–2019
1.4 TFSICZCACZDDEssence1 395 cm³ 92 kW / 125 ch 2010–2019
S1 quattroCWZAEssence1 984 cm³ 170 kW / 231 ch 2010–2019
1.4 TFSICAVGCTHGEssence1 390 cm³ 136 kW / 185 ch 2010–2019
1.4 TDICUSBDiesel1 422 cm³ 66 kW / 90 ch 2010–2019
1.8 TFSIDAJBEssence1 798 cm³ 141 kW / 192 ch 2010–2019
1.0 TFSICHZEEssence999 cm³ 60 kW / 82 ch 2010–2019
2.0 TDICFHDDiesel1 968 cm³ 105 kW / 143 ch 2010–2019
1.6 TDICAYCDiesel1 598 cm³ 77 kW / 105 ch 2010–2019
1.4 TFSICAXACNVAEssence1 390 cm³ 90 kW / 122 ch 2010–2019
1.4 TSICZEAEssence1 395 cm³ 110 kW / 150 ch 2010–2019
2.0 TDICFHBDiesel1 968 cm³ 100 kW / 136 ch 2010–2019
2.0 TFSI quattroCDLHEssence1 984 cm³ 188 kW / 256 ch 2010–2019
1.6 TDICAYBDiesel1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 2010–2019
1.4 TFSICPTAEssence1 395 cm³ 103 kW / 140 ch 2010–2019
1.2 TFSICBZAEssence1 197 cm³ 63 kW / 86 ch 2010–2019
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 16 motorisations
1.6 TDICXMADiesel1 598 cm³ 85 kW / 115 ch 2011–2019
2.0 TDICFHDDiesel1 968 cm³ 105 kW / 143 ch 2011–2019
S1 quattroCWZAEssence1 984 cm³ 170 kW / 231 ch 2011–2019
1.4 TFSICZCACZDDEssence1 395 cm³ 92 kW / 125 ch 2011–2019
1.4 TSICZEAEssence1 395 cm³ 110 kW / 150 ch 2011–2019
2.0 TDICFHBDiesel1 968 cm³ 100 kW / 136 ch 2011–2019
1.6 TDICAYBDiesel1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 2011–2019
1.4 TFSICAVGCTHGEssence1 390 cm³ 136 kW / 185 ch 2011–2019
1.4 TFSICPTAEssence1 395 cm³ 103 kW / 140 ch 2011–2019
1.4 TFSICAXACNVAEssence1 390 cm³ 90 kW / 122 ch 2011–2019
1.2 TFSICBZAEssence1 197 cm³ 63 kW / 86 ch 2011–2019
1.6 TDICAYCDiesel1 598 cm³ 77 kW / 105 ch 2011–2019
1.0 TFSICHZEEssence999 cm³ 60 kW / 82 ch 2011–2019
1.0 TFSICHZBDKLDEssence999 cm³ 70 kW / 95 ch 2011–2019
1.8 TFSIDAJBEssence1 798 cm³ 141 kW / 192 ch 2011–2019
1.4 TDICUSBDiesel1 422 cm³ 66 kW / 90 ch 2011–2019
CITROËN C5 X (ND_, NC_) 6 motorisations
Hybrid 225 (NDDGYP)DGY (EP6FADTXHPD)Hybride1 598 cm³ 165 kW / 224 ch 2021–
PureTech 130 (NCHNSP)HNS (EB2ADTS)Essence1 199 cm³ 96 kW / 131 ch 2021–
Hybrid 180 (NDDGYP)DGY (EP6FADTXHPE)Hybride1 598 cm³ 133 kW / 181 ch 2021–
1.2 Hybrid 145—Hybride1 199 cm³ 107 kW / 145 ch 2021–
1.2 Hybrid 136 (NCHPYP)HPY (EB2LTDH2)Hybride1 199 cm³ 100 kW / 136 ch 2021–
PureTech 180 (ND5GFP)5GF (EP6FADTXD)Essence1 598 cm³ 133 kW / 181 ch 2021–
DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) 7 motorisations
PureTech 130HNS (EB2ADTS)Essence1 199 cm³ 96 kW / 131 ch 2021–
Hybrid 145HPY (EB2LTDH2)Hybride1 199 cm³ 107 kW / 145 ch 2021–
Hybrid 136 (FPHPYC)HPY (EB2LTDH2)Hybride1 199 cm³ 100 kW / 136 ch 2021–
PureTech 225 (FP5GGT)5GG (EP6FADTX)Essence1 598 cm³ 165 kW / 224 ch 2021–
E-TENSE 225 (F3DGZT, F4DGYT)DGZ (EP6FADTXHPD)DGY (EP6FADTXHP)Hybride1 598 cm³ 165 kW / 224 ch 2021–
PureTech 180 (F35GFT)5GF (EP6FADTXD)Essence1 598 cm³ 132 kW / 180 ch 2021–
BlueHDi 130 (FBYHZT)YHZ (DV5RC)Diesel1 499 cm³ 96 kW / 130 ch 2021–
DS N°4 1 motorisation
E-TENSE 213ZKZ(ZLC)Électrique 157 kW / 214 ch 2025–
OPEL ASTRA L (OV5) 9 motorisations
Astra-e (F3ZKWZ)ZKW (ZK02)Électrique 115 kW / 156 ch 2021–
1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT)DGX (EP6FADTXHPE)Hybride1 598 cm³ 133 kW / 181 ch 2021–
1.2 Hybrid—Hybride1 199 cm³ 107 kW / 145 ch 2021–
1.6 Plug-In-Hybrid—Hybride1 598 cm³ 144 kW / 196 ch 2021–
1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ)YHZ (DV5RC)Diesel1 499 cm³ 96 kW / 131 ch 2021–
1.2 MHEV (FPHPY)HPY (EB2LTDH2)Hybride1 199 cm³ 100 kW / 136 ch 2021–
1.2 (FPHNPJ)HNP (EB2ADT)Essence1 199 cm³ 81 kW / 110 ch 2021–
1.2 (FPHNSL, FPHNSR)HNS (EB2ADTS)Essence1 199 cm³ 96 kW / 131 ch 2021–
1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT)DGY (EP6FADTXHPD)Hybride1 598 cm³ 165 kW / 224 ch 2021–
OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 9 motorisations
1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT)DGY (EP6FADTXHPD)DGZ (EP6FADTXHPD)Hybride1 598 cm³ 165 kW / 224 ch 2021–
1.2 Hybrid—Hybride1 199 cm³ 107 kW / 145 ch 2021–
Astra-e (F4ZKWZ)ZKW (ZK02)Électrique 115 kW / 156 ch 2021–
1.2 MHEV (FPHPY)HPY (EB2LTDH2)Hybride1 199 cm³ 100 kW / 136 ch 2021–
1.6 Plug-In Hybrid—Hybride1 598 cm³ 144 kW / 196 ch 2021–
1.2 (FRHNSL, FRHNSR)HNS (EB2ADTS)Essence1 199 cm³ 96 kW / 131 ch 2021–
1.2 (FRHNPJ)HNP (EB2ADT)Essence1 199 cm³ 81 kW / 110 ch 2021–
1.6 Plug-In Hybrid (F4DGXT)DGX (EP6FADTXHPE)Hybride1 598 cm³ 133 kW / 181 ch 2021–
1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ)YHZ (DV5RC)Diesel1 499 cm³ 96 kW / 131 ch 2021–
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) 9 motorisations
Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH)DGY (EP6FADTXHPD)DGN (EP6LTCHPD)Hybride1 598 cm³ 165 kW / 224 ch 2021–
1.6 Hybrid 195 (FHDGMA)DGM (EP6LTCHPE)Hybride1 598 cm³ 143 kW / 194 ch 2021–
PureTech 110 (FPHNPL)HNP (EB2ADT)Essence1 199 cm³ 81 kW / 110 ch 2021–
Hybrid 136 (FPHPYC)HPY (EB2LTDH2)Hybride1 199 cm³ 100 kW / 136 ch 2021–
1.2 Hybrid 145 (FPHPYC)HPY (EB2LTDH2)Hybride1 199 cm³ 107 kW / 145 ch 2021–
e-308 (FMZKWZ)ZKW (ZK02)Électrique 115 kW / 156 ch 2021–
Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH)DGX (EP6FADTXHPE)DGM (EP6LTCHPE)Hybride1 598 cm³ 133 kW / 181 ch 2021–
PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST)HNS (EB2ADTS)Essence1 199 cm³ 96 kW / 131 ch 2021–
BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT)YHZ (DV5RC)Diesel1 499 cm³ 96 kW / 131 ch 2021–
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) 9 motorisations
Hybrid 180 (F4DGXT)DGX (EP6FADTXHPE)DGM (EP6LTCHPE)Hybride1 598 cm³ 133 kW / 181 ch 2021–
Hybrid 195 (FRDGMA)DGM (EP6LTCHPE)Hybride1 598 cm³ 143 kW / 194 ch 2021–
PureTech 110 (FRHNPL)HNP (EB2ADT)Essence1 199 cm³ 81 kW / 110 ch 2021–
1.2 Hybrid 145 (FRHPYC)HPY (EB2LTDH2)Hybride1 199 cm³ 107 kW / 145 ch 2021–
PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST)HNS (EB2ADTS)Essence1 199 cm³ 96 kW / 131 ch 2021–
BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT)YHZ (DV5RC)Diesel1 499 cm³ 96 kW / 131 ch 2021–
Hybrid 225 (F4DGYT)DGY (EP6FADTXHPD)DGN (EP6LTCHPD)Hybride1 598 cm³ 165 kW / 224 ch 2021–
PureTech 136 (FRHPYC)HPY (EB2LTDH2)Hybride1 199 cm³ 100 kW / 136 ch 2021–
e-308 (FNZKWZ)ZKW (ZK02)Électrique 115 kW / 156 ch 2021–
PEUGEOT 408 II (FP_, F3_, FM_) 6 motorisations
e-210 (FMZKZZ)ZKZ (ZK03)Électrique 157 kW / 213 ch 2022–
Hybrid 145—Hybride1 199 cm³ 107 kW / 145 ch 2022–
Hybrid 180 (F3DGXT)DGX (EP6FADTXHPE)Hybride1 598 cm³ 133 kW / 181 ch 2022–
Hybrid 136 (FPHPYC)HPY (EB2LTDH2)Hybride1 199 cm³ 100 kW / 136 ch 2022–
PureTech 130 (FPHNST)HNS (EB2ADTS)Essence1 199 cm³ 96 kW / 131 ch 2022–
Hybrid 225 (F3DGYT)DGY (EP6FADTXHPD)Hybride1 598 cm³ 165 kW / 224 ch 2022–
SEAT Mii (KF1, KE1) 4 motorisations
1.0CHYBEssence999 cm³ 55 kW / 75 ch 2011–
1.0CHYAEssence999 cm³ 44 kW / 60 ch 2011–
electricEBMAÉlectrique 61 kW / 83 ch 2011–
1.0 EcoFuelCPGAEssence/GNC999 cm³ 50 kW / 68 ch 2011–
SEAT TOLEDO IV (KG3) 14 motorisations
1.4 TSICZCAEssence1 395 cm³ 92 kW / 125 ch 2012–2019
1.6 TDICLNACAYCDiesel1 598 cm³ 77 kW / 105 ch 2012–2019
1.2 TSICBZBEssence1 197 cm³ 77 kW / 105 ch 2012–2019
1.2 TSICBZAEssence1 197 cm³ 63 kW / 86 ch 2012–2019
1.6CFNAEssence1 598 cm³ 77 kW / 105 ch 2012–2019
1.6 TDICAYBDiesel1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 2012–2019
1.4 TSICAXAEssence1 390 cm³ 90 kW / 122 ch 2012–2019
1.2CGPCEssence1 198 cm³ 55 kW / 75 ch 2012–2019
1.2 TSICJZCEssence1 197 cm³ 66 kW / 90 ch 2012–2019
1.4 TDICUSBDiesel1 422 cm³ 66 kW / 90 ch 2012–2019
1.2 TSICJZDEssence1 197 cm³ 81 kW / 110 ch 2012–2019
1.6 TDICXMADiesel1 598 cm³ 85 kW / 115 ch 2012–2019
1.0 TSIDKLDCHZBEssence999 cm³ 70 kW / 95 ch 2012–2019
1.0 TSIDKRCCHZCEssence999 cm³ 81 kW / 110 ch 2012–2019
SKODA CITIGO (NF1) 3 motorisations
1.0CHYBEssence999 cm³ 55 kW / 75 ch 2011–2019
1.0 CNGCPGAGNC999 cm³ 50 kW / 68 ch 2011–2019
1.0CHYAEssence999 cm³ 44 kW / 60 ch 2011–2019
SKODA E-CITIGO (NE1) 1 motorisation
e iVEBMAÉlectrique 61 kW / 83 ch 2019–2021
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 14 motorisations
1.6CFNAEssence1 598 cm³ 77 kW / 105 ch 2012–2022
1.2 TSICJZDEssence1 197 cm³ 81 kW / 110 ch 2012–2022
1.4 TSICAXAEssence1 390 cm³ 90 kW / 122 ch 2012–2022
1.2 TSICJZCEssence1 197 cm³ 66 kW / 90 ch 2012–2022
1.0 TSIDKRCCHZCEssence999 cm³ 81 kW / 110 ch 2012–2022
1.6 TDICLNACAYCDiesel1 598 cm³ 77 kW / 105 ch 2012–2022
1.2 TSICBZAEssence1 197 cm³ 63 kW / 86 ch 2012–2022
1.0 TSICHZBDKLDEssence999 cm³ 70 kW / 95 ch 2012–2022
1.4 TDICUSBDiesel1 422 cm³ 66 kW / 90 ch 2012–2022
1.2 TSICBZBEssence1 197 cm³ 77 kW / 105 ch 2012–2022
1.6 TDICAYBDiesel1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 2012–2022
1.2CGPCEssence1 198 cm³ 55 kW / 75 ch 2012–2022
1.6 TDICXMADiesel1 598 cm³ 85 kW / 115 ch 2012–2022
1.4 TSICZCAEssence1 395 cm³ 92 kW / 125 ch 2012–2022
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 14 motorisations
1.2CGPCEssence1 198 cm³ 55 kW / 75 ch 2012–2019
1.2 TSICBZAEssence1 197 cm³ 63 kW / 86 ch 2012–2019
1.6 TDICLNACAYCDiesel1 598 cm³ 77 kW / 105 ch 2012–2019
1.4 TSICAXAEssence1 390 cm³ 90 kW / 122 ch 2012–2019
1.6 TDICAYBDiesel1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 2012–2019
1.4 TSICZCAEssence1 395 cm³ 92 kW / 125 ch 2012–2019
1.4 TDICUSBDiesel1 422 cm³ 66 kW / 90 ch 2012–2019
1.6 TDICXMADiesel1 598 cm³ 85 kW / 115 ch 2012–2019
1.2 TSICJZDEssence1 197 cm³ 81 kW / 110 ch 2012–2019
1.0 TSICHZBDKLDEssence999 cm³ 70 kW / 95 ch 2012–2019
1.6CFNAEssence1 598 cm³ 77 kW / 105 ch 2012–2019
1.2 TSICBZBEssence1 197 cm³ 77 kW / 105 ch 2012–2019
1.2 TSICJZCEssence1 197 cm³ 66 kW / 90 ch 2012–2019
1.0 TSIDKRCCHZCEssence999 cm³ 81 kW / 110 ch 2012–2019
SMART #3 2 motorisations
EVTZ220XSA01TZ220XSA02Électrique 200 kW / 272 ch 2023–
EV Traction intégraleTZ180XSB01TZ220XSA01Électrique 315 kW / 428 ch 2023–
VW LOAD UP! (121, 122, BL1, BL2) 3 motorisations
1.0 EcoFuelCPGAEssence/GNC999 cm³ 50 kW / 68 ch 2014–2020
e-Load UpEABAÉlectrique 60 kW / 82 ch 2014–2020
1.0DAFACHYAEssence999 cm³ 44 kW / 60 ch 2014–2020
VW POLO V (6R1, 6C1) 27 motorisations
1.4 BiFuelCMAAEssence/GPL1 390 cm³ 60 kW / 82 ch 2009–2022
1.2 TSICBZCEssence1 197 cm³ 66 kW / 90 ch 2009–2022
1.6 BiFuelCNKAEssence/GPL1 598 cm³ 60 kW / 82 ch 2009–2022
1.4 TDICUTACYZADiesel1 422 cm³ 77 kW / 105 ch 2009–2022
1.4 TSICZEAEssence1 395 cm³ 110 kW / 150 ch 2009–2022
1.0 TSICHZBEssence999 cm³ 70 kW / 95 ch 2009–2022
1.2CGPAEssence1 198 cm³ 51 kW / 70 ch 2009–2022
1.6CWVBEssence1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 2009–2022
1.8 GTIDAJADAJBEssence1 798 cm³ 141 kW / 192 ch 2009–2022
1.0CHYBEssence999 cm³ 55 kW / 75 ch 2009–2022
1.6 TDICAYBDiesel1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 2009–2022
1.6 TDICAYADiesel1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 2009–2022
1.4 (6R1)CLPACGGBEssence1 390 cm³ 63 kW / 85 ch 2009–2022
1.2CGPBEssence1 198 cm³ 44 kW / 60 ch 2009–2022
1.6 TDICLNACAYCDiesel1 598 cm³ 77 kW / 105 ch 2009–2022
1.2 TSICBZBEssence1 197 cm³ 77 kW / 105 ch 2009–2022
1.4 GTICAVECTHEEssence1 390 cm³ 132 kW / 180 ch 2009–2022
2.0 R WRCCDLJEssence1 984 cm³ 162 kW / 220 ch 2009–2022
1.4 TDICUSBDiesel1 422 cm³ 66 kW / 90 ch 2009–2022
1.2 TSICJZDEssence1 197 cm³ 81 kW / 110 ch 2009–2022
1.6CWVAEssence1 598 cm³ 81 kW / 110 ch 2009–2022
1.4 TSICPTAEssence1 395 cm³ 103 kW / 140 ch 2009–2022
1.0CHYAEssence999 cm³ 44 kW / 60 ch 2009–2022
1.2 TDICFWADiesel1 199 cm³ 55 kW / 75 ch 2009–2022
1.0 TSICHZCEssence999 cm³ 81 kW / 110 ch 2009–2022
1.2 TSI 16VCJZCEssence1 197 cm³ 66 kW / 90 ch 2009–2022
1.4 TDICUSACYZBDiesel1 422 cm³ 55 kW / 75 ch 2009–2022
VW POLO V A trois volumes (602, 604, 612, 614) 1 motorisation
1.6—Essence1 598 cm³ 77 kW / 105 ch 2009–
VW POLO V Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (6R1 4 motorisations
1.4 TDICUTADiesel1 422 cm³ 77 kW / 105 ch 2009–2017
1.2 TDiCFWADiesel1 199 cm³ 55 kW / 75 ch 2009–2017
1.0 TSICHZCEssence999 cm³ 81 kW / 110 ch 2009–2017
1.4 TDICUSACYZBDiesel1 422 cm³ 55 kW / 75 ch 2009–2017
VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 8 motorisations
1.0 GTIDKRAEssence999 cm³ 85 kW / 115 ch 2011–
1.0CHYEDAFACHYAEssence999 cm³ 44 kW / 60 ch 2011–
1.0DSGCEssence999 cm³ 48 kW / 65 ch 2011–
1.0 EcoFuelCPGAEssence/GNC999 cm³ 50 kW / 68 ch 2011–
1.0 TSICHZADKLCEssence999 cm³ 66 kW / 90 ch 2011–
e-UpEABAÉlectrique 60 kW / 82 ch 2011–
e-UpEBMAÉlectrique 61 kW / 83 ch 2011–
1.0CHYBEssence999 cm³ 55 kW / 75 ch 2011–

Balai d'essuie-glace BOSCH — pièce détachée neuve, marque BOSCH. Référence 3 397 007 555. Catégorie : Balais d'essuie-glace.

Pièce neuve destinée aux professionnels de l'automobile, livrée sous 24–72h partout en France. Issue de notre large catalogue multi-marques.

Compte professionnel
Créez votre compte pro gratuitement
Suivez vos commandes et gagnez du temps sur vos achats · inscription en 2 minutes
Créer mon compte →
22,21 €TTC
Ajouter au panier