Plaquettes de frein · Pièce neuve—025 244 1219/PD

Plaquettes de frein MEYLE — Essieu avant, Mando — réf. 025 244 1219/PD

Marque : MEYLE• Référence : 025 244 1219/PD
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée…
47,21 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels Devenir PRO ›
1
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 14 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
Contenu : jeu complet pour 1 essieu — 4 plaquettes (2 int. + 2 ext.)
Référence025 244 1219/PD · 0252441219/PD
EAN4040074360668
MarqueMEYLE
Poids emballé2,2 kg
OrigineCN
CatégoriePlaquettes de frein
Caractéristiques techniques
142 mmLargeur
66,7 mmHauteur
19,1 mmÉpaisseur
Côté d'assemblage
Essieu avant
Système de freinage
Mando
Largeur
142 mm
Hauteur
66,7 mm
Épaisseur
19,1 mm
Indicateur d'usure
avec indicateur d'usure
Nombre d’indicateurs d'usure
2 par essieu
Qualité
PREMIUM
Remarques
avec tôle anti-bruit
Références OE / origine 12
GENERAL MOTORS · SAAB 13237751OPEL 16 05 186GENERAL MOTORS 95516195OPEL 16 05 265MG 10424274GENERAL MOTORS 95514526OPEL 16 05 232GENERAL MOTORS 22959104OPEL · VAUXHALL 16 05 434GENERAL MOTORS 95520061OPEL 95530018OPEL 16 05 317
Références équivalentes (14) 14

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

MG MARVEL R 2 motorisations
EV (EP21)TZ204XS1154Électrique 212 kW / 288 ch 2021–
EV (EP21)TZ204XS1155Électrique 132 kW / 180 ch 2021–
OPEL ASTRA J A trois volumes 5 motorisations
1.6 SIDI (69)A16XHTB16SHLEssence1 598 cm³ 125 kW / 170 ch 2012–2018
1.6 CDTi (69)B16DTHDiesel1 598 cm³ 100 kW / 136 ch 2012–2018
1.6 CDTi (69)B16DTLDiesel1 598 cm³ 81 kW / 110 ch 2012–2018
1.4 Turbo (69)A14NELB14NELEssence1 364 cm³ 88 kW / 120 ch 2012–2018
1.4 Turbo LPG (69)B14NETA14NETEssence/GPL1 364 cm³ 103 kW / 140 ch 2012–2018
OPEL ASTRA J Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (P1 1 motorisation
1.6 CDTi (68)B16DTLDiesel1 598 cm³ 81 kW / 110 ch 2009–2015
OPEL ASTRA J Fourgon/Break (P10) 1 motorisation
1.6 CDTi (35)B16DTLDiesel1 598 cm³ 81 kW / 110 ch 2009–2015
OPEL ASTRA J GTC 13 motorisations
1.8 (08)A18XEREssence1 796 cm³ 103 kW / 140 ch 2011–2018
2.0 CDTI (08)A20DTHDiesel1 956 cm³ 121 kW / 165 ch 2011–2018
1.6 CDTI (08)B16DTLDiesel1 598 cm³ 81 kW / 110 ch 2011–2018
1.4 (08)A14NELB14NELEssence1 364 cm³ 88 kW / 120 ch 2011–2018
1.6 CDTI (08)B16DTHDiesel1 598 cm³ 100 kW / 136 ch 2011–2018
1.4 Turbo (08)B14NETA14NETEssence1 364 cm³ 103 kW / 140 ch 2011–2018
1.7 CDTI (08)A17DTSA17DTFDiesel1 686 cm³ 96 kW / 131 ch 2011–2018
1.7 CDTI (08)A17DTCA17DTJA17DTEDiesel1 686 cm³ 81 kW / 110 ch 2011–2018
2.0 BiTurbo CDTI (08)A20DTRDiesel1 956 cm³ 143 kW / 194 ch 2011–2018
1.6 Turbo (08)A16LETEssence1 598 cm³ 132 kW / 180 ch 2011–2018
1.6 SIDI (08)A16XHTB16SHLEssence1 598 cm³ 125 kW / 170 ch 2011–2018
1.4 (08)A14XEREssence1 398 cm³ 74 kW / 101 ch 2011–2018
1.6 SIDI (08)A16SHTB16SHTEssence1 598 cm³ 147 kW / 200 ch 2011–2018
OPEL ASTRA J (P10) 4 motorisations
1.6 CDTi (68)B16DTHDiesel1 598 cm³ 100 kW / 136 ch 2009–2016
2.0 BiTurbo CDTI (68)A20DTRDiesel1 956 cm³ 143 kW / 194 ch 2009–2016
1.6 SIDI (68)A16XHTB16SHLEssence1 598 cm³ 125 kW / 170 ch 2009–2016
1.6 CDTi (68)B16DTLDiesel1 598 cm³ 81 kW / 110 ch 2009–2016
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 4 motorisations
2.0 BiTurbo CDTI (35)A20DTRDiesel1 956 cm³ 143 kW / 194 ch 2010–2015
1.6 SIDI (35)A16XHTB16SHLEssence1 598 cm³ 125 kW / 170 ch 2010–2015
1.6 CDTi (35)B16DTLDiesel1 598 cm³ 81 kW / 110 ch 2010–2015
1.6 CDTi (35)B16DTHDiesel1 598 cm³ 100 kW / 136 ch 2010–2015
OPEL CASCADA (W13) 8 motorisations
2.0 CDTI (67)B20DTHDiesel1 956 cm³ 125 kW / 170 ch 2013–2019
1.4 (67)A14NELB14NELEssence1 364 cm³ 88 kW / 120 ch 2013–2019
1.6 SIDI (67)A16XHTD16SHLB16SHLEssence1 598 cm³ 125 kW / 170 ch 2013–2019
1.6 (67)A16SHTB16SHTD16SHTEssence1 598 cm³ 147 kW / 200 ch 2013–2019
1.4 Turbo (67)B14NETA14NETEssence1 364 cm³ 103 kW / 140 ch 2013–2019
1.6 (67)D16SHJEssence1 598 cm³ 100 kW / 136 ch 2013–2019
2.0 CDTI (67)A20DTHDiesel1 956 cm³ 121 kW / 165 ch 2013–2019
2.0 CDTI (67)A20DTRDiesel1 956 cm³ 143 kW / 194 ch 2013–2019
OPEL INSIGNIA A A trois volumes (G09) 27 motorisations
2.0 Turbo 4x4 (69)A20NHTA20NFTB20NHTEssence1 998 cm³ 184 kW / 250 ch 2008–2017
2.0 CDTI (69)A20DTEDiesel1 956 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
2.8 V6 Turbo 4x4 (69)A28NETEssence2 792 cm³ 191 kW / 260 ch 2008–2017
2.0 CDTI (69)A20DTA20DTJDiesel1 956 cm³ 96 kW / 131 ch 2008–2017
2.0 CDTI (69)A20DTHDiesel1 956 cm³ 118 kW / 160 ch 2008–2017
1.6 (69)A16XEREssence1 598 cm³ 85 kW / 116 ch 2008–2017
1.8 (69)B18XERA18XEREssence1 796 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
2.0 Turbo (69)A20NHTA20NFTEssence1 998 cm³ 162 kW / 220 ch 2008–2017
2.0 Turbo 4x4 (69)A20NHTEssence1 998 cm³ 162 kW / 220 ch 2008–2017
1.6 Turbo (69)A16LETEssence1 598 cm³ 132 kW / 180 ch 2008–2017
2.0 CDTI 4x4 (69)A20DTHDiesel1 956 cm³ 120 kW / 163 ch 2008–2017
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69)A20DTRDiesel1 956 cm³ 140 kW / 190 ch 2008–2017
1.4 LPG (69)B14NETA14NETEssence/GPL1 364 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
2.0 CDTI 4x4 (69)A20DTHDiesel1 956 cm³ 118 kW / 160 ch 2008–2017
1.6 SIDI (69)A16XHTB16SHLEssence1 598 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2017
2.0 CDTI (69)A20DTEDiesel1 956 cm³ 88 kW / 120 ch 2008–2017
2.0 CDTI 4x4 (69)B20DTHDiesel1 956 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2017
2.0 CDTI (69)B20DTHDiesel1 956 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2017
1.6 CDTi (69)B16DTJDiesel1 598 cm³ 88 kW / 120 ch 2008–2017
1.6 CDTi (69)B16DTHDiesel1 598 cm³ 100 kW / 136 ch 2008–2017
2.0 Turbo E85 (69)A20NFTEssence/E851 998 cm³ 162 kW / 220 ch 2008–2017
2.0 Turbo (69)A20NHTB20NHTEssence1 998 cm³ 184 kW / 250 ch 2008–2017
2.0 CDTI (69)A20DTCA20DTLDiesel1 956 cm³ 81 kW / 110 ch 2008–2017
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69)A20DTRDiesel1 956 cm³ 143 kW / 195 ch 2008–2017
1.4 (69)B14NETA14NETEssence1 364 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
2.0 CDTI (69)A20DTHDiesel1 956 cm³ 120 kW / 163 ch 2008–2017
2.0 Biturbo CDTI (69)A20DTRDiesel1 956 cm³ 143 kW / 195 ch 2008–2017
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 11 motorisations
2.0 Turbo 4x4 (47)A20NHTA20NFTB20NHTEssence1 998 cm³ 184 kW / 250 ch 2008–2017
1.6 SIDI (47)A16XHTB16SHLEssence1 598 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2017
2.0 CDTi 4x4 (47)B20DTHDiesel1 956 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2017
2.0 CDTi (47)A20DTA20DTJDiesel1 956 cm³ 96 kW / 131 ch 2008–2017
2.0 CDTi (47)A20DTEDiesel1 956 cm³ 88 kW / 120 ch 2008–2017
1.6 CDTi (47)B16DTJDiesel1 598 cm³ 88 kW / 120 ch 2008–2017
1.6 CDTi (47)B16DTHDiesel1 598 cm³ 100 kW / 136 ch 2008–2017
2.0 CDTi 4x4 (47)A20DTHDiesel1 956 cm³ 120 kW / 163 ch 2008–2017
2.0 CDTi (47)A20DTHDiesel1 956 cm³ 120 kW / 163 ch 2008–2017
2.0 CDTi (47)B20DTHDiesel1 956 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2017
2.0 CDTi 4x4 (47)A20DTRDiesel1 956 cm³ 143 kW / 194 ch 2008–2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 28 motorisations
2.0 E85 Turbo (68)A20NFTEssence/E851 998 cm³ 162 kW / 220 ch 2008–2017
2.0 Turbo 4x4 (68)A20NHTA20NFTB20NHTEssence1 998 cm³ 184 kW / 250 ch 2008–2017
2.0 CDTI (68)A20DTEDiesel1 956 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
2.0 CDTI (68)A20DTHDiesel1 956 cm³ 120 kW / 163 ch 2008–2017
1.6 (68)A16XEREssence1 598 cm³ 85 kW / 116 ch 2008–2017
1.6 SIDI (68)A16XHTB16SHLEssence1 598 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2017
2.0 CDTI (68)A20DTEDiesel1 956 cm³ 88 kW / 120 ch 2008–2017
2.0 Turbo (68)A20NHTB20NHTEssence1 998 cm³ 184 kW / 250 ch 2008–2017
1.6 CDTi (68)B16DTHDiesel1 598 cm³ 100 kW / 136 ch 2008–2017
2.0 CDTI 4x4 (68)A20DTHDiesel1 956 cm³ 118 kW / 160 ch 2008–2017
2.0 CDTI (68)B20DTHDiesel1 956 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2017
1.6 CDTi (68)B16DTJDiesel1 598 cm³ 88 kW / 120 ch 2008–2017
2.0 CDTI 4x4 (68)B20DTHDiesel1 956 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2017
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68)A20DTRDiesel1 956 cm³ 143 kW / 195 ch 2008–2017
1.4 (68)B14NETA14NETEssence1 364 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
2.0 CDTI 4x4 (68)A20DTHDiesel1 956 cm³ 120 kW / 163 ch 2008–2017
2.0 Turbo (68)A20NHTA20NFTEssence1 998 cm³ 162 kW / 220 ch 2008–2017
2.0 CDTI (68)A20DTCA20DTLDiesel1 956 cm³ 81 kW / 110 ch 2008–2017
2.0 CDTI (68)A20DTA20DTJA20DTHDiesel1 956 cm³ 96 kW / 131 ch 2008–2017
2.0 CDTI (68)A20DTHDiesel1 956 cm³ 118 kW / 160 ch 2008–2017
1.8 (68)B18XERA18XEREssence1 796 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
2.0 Biturbo CDTI (68)A20DTRDiesel1 956 cm³ 143 kW / 195 ch 2008–2017
2.0 Biturbo CDTI (68)A20DTRDiesel1 956 cm³ 140 kW / 190 ch 2008–2017
2.0 Turbo 4x4 (68)A20NHTEssence1 998 cm³ 162 kW / 220 ch 2008–2017
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68)A20DTRDiesel1 956 cm³ 140 kW / 190 ch 2008–2017
1.4 LPG (68)B14NETA14NETEssence/GPL1 364 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
1.6 Turbo (68)A16LETEssence1 598 cm³ 132 kW / 180 ch 2008–2017
2.8 V6 Turbo 4x4 (68)A28NETEssence2 792 cm³ 191 kW / 260 ch 2008–2017
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 28 motorisations
1.4 LPG (35)B14NETA14NETEssence/GPL1 364 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
2.0 CDTI 4x4 (35)A20DTHDiesel1 956 cm³ 118 kW / 160 ch 2008–2017
2.0 E85 Turbo (35)A20NFTEssence/E851 998 cm³ 162 kW / 220 ch 2008–2017
2.0 CDTI (35)A20DTHDiesel1 956 cm³ 118 kW / 160 ch 2008–2017
2.0 Turbo 4x4 (35)A20NHTEssence1 998 cm³ 162 kW / 220 ch 2008–2017
2.0 Biturbo CDTI (35)A20DTRDiesel1 956 cm³ 140 kW / 190 ch 2008–2017
2.0 CDTI (35)A20DTA20DTJDiesel1 956 cm³ 96 kW / 131 ch 2008–2017
2.0 CDTI (35)A20DTCA20DTLDiesel1 956 cm³ 81 kW / 110 ch 2008–2017
2.8 V6 Turbo 4x4 (35)A28NETEssence2 792 cm³ 191 kW / 260 ch 2008–2017
2.0 Turbo (35)A20NHTEssence1 998 cm³ 162 kW / 220 ch 2008–2017
1.8 (35)B18XERA18XEREssence1 796 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
1.6 Turbo (35)A16LETEssence1 598 cm³ 132 kW / 180 ch 2008–2017
1.6 (35)A16XEREssence1 598 cm³ 85 kW / 116 ch 2008–2017
2.0 CDTI (35)A20DTHDiesel1 956 cm³ 120 kW / 163 ch 2008–2017
2.0 CDTI 4x4 (35)A20DTHDiesel1 956 cm³ 120 kW / 163 ch 2008–2017
2.0 Turbo 4x4 (35)A20NHTA20NFTB20NHTEssence1 998 cm³ 184 kW / 250 ch 2008–2017
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)A20DTRDiesel1 956 cm³ 143 kW / 195 ch 2008–2017
2.0 Biturbo CDTI (35)A20DTRDiesel1 956 cm³ 143 kW / 195 ch 2008–2017
1.6 CDTi (35)B16DTJDiesel1 598 cm³ 88 kW / 120 ch 2008–2017
1.6 CDTi (35)B16DTHDiesel1 598 cm³ 100 kW / 136 ch 2008–2017
2.0 CDTI 4x4 (35)B20DTHDiesel1 956 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2017
2.0 CDTI (35)B20DTHDiesel1 956 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2017
2.0 CDTI (35)A20DTEDiesel1 956 cm³ 88 kW / 120 ch 2008–2017
2.0 Turbo (35)A20NHTB20NHTEssence1 998 cm³ 184 kW / 250 ch 2008–2017
1.4 (35)B14NETA14NETEssence1 364 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
1.6 SIDI (35)A16XHTB16SHLEssence1 598 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2017
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)A20DTRDiesel1 956 cm³ 140 kW / 190 ch 2008–2017
2.0 CDTI (35)A20DTEDiesel1 956 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 17 motorisations
1.6 (75)D16SHJEssence1 598 cm³ 100 kW / 136 ch 2011–2019
1.6 CNG (75)A16XNTB16XNTEssence/GNC1 598 cm³ 110 kW / 150 ch 2011–2019
1.6 SIDI (75)A16SHTB16SHTD16SHTEssence1 598 cm³ 147 kW / 200 ch 2011–2019
1.4 LPG (75)B14NETA14NETEssence/GPL1 364 cm³ 103 kW / 140 ch 2011–2019
1.6 (75)A16XHTD16SHLB16SHLEssence1 598 cm³ 125 kW / 170 ch 2011–2019
1.6 CDTI (75)B16DTHDiesel1 598 cm³ 100 kW / 136 ch 2011–2019
2.0 CDTi (75)D20DTHB20DTHDiesel1 956 cm³ 125 kW / 170 ch 2011–2019
1.6 CDTI (75)B16DTHD16DTHDiesel1 598 cm³ 99 kW / 134 ch 2011–2019
1.4 (75)A14NELB14NELEssence1 364 cm³ 88 kW / 120 ch 2011–2019
2.0 CDTi (75)A20DTLDiesel1 956 cm³ 81 kW / 110 ch 2011–2019
1.8 (75)A18XELEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 2011–2019
2.0 BiTurbo CDTI (75)A20DTRDiesel1 956 cm³ 143 kW / 194 ch 2011–2019
1.4 (75)B14NETA14NETEssence1 364 cm³ 103 kW / 140 ch 2011–2019
1.8 (75)A18XEREssence1 796 cm³ 103 kW / 140 ch 2011–2019
2.0 CDTi (75)A20DTHDiesel1 956 cm³ 121 kW / 165 ch 2011–2019
2.0 CDTi (75)A20DTB20DTJD20DTJDiesel1 956 cm³ 96 kW / 130 ch 2011–2019
1.6 CDTI (75)B16DTJD16DTJDiesel1 598 cm³ 88 kW / 120 ch 2011–2019
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 3 motorisations
2.0 CDTi (75)A20DTLDiesel1 956 cm³ 81 kW / 110 ch 2011–2014
2.0 CDTi (75)A20DTHDiesel1 956 cm³ 121 kW / 165 ch 2011–2014
2.0 CDTi (75)A20DTZ20DTJY20DTJDiesel1 956 cm³ 96 kW / 131 ch 2011–2014
SAAB 9-5 (YS3G) 9 motorisations
2.0 Turbo XWDA20NHTEssence1 998 cm³ 162 kW / 220 ch 2010–2012
2.0 t BioPowerA20NFTEssence/E851 998 cm³ 162 kW / 220 ch 2010–2012
2.0 TurboA20NHTEssence1 998 cm³ 162 kW / 220 ch 2010–2012
2.0 TTiDA20DTRDiesel1 956 cm³ 140 kW / 190 ch 2010–2012
2.0 TiDA20DTHDiesel1 956 cm³ 118 kW / 160 ch 2010–2012
1.6 TurboA16LETEssence1 598 cm³ 132 kW / 180 ch 2010–2012
2.8 Turbo V6 XWDA28NEREssence2 792 cm³ 221 kW / 301 ch 2010–2012
2.0 t BioPower XWDA20NHTEssence/E851 998 cm³ 162 kW / 220 ch 2010–2012
2.0 TTiD XWDA20DTRDiesel1 956 cm³ 140 kW / 190 ch 2010–2012
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 3 motorisations
1.4B14NETA14NETEssence1 364 cm³ 103 kW / 140 ch 2011–2018
2.0 CDTiA20DTHDiesel1 956 cm³ 121 kW / 165 ch 2011–2018
1.7 CDTiA17DTJA17DTCA17DTEDiesel1 686 cm³ 81 kW / 110 ch 2011–2018
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1 motorisation
1.4B14XERA14XEREssence1 398 cm³ 74 kW / 100 ch 2009–2015
VAUXHALL CASCADA Décapotable (W13) 1 motorisation
2.0 CDTIA20DTHDiesel1 956 cm³ 121 kW / 165 ch 2013–
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) A trois volumes (G09) 8 motorisations
2.0 Turbo (69)A20NHTA20NFTEssence1 998 cm³ 162 kW / 220 ch 2008–2017
2.0 CDTI (69)A20DTHDiesel1 956 cm³ 118 kW / 160 ch 2008–2017
2.0 CDTI (69)A20DTA20DTJDiesel1 956 cm³ 96 kW / 130 ch 2008–2017
1.8 (69)A18XEREssence1 796 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
1.6 CDTi (69)B16DTHDiesel1 598 cm³ 100 kW / 136 ch 2008–2017
2.0 Turbo (69)B20NHTA20NHTEssence1 998 cm³ 184 kW / 250 ch 2008–2017
2.0 CDTI (69)A20DTEDiesel1 956 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
2.0 CDTI (69)A20DTHDiesel1 956 cm³ 120 kW / 163 ch 2008–2017
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Berline bicorps trois ou cinq portes (G09) 8 motorisations
2.0 CDTI (68)A20DTA20DTJDiesel1 956 cm³ 96 kW / 130 ch 2008–2017
1.8 (68)A18XERB18XEREssence1 796 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
2.0 Turbo (68)A20NHTA20NFTEssence1 998 cm³ 162 kW / 220 ch 2008–2017
2.0 CDTI (68)A20DTEDiesel1 956 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
2.0 CDTI (68)A20DTHDiesel1 956 cm³ 118 kW / 160 ch 2008–2017
2.0 Turbo (68)B20NHTA20NHTEssence1 998 cm³ 184 kW / 250 ch 2008–2017
1.6 CDTI (68)B16DTHDiesel1 598 cm³ 100 kW / 136 ch 2008–2017
2.0 CDTI (68)A20DTHDiesel1 956 cm³ 120 kW / 163 ch 2008–2017
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 2 motorisations
2.0 CDTI (47)B20DTHDiesel1 956 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2017
2.0 CDTI (47)A20DTHDiesel1 956 cm³ 120 kW / 163 ch 2008–2017
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 5 motorisations
2.0 CDTI (35)B20DTHDiesel1 956 cm³ 125 kW / 170 ch 2008–2017
2.0 CDTI (35)A20DTHDiesel1 956 cm³ 118 kW / 160 ch 2008–2017
2.0 CDTI (35)A20DTHDiesel1 956 cm³ 120 kW / 163 ch 2008–2017
2.0 CDTI (35)A20DTEDiesel1 956 cm³ 103 kW / 140 ch 2008–2017
2.0 CDTI (35)A20DTEDiesel1 956 cm³ 88 kW / 120 ch 2008–2017
VAUXHALL ZAFIRA TOURER Mk III (P12) 5 motorisations
1.4 (75)B14NETA14NETEssence1 364 cm³ 103 kW / 140 ch 2011–2019
2.0 CDTi (75)B20DTHDiesel1 956 cm³ 125 kW / 170 ch 2011–2019
1.8 (75)A18XEREssence1 796 cm³ 103 kW / 140 ch 2011–2019
2.0 CDTi (75)A20DTHDiesel1 956 cm³ 121 kW / 165 ch 2011–2019
1.6 CDTi (75)B16DTHDiesel1 598 cm³ 100 kW / 136 ch 2011–2019

Plaquettes de frein MEYLE — Essieu avant, Mando — pièce détachée neuve, marque MEYLE. Référence 025 244 1219/PD. Catégorie : Plaquettes de frein.

Pièce neuve destinée aux professionnels de l'automobile, livrée sous 24–72h partout en France. Issue de notre large catalogue multi-marques.

Compte professionnel
Créez votre compte pro gratuitement
Suivez vos commandes et gagnez du temps sur vos achats · inscription en 2 minutes
Créer mon compte →
47,21 €TTC
Ajouter au panier