Joints & bagues (divers) · Pièce neuve—HP201 286

Joint, pompe à huile TOPRAN

Marque : TOPRAN• Référence : HP201 286
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée…
2,50 €TTC
Prix PRO réservé aux professionnels Devenir PRO ›
1
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 14 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
RéférenceHP201 286 · 201 286
EAN6462840000109
MarqueTOPRAN
Poids emballé0,01 kg
OrigineDK
CatégorieJoints & bagues (divers)
Caractéristiques techniques
Matériel
Papier
Type de joint d'étanchéité
Joint en métal élastomère

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

OPEL ASCONA C Berline bicorps trois ou cinq portes (J82) 9 motorisations
1.8 E (F68, M68)S18NVC18NEEssence1 796 cm³ 74 kW / 100 ch 1981–1988
2.0 i GT (F68, M68)20SEHEssence1 998 cm³ 95 kW / 130 ch 1981–1988
2.0 i (F68, M68)20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1981–1988
1.8 i (F68, M68)18EEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1981–1988
2.0 i Cat (F68, M68)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 116 ch 1981–1988
1.6 D (F68, M68)16D16DADiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1981–1988
1.6 S (F68, M68)16SHEssence1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 1981–1988
1.6 (F68, M68)16NVEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1981–1988
1.8 (F68, M68)E18NVEssence1 796 cm³ 62 kW / 84 ch 1981–1988
OPEL ASCONA C (J82) 9 motorisations
1.8 i (F11, M11, F68, M68)18EEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1981–1988
2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 116 ch 1981–1988
1.6 D (F11, M11, F68, M68)16D16DADiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1981–1988
1.6 (F11, M11, F68, M68)16NVEssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1981–1988
1.6 S (F11, M11, F68, M68)16SHEssence1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 1981–1988
1.8 (F11, M11, F68, M68)E18NVEssence1 796 cm³ 62 kW / 84 ch 1981–1988
1.8 E (F11, M11, F68, M68)S18NVC18NEEssence1 796 cm³ 74 kW / 100 ch 1981–1988
2.0 i GT (F11, M11, F68, M68)20SEHEssence1 998 cm³ 95 kW / 130 ch 1981–1988
2.0 i (F11, M11, F68, M68)20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1981–1988
OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) 9 motorisations
1.8 i 16V (F19, M19)C18XEEssence1 799 cm³ 92 kW / 125 ch 1991–2001
1.8 i 16V (F19, M19)X18XEC18SELC18XELEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1991–2001
1.7 TD (F19, M19)X17DTLDiesel1 699 cm³ 50 kW / 68 ch 1991–2001
1.6 (F19, M19)16LZ216NZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1991–2001
1.7 D (F19, M19)17DRDiesel1 699 cm³ 44 kW / 60 ch 1991–2001
2.0 i (F19, M19)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1991–2001
1.7 D (F19, M19)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1991–2001
1.8 i (F19, M19)C18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1991–2001
2.0 i 16V (F19, M19)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1991–2001
OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) 10 motorisations
2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1991–2000
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68)C18XEEssence1 799 cm³ 92 kW / 125 ch 1991–2000
1.7 D (F08, M08, F68, M68)17DRDiesel1 699 cm³ 44 kW / 60 ch 1991–2000
2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68)C20XEEssence1 998 cm³ 110 kW / 150 ch 1991–2000
2.0 i (F08, M08, F68, M68)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1991–2000
1.7 D (F08, M08, F68, M68)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1991–2000
1.8 i (F08, M08, F68, M68)C18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1991–2000
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68)X18XEC18XELEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1991–2000
1.7 TD (F08, M08, F68, M68)X17DTLDiesel1 699 cm³ 50 kW / 68 ch 1991–2000
1.6 (F08, M08, F68, M68)16LZ216NZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1991–2000
OPEL ASTRA F Break (T92) 10 motorisations
1.7 D (F35, M35)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1991–2001
1.7 TD (F35, M35)X17DTLDiesel1 699 cm³ 50 kW / 68 ch 1991–2001
1.8 i 16V (F35, M35)X18XEC18XELEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1991–2001
1.7 D (F35, M35)17DRDiesel1 699 cm³ 44 kW / 60 ch 1991–2001
2.0 i 16V (F35, M35)C20XEEssence1 998 cm³ 110 kW / 150 ch 1991–2001
2.0 i (F35, M35)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1991–2001
1.8 i 16V (F35, M35)C18XEEssence1 799 cm³ 92 kW / 125 ch 1991–2001
1.8 i (F35, M35)C18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1991–2001
1.6 (F35, M35)16LZ216NZREssence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1991–2001
2.0 i 16V (F35, M35)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1991–2001
OPEL ASTRA F Décapotable (T92) 2 motorisations
1.8 i 16VX18XEC18XELEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1993–2001
2.0 iC20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1993–2001
OPEL ASTRA F Fourgon/Break (T92) 3 motorisations
1.7 TD (F70)X17DTLDiesel1 699 cm³ 50 kW / 68 ch 1991–1999
1.7 D (F70)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1991–1999
1.7 D (F70)17DRDiesel1 699 cm³ 44 kW / 60 ch 1991–1999
OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 2 motorisations
1.7 TD (F69)X17DTLDiesel1 699 cm³ 50 kW / 68 ch 1998–2009
2.0 16V (F69)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1998–2009
OPEL ASTRA G Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 4 motorisations
2.0 OPC (F08, F48)Z20LETEssence1 998 cm³ 147 kW / 200 ch 1998–2009
2.0 16V (F08, F48)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1998–2009
1.7 TD (F08, F48)X17DTLDiesel1 699 cm³ 50 kW / 68 ch 1998–2009
2.0 16V OPC (F08, F48)X20XEREssence1 998 cm³ 118 kW / 160 ch 1998–2009
OPEL ASTRA G Break (T98) 3 motorisations
2.0 16V (F35)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1998–2005
1.7 TD (F35)X17DTLDiesel1 699 cm³ 50 kW / 68 ch 1998–2005
2.0 OPC (F35)Z20LETEssence1 998 cm³ 147 kW / 200 ch 1998–2005
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1 motorisation
2.0 16V Turbo (F07)Z20LETEssence1 998 cm³ 141 kW / 192 ch 2000–2006
OPEL ASTRA G Décapotable (T98) 1 motorisation
2.0 16V Turbo (F67)Z20LETEssence1 998 cm³ 147 kW / 200 ch 2001–2005
OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1 motorisation
1.7 TD (F70)X17DTLDiesel1 699 cm³ 50 kW / 68 ch 1998–2005
OPEL ASTRA H (A04) 3 motorisations
2.0 Turbo (L48)Z20LELEssence1 998 cm³ 125 kW / 170 ch 2004–2011
2.0 Turbo (L48)Z20LEHEssence1 998 cm³ 177 kW / 240 ch 2004–2011
2.0 Turbo (L48)Z20LEREssence1 998 cm³ 147 kW / 200 ch 2004–2011
OPEL ASTRA H Break (A04) 2 motorisations
2.0 Turbo (L35)Z20LEREssence1 998 cm³ 147 kW / 200 ch 2004–2010
2.0 Turbo (L35)Z20LELEssence1 998 cm³ 125 kW / 170 ch 2004–2010
OPEL ASTRA H GTC (A04) 3 motorisations
2.0 Turbo (L08)Z20LEHEssence1 998 cm³ 177 kW / 240 ch 2005–2010
2.0 Turbo (L08)Z20LEREssence1 998 cm³ 147 kW / 200 ch 2005–2010
2.0 Turbo (L08)Z20LELEssence1 998 cm³ 125 kW / 170 ch 2005–2010
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2 motorisations
2.0 Turbo (L67)Z20LELEssence1 998 cm³ 125 kW / 170 ch 2005–2013
2.0 Turbo (L67)Z20LEREssence1 998 cm³ 147 kW / 200 ch 2005–2013
OPEL CALIBRA A (C89) 7 motorisations
2.0 i 16V (M07)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1989–1997
2.0 i 16V (M07)C20XEEssence1 998 cm³ 110 kW / 150 ch 1989–1997
2.0 i (M07)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1989–1997
2.0 i 4x4 (M07)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1989–1997
2.0 i 16V 4x4 (M07)C20XEEssence1 998 cm³ 110 kW / 150 ch 1989–1997
2.0 i Turbo 4x4 (M07)C20LETEssence1 998 cm³ 150 kW / 204 ch 1989–1997
2.0 i 16V 4x4 (M07)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1989–1997
OPEL FRONTERA A Sport (U92) 1 motorisation
2.0 i (52SUD2, 55SUD2)X20SEC20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1992–1998
OPEL FRONTERA A (U92) 2 motorisations
2.0 iX20SEC20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1992–1998
2.2 i (54MWL4)X22XEEssence2 198 cm³ 100 kW / 136 ch 1992–1998
OPEL FRONTERA B (U99) 1 motorisation
2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)Y22SEX22SEEssence2 198 cm³ 100 kW / 136 ch 1998–2004
OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) 13 motorisations
1.6 D (C08, C48, D08, D48)16D16DADiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1984–1993
1.4 i (C08, C48, D08, D48)C14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1984–1993
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1993
1.8 E (C08, C48, D08, D48)C18NEEssence1 796 cm³ 74 kW / 100 ch 1984–1993
1.8 S (C08, C48, D08, D48)S18NVE18NVEssence1 796 cm³ 62 kW / 84 ch 1984–1993
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)20SEHEssence1 998 cm³ 95 kW / 129 ch 1984–1993
1.4 S (C08, C48, D08, D48)14NVEssence1 389 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1993
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48)20XEEssence1 998 cm³ 115 kW / 156 ch 1984–1993
1.7 D (C08, C48, D08, D48)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1984–1993
2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1993
2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48)C20XEEssence1 998 cm³ 110 kW / 150 ch 1984–1993
1.8 i (C08, C48, D08, D48)C18NTC18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1984–1993
1.8 GSI (C08, C48, D08, D48)18SE18EEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1993
OPEL KADETT E Break (T85) 11 motorisations
1.8 E (C15, C35, D15, D35)C18NEEssence1 796 cm³ 74 kW / 100 ch 1984–1991
1.8 i (C15, C35, D15, D35)C18NTC18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1984–1991
1.6 S (C15, C35, D35, D15)16SHEssence1 598 cm³ 66 kW / 90 ch 1984–1991
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1991
1.6 D (C15, C35, D15, D35)16D16DADiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1984–1991
1.8 i (C15, C35, D15, D35)18SE18EEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1991
1.7 D (C15, C35, D15, D35)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1984–1991
1.4 i (C15, C35, D15, D35)C14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1984–1991
1.8 S (C15, C35, D15, D35)S18NVE18NVEssence1 796 cm³ 62 kW / 84 ch 1984–1991
1.4 S (C15, C35, D15, D35)14NVEssence1 389 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1991
2.0 i (C15, C35, D15, D35)20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1991
OPEL KADETT E Combo (T85) 5 motorisations
1.4 S (C25, D25)14NVEssence1 389 cm³ 55 kW / 75 ch 1986–1994
1.4 i (C25, D25)C14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1986–1994
1.7 D (C25, D25)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1986–1994
1.6 D (C25, D25)16D16DADiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1986–1994
1.7 D (C25, D25)17DRDiesel1 699 cm³ 44 kW / 60 ch 1986–1994
OPEL KADETT E Décapotable (T85) 4 motorisations
2.0 i20SER20NEC20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1986–1993
1.4 S14NVEssence1 389 cm³ 55 kW / 75 ch 1986–1993
1.4 iC14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1986–1993
2.0 i Cat20SER20NEC20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 116 ch 1986–1993
OPEL KADETT E Fourgon/Break (T85) 4 motorisations
1.8 i (C70, D70)C18NTEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1984–1993
1.7 D (C70, D70)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1984–1993
1.4 i (C70, D70)C14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1984–1993
1.6 D (C70, D70)16D16DADiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1984–1993
OPEL KADETT E (T85) 10 motorisations
1.4 i (C19, D19)C14NZEssence1 389 cm³ 44 kW / 60 ch 1984–1993
1.4 S (C19, D19)14NVEssence1 389 cm³ 55 kW / 75 ch 1984–1993
1.8 S (C19, D19)S18NVE18NVEssence1 796 cm³ 62 kW / 84 ch 1984–1993
2.0 i Cat (C19, D19)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1993
1.8 i (C19, D19)18EEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1993
1.8 i (C19, D19)C18NEEssence1 796 cm³ 74 kW / 100 ch 1984–1993
2.0 i (C19, D19)20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1984–1993
1.6 D (C19, D19)16D16DADiesel1 598 cm³ 40 kW / 54 ch 1984–1993
1.7 D (C19, D19)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1984–1993
1.8 i (C19, D19)18SVC18NTC18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1984–1993
OPEL OMEGA A Break (V87) 6 motorisations
1.8 (F35, M35)18SEHEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1986–1994
1.8 N (F35, M35)18NVEssence1 796 cm³ 60 kW / 82 ch 1986–1994
1.8 (F35, M35)E18NVREssence1 796 cm³ 65 kW / 88 ch 1986–1994
1.8 S (F35, M35)18SVEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1986–1994
2.0 (F35, M35)20SEEssence1 998 cm³ 90 kW / 122 ch 1986–1994
2.0 i (F35, M35)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1986–1994
OPEL OMEGA A (V87) 6 motorisations
2.0 (F19, M19, N19)20SEEssence1 998 cm³ 90 kW / 122 ch 1986–1994
1.8 S (F19, M19, N19)18SV18NVEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1986–1994
1.8 (F19, M19, N19)18SEHEssence1 796 cm³ 85 kW / 115 ch 1986–1994
2.0 i (F19, M19, N19)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1986–1994
1.8 N (F19, M19, N19)18NVEssence1 796 cm³ 60 kW / 82 ch 1986–1994
1.8 (F19, M19, N19)E18NVREssence1 796 cm³ 65 kW / 88 ch 1986–1994
OPEL OMEGA B Break (V94) 3 motorisations
2.2 16V (F35, M35, P35)Y22XEZ22XEEssence2 198 cm³ 106 kW / 144 ch 1994–2003
2.0 16V (F35, M35, P35)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1994–2003
2.0 (F35, M35, P35)X20SEEssence1 998 cm³ 85 kW / 116 ch 1994–2003
OPEL OMEGA B (V94) 4 motorisations
2.0 (F69, M69, P69)20SEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1994–2005
2.0 (F69, M69, P69)X20SEEssence1 998 cm³ 85 kW / 116 ch 1994–2005
2.0 16V (F69, M69, P69)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1994–2005
2.2 16V (F69, M69, P69)Y22XEZ22XEEssence2 198 cm³ 106 kW / 144 ch 1994–2005
OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) 12 motorisations
2.0 i Cat (F68, M68)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 116 ch 1988–1995
1.6 (F68, M68)C16LZ2Essence1 598 cm³ 51 kW / 69 ch 1988–1995
2.0 i 16V (F68, M68)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1988–1995
1.6 i Cat (F68, M68)C16NZC16NZ2Essence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1988–1995
1.7 D (F68, M68)17DRDiesel1 699 cm³ 44 kW / 60 ch 1988–1995
2.0 i (F68, M68)20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1988–1995
1.7 D (F68, M68)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1988–1995
1.8 S (F68, M68)18SVE18NVREssence1 796 cm³ 65 kW / 88 ch 1988–1995
1.8 i (F68, M68)18SVEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1988–1995
1.8 i Cat (F68, M68)C18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1988–1995
2.0 i GT (F68, M68)20SEHEssence1 998 cm³ 95 kW / 129 ch 1988–1995
2.0 i 16V Cat (F68, M68)C20XEEssence1 998 cm³ 110 kW / 150 ch 1988–1995
OPEL VECTRA A (J89) 18 motorisations
2.0 i Cat 4x4 (F19, M19)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 116 ch 1988–1995
1.8 S (F19, M19)18SVEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1988–1995
2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19)C20XEEssence1 998 cm³ 110 kW / 150 ch 1988–1995
1.6 i (F19, M19)C16NZE16NZC16NZ2Essence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1988–1995
1.8 S (F19, M19)E18NVREssence1 796 cm³ 65 kW / 88 ch 1988–1995
1.8 S 4x4 (F19, M19)E18NVREssence1 796 cm³ 65 kW / 88 ch 1988–1995
2.0 i (F19, M19)20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1988–1995
2.0 i (F19, M19)20SEHEssence1 998 cm³ 95 kW / 129 ch 1988–1995
2.0 i 4x4 (F19, M19)20SEHEssence1 998 cm³ 95 kW / 129 ch 1988–1995
1.7 D (F19, M19)17DDiesel1 699 cm³ 42 kW / 57 ch 1988–1995
2.0 i 16V (F19, M19)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1988–1995
1.7 D (F19, M19)17DRDiesel1 699 cm³ 44 kW / 60 ch 1988–1995
2.0 i Cat (F19, M19)C20NEEssence1 998 cm³ 85 kW / 116 ch 1988–1995
1.6 i (F19, M19)16LZ2C16LZ2Essence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1988–1995
2000/GT 16V Cat (F19, M19)C20XEEssence1 998 cm³ 110 kW / 150 ch 1988–1995
2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19)C20LETEssence1 998 cm³ 150 kW / 204 ch 1988–1995
1.8 i Cat (F19, M19)C18NZEssence1 796 cm³ 66 kW / 90 ch 1988–1995
2.0 i 16V 4x4 (F19, M19)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1988–1995
OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 4 motorisations
2.0 i 16V (F68)C20SELX20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1995–2003
1.8 i 16V (F68)X18XEEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1995–2003
1.6 i (F68)16LZ2Essence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1995–2003
2.2 i 16V (F68)C22SELEssence2 198 cm³ 102 kW / 139 ch 1995–2003
OPEL VECTRA B Break (J96) 4 motorisations
2.2 i 16V (F35)C22SELEssence2 198 cm³ 102 kW / 139 ch 1996–2003
2.0 i 16V (F35)C20SELX20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1996–2003
1.8 i 16V (F35)X18XEEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1996–2003
1.6 i (F35)16LZ2Essence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1996–2003
OPEL VECTRA B (J96) 4 motorisations
1.6 i (F19)16LZ2Essence1 598 cm³ 55 kW / 75 ch 1995–2004
1.8 i 16V (F19)X18XEEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1995–2004
2.0 i 16V (F19)C20SELX20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1995–2004
2.2 i 16V (F19)C22SELEssence2 198 cm³ 102 kW / 139 ch 1995–2004
OPEL ZAFIRA A Monospace (T98) 1 motorisation
2.0 OPC (F75)Z20LETEssence1 998 cm³ 141 kW / 192 ch 1999–2006
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2 motorisations
2.0 (M75)Z20LEHEssence1 998 cm³ 177 kW / 241 ch 2005–2019
2.0 (M75)Z20LEREssence1 998 cm³ 147 kW / 200 ch 2005–2019
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) A trois volumes (T92) 1 motorisation
1.7 TDX17DTLDiesel1 700 cm³ 50 kW / 68 ch 1991–1998
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) 1 motorisation
1.7 TDX17DTLDiesel1 700 cm³ 50 kW / 68 ch 1991–1998
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Break (T92) 1 motorisation
1.7 TDX17DTLDiesel1 700 cm³ 50 kW / 68 ch 1991–1998
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes (T98) 1 motorisation
1.7 TDX17DTLDiesel1 700 cm³ 50 kW / 68 ch 1998–2005
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Berline bicorps trois ou cinq portes (T98) 2 motorisations
1.7 TD (F08, F48)X17DTLDiesel1 700 cm³ 50 kW / 68 ch 1998–2005
2.0 SRI Turbo (F08)Z20LETEssence1 998 cm³ 141 kW / 192 ch 1998–2005
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break (T98) 1 motorisation
1.7 TDX17DTLDiesel1 700 cm³ 50 kW / 68 ch 1998–2005
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Décapotable (T98) 1 motorisation
2.0Z20LETEssence1 998 cm³ 147 kW / 200 ch 2001–2005
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1 motorisation
2.0 VXR (L08)Z20LEHEssence1 998 cm³ 176 kW / 240 ch 2005–2010
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 2 motorisations
2.0 Turbo (L67)Z20LEREssence1 998 cm³ 147 kW / 200 ch 2005–2011
2.0 (L67)Z20LELEssence1 998 cm³ 125 kW / 170 ch 2005–2011
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) 1 motorisation
2.0 iC20NEX20SEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1992–1998
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) (U92) 2 motorisations
2.0C20NEX20SEEssence1 998 cm³ 85 kW / 115 ch 1991–1998
2.2 iX22XEEssence2 198 cm³ 100 kW / 136 ch 1991–1998
VAUXHALL FRONTERA Mk II (B) (U99) 1 motorisation
2.2 iY22SEX22SEEssence2 198 cm³ 100 kW / 136 ch 1998–2004
VAUXHALL OMEGA (B) A trois volumes (V94) 1 motorisation
2.2 16VY22XEZ22XEEssence2 198 cm³ 106 kW / 144 ch 1993–2003
VAUXHALL OMEGA (B) Break (V94) 2 motorisations
2.0 16VX20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1993–2003
2.2 16VY22XEZ22XEEssence2 198 cm³ 106 kW / 144 ch 1993–2003
VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 2 motorisations
1.8 i 16V (F19)X18XEEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1995–2002
2.0 i 16V (F19)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1995–2002
VAUXHALL VECTRA (B) Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2 motorisations
1.8 i 16V (F68)X18XEEssence1 799 cm³ 85 kW / 116 ch 1995–2003
2.0 i 16V (F68)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1995–2003
VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 1 motorisation
2.0 i 16V (F35)X20XEVEssence1 998 cm³ 100 kW / 136 ch 1995–2002
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1 motorisation
2.0Z20LETEssence1 998 cm³ 147 kW / 199 ch 1998–2005
VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1 motorisation
2.0Z20LEREssence1 998 cm³ 147 kW / 200 ch 2005–2014

Joint, pompe à huile TOPRAN — pièce détachée neuve, marque TOPRAN. Référence HP201 286. Catégorie : Joints & bagues (divers).

Pièce neuve destinée aux professionnels de l'automobile, livrée sous 24–72h partout en France. Issue de notre large catalogue multi-marques.

Compte professionnel
Créez votre compte pro gratuitement
Suivez vos commandes et gagnez du temps sur vos achats · inscription en 2 minutes
Créer mon compte →
2,50 €TTC
Ajouter au panier