Disques de frein · Pièce neuve—215 521 0004

Disque de frein MEYLE — Essieu avant, Ø280mm — réf. 215 521 0004

Marque : MEYLE• Référence : 215 521 0004
Cette pièce est-elle compatible avec votre véhicule ?
En stockExpédition sous 24 h ouvrées
Livraison estimée…
Vendu par 2Prix pour 2 pièces
105,50 €TTCPrix pour 2 pièces · soit 52,75 €/pièce
Prix PRO réservé aux professionnels Devenir PRO ›
2
Ajouter au panier
  • Garantie 2 ans · pièce neuve d'origine
  • Retour 14 jours, satisfait ou remboursé
  • Paiement sécurisé — CB, PayPal, 3x sans frais
Vendu à l'unité — prévoyez-en 2 (remplacement par paire)
Fréquemment achetés ensemble · Nettoyants & esthétique
Ce produitDisque de frein MEYLE — Essieu avant, Ø280mm52,75 €
+
Nettoyant pour freins/embrayageRéf. 02427522,26 €
Ensemble : 75,01 €
Référence215 521 0004 · 2155210004
EAN4040074400869
MarqueMEYLE
Poids emballé7,4 kg
OrigineCN
CatégorieDisques de frein
Caractéristiques techniques
280 mmDiamètre extérieur
24 mmÉpaisseur du disque de frein
21,9 mmÉpaisseur min.
65,5 mmHauteur
Côté d'assemblage
Essieu avant
Type de disque de frein
ventilé
Diamètre extérieur
280 mm
Épaisseur du disque de frein
24 mm
Épaisseur min.
21,9 mm
Hauteur
65,5 mm
Nombre de trous
5
Cercle de perçage Ø
118 mm
Diamètre de centrage
73 mm
Ø de perçage pour boulon de roue
15,7 mm
Nombre de pièces nécessaires
2
Références OE / origine 17
FIAT 46806233CITROËN · PEUGEOT 4249.H8PEUGEOT 4246.L2FIAT 71738905FIAT 1300501080CITROËN 4246.L4FIAT 1341044080FIAT 71770940PEUGEOT 4249.26FIAT 71772236CITROËN 4246.L3CITROËN · PEUGEOT 16 078 720 80CITROËN 4249.G3CITROËN 4246.Y1PEUGEOT 4246.X9FIAT 51848618FIAT 51728377
Références équivalentes (19) 19

Cette pièce est compatible avec les véhicules suivants (source TecDoc) :

CITROËN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 14 motorisations
1.9 TDD8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2002
1.9 DD9B (XUD9A/U)Diesel1 905 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2002
2.5 TDI 4x4THX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2002
2.5 TD 4x4T8A (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2002
2.5 D 4x4T9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2002
1.9 TDDHX (XUD9TF)D8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2002
2.0RFW (XU10J2U)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
2.5 TDT8A (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2002
1.9 TD 4x4D8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2002
2.8 HDi8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2002
2.8 HDi 4x48140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2002
2.5 DT9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2002
2.0 4x4RFW (XU10J2U)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
2.5 TDiTHX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2002
CITROËN JUMPER I Camion plate-forme/Châssis (230) 9 motorisations
2.5 D 4x4T9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2002
2.0RFW (XU10J2U)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
2.5 TDT8A (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2002
2.5 TDi 4x4THX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2002
2.5 DT9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2002
1.9 TDDHX (XUD9TF)DHX (XUD9BTF)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2002
2.8 HDi8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2002
2.5 TDiTHX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2002
1.9 TDD8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2002
CITROËN JUMPER I Fourgon (230L) 14 motorisations
1.9 TDD8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2002
2.5 DT9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2002
2.5 DT 4x4THZ (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2002
2.0 HDIRHV (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2002
2.5 TDT8A (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2002
1.9 DDJY (XUD9A)Diesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1994–2002
1.9 TDDHX (XUD9TF)DHX (XUD9BTF)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2002
2.8 HDi8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2002
2.5 D 4x4T9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2002
2.8 HDi 4x48140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2002
2.5 TDi 4x4THX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2002
2.5 TDiTHX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2002
2.0RFW (XU10J2U)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
1.9 DD9B (XUD9A/U)Diesel1 905 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2002
CITROËN JUMPER II Autobus/Autocar (244, Z_) 6 motorisations
2.2 HDi4HY (DW12UTED)Diesel2 179 cm³ 74 kW / 101 ch 2002–
2.8 HDi Traction intégrale8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 2002–
2.0 HDiRHV (DW10UTD)RHV (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 62 kW / 84 ch 2002–
2.0 bivalentXU10J2Essence/GNC1 998 cm³ 81 kW / 110 ch 2002–
2.8 HDi8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 2002–
2.0XU10J2Essence1 998 cm³ 81 kW / 110 ch 2002–
CITROËN JUMPER II Camion plate-forme/Châssis (244) 5 motorisations
2.2 HDi4HY (DW12UTED)Diesel2 179 cm³ 74 kW / 101 ch 2002–
2.8 HDi 4x48140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 2002–
2.8 HDi8140.43NDiesel2 798 cm³ 107 kW / 146 ch 2002–
2.8 HDi8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 2002–
2.0 HDiRHV (DW10UTD)Diesel1 997 cm³ 62 kW / 84 ch 2002–
CITROËN JUMPER II Fourgon (244) 7 motorisations
2.0 bivalentXU10J2Essence/GNC1 998 cm³ 81 kW / 110 ch 2002–
2.0 HDiRHV (DW10UTD)Diesel1 997 cm³ 62 kW / 84 ch 2002–
2.8 HDi 4x48140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 2002–
2.8 HDi8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 2002–
2.2 HDi4HY (DW12UTED)Diesel2 179 cm³ 74 kW / 101 ch 2002–
2.0XU10J2Essence1 998 cm³ 81 kW / 110 ch 2002–
2.8 HDi8140.43NDiesel2 798 cm³ 107 kW / 146 ch 2002–
CITROËN JUMPER III Autobus/Autocar 13 motorisations
3.0 HDi 160F1CE0481D (F30DT)Diesel2 999 cm³ 116 kW / 157 ch 2006–
2.2 BlueHDi 1204HA (DW12RUE)Diesel2 179 cm³ 88 kW / 120 ch 2006–
3.0 HDi 155F1CE0481D (F30DT)Diesel2 999 cm³ 115 kW / 157 ch 2006–
3.0 HDi 180F1CE3481E (F30DT)Diesel2 999 cm³ 130 kW / 177 ch 2006–
2.2 HDi 1504HJ (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 110 kW / 150 ch 2006–
2.2 BlueHDi 1404HB (DW12RUD)Diesel2 179 cm³ 103 kW / 140 ch 2006–
2.0 BlueHDi 130AHN (DW10FUD)Diesel1 997 cm³ 96 kW / 130 ch 2006–
2.0 BlueHDi 110AHM (DW10FUE)Diesel1 997 cm³ 81 kW / 110 ch 2006–
2.2 HDi 1204HU (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 88 kW / 120 ch 2006–
2.2 HDi 1004HV (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 74 kW / 101 ch 2006–
2.2 HDi 1104HG (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 81 kW / 110 ch 2006–
2.0 BlueHDi 160AHP (DW10FUC)Diesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2006–
2.2 HDi 1304HH (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 96 kW / 130 ch 2006–
CITROËN JUMPER III Camion plate-forme/Châssis 12 motorisations
2.2 HDi 1204HU (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 88 kW / 120 ch 2006–
3.0 HDi 160F1CE0481D (F30DT)Diesel2 999 cm³ 116 kW / 157 ch 2006–
2.2 HDi 1004HV (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 74 kW / 101 ch 2006–
3.0 HDi 145F30DTE (F1CE3481N)Diesel2 999 cm³ 107 kW / 146 ch 2006–
2.0 BlueHDi 130AHN (DW10FUD)Diesel1 997 cm³ 96 kW / 130 ch 2006–
2.2 BlueHDi 1404HB (DW12RUD)Diesel2 179 cm³ 103 kW / 140 ch 2006–
2.0 BlueHDi 110AHM (DW10FUE)Diesel1 997 cm³ 81 kW / 110 ch 2006–
3.0 HDi 180F1CE3481E (F30DT)Diesel2 999 cm³ 130 kW / 177 ch 2006–
2.2 HDi 1504HJ (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 110 kW / 150 ch 2006–
2.2 HDi 1104HG (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 81 kW / 110 ch 2006–
2.2 HDi 1304HM (P22DTE+)4HH (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 96 kW / 130 ch 2006–
2.0 BlueHDi 160AHP (DW10FUC)Diesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2006–
CITROËN JUMPER III Fourgon 15 motorisations
2.2 BlueHDi 1654HH (DW12RUC)Diesel2 179 cm³ 121 kW / 165 ch 2006–
2.2 HDi 1304HH (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 96 kW / 130 ch 2006–
2.2 HDi 1504HJ (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 110 kW / 150 ch 2006–
3.0 HDi 180F1CE3481E (F30DT)Diesel2 999 cm³ 130 kW / 177 ch 2006–
2.2 BlueHDi 1404HB (DW12RUD)BNF (DW12RUD)Diesel2 179 cm³ 103 kW / 140 ch 2006–
2.0 BlueHDi 130AHN (DW10FUD)Diesel1 997 cm³ 96 kW / 130 ch 2006–
2.0 BlueHDi 110AHM (DW10FUE)Diesel1 997 cm³ 81 kW / 110 ch 2006–
2.0 BlueHDi 160AHP (DW10FUC)Diesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2006–
2.2 HDi 1104HG (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 81 kW / 110 ch 2006–
2.2 HDi 1004HV (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 74 kW / 101 ch 2006–
3.0 HDi 155F1CE0481D (F30DT)Diesel2 999 cm³ 115 kW / 156 ch 2006–
3.0 HDi 145F30DTE (F1CE3481N)Diesel2 999 cm³ 107 kW / 146 ch 2006–
2.2 HDi 1204HU (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 88 kW / 120 ch 2006–
3.0 HDi 160F1CE0481D (F30DT)Diesel2 999 cm³ 116 kW / 157 ch 2006–
2.2 BlueHDi 1204HA (DW12RUE)Diesel2 179 cm³ 88 kW / 120 ch 2006–
CITROËN XSARA Break (N2) 6 motorisations
1.6 iNFZ (TU5JP)Essence1 587 cm³ 65 kW / 88 ch 1997–2010
1.5 DVJZ (TUD5)Diesel1 527 cm³ 42 kW / 57 ch 1997–2010
1.9 DWJZ (DW8)WJY (DW8B)Diesel1 868 cm³ 51 kW / 70 ch 1997–2010
1.8 DA9A (XUD7)Diesel1 769 cm³ 43 kW / 58 ch 1997–2010
1.9 DDJY (XUD9A)Diesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1997–2010
1.4 iKFX (TU3JP)KFW (TU3JP)Essence1 360 cm³ 55 kW / 75 ch 1997–2010
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230_) 16 motorisations
2.5 TDI 4x48140.47Diesel2 500 cm³ 85 kW / 116 ch 1994–2005
1.9 TDDHX (XUD9TF/L)DHXDiesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2005
1.9 D Combinato230A2.000Diesel1 929 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2005
1.9 TD Combinato230A4.000Diesel1 929 cm³ 59 kW / 80 ch 1994–2005
1.9 TD Panorama/Combinato230A3.000Diesel1 929 cm³ 60 kW / 82 ch 1994–2005
2.5 D Combinato8140.67Diesel2 500 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2005
2.5 TDI Panorama/Combinato8140.47RDiesel2 500 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2005
2.0 Panorama/CombinatoRFWEssence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2005
2.0 JTDRHVDiesel1 997 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2005
2.8 JTD 4x48140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2005
2.8 TDI 4x48140.43Diesel2 800 cm³ 90 kW / 122 ch 1994–2005
1.9 DDJYDiesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1994–2005
2.8 D8140.63Diesel2 800 cm³ 64 kW / 87 ch 1994–2005
2.8 JTD8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2005
2.8 TDI8140.43Diesel2 800 cm³ 90 kW / 122 ch 1994–2005
2.5 TDI Panorama/Combinato8140.47Diesel2 499 cm³ 85 kW / 116 ch 1994–2005
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244_) 9 motorisations
2.8 TD 4x48140.43Diesel2 799 cm³ 90 kW / 122 ch 2001–
2.0 BipowerRFLEssence/GNC1 998 cm³ 81 kW / 110 ch 2001–
2.0 4x4RFLEssence1 998 cm³ 81 kW / 110 ch 2001–
2.8 JTD8140.43NDiesel2 800 cm³ 107 kW / 145 ch 2001–
2.8 JTD8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 2001–
2.0RFLEssence1 998 cm³ 81 kW / 110 ch 2001–
2.0 JTDRHVDiesel1 997 cm³ 62 kW / 84 ch 2001–
2.3 JTDF1AE0481CDiesel2 286 cm³ 81 kW / 110 ch 2001–
2.8 JTD 4x48140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 2001–
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250_) 12 motorisations
100 Multijet 2,2 D4HVDiesel2 198 cm³ 74 kW / 101 ch 2006–
160 Multijet 3,0 DF1CE3481MF1CE0481DDiesel2 999 cm³ 116 kW / 158 ch 2006–
110 Multijet 2,3 DF1AE3481GDiesel2 287 cm³ 83 kW / 113 ch 2006–
140 Natural PowerF1CFA401CF1CE0441AF1CFA401AGNC2 999 cm³ 100 kW / 136 ch 2006–
150 Multijet 2,3 DF1AE3481EDiesel2 287 cm³ 109 kW / 148 ch 2006–
160 Multijet 3,0 DF1CE0481DDiesel2 999 cm³ 115 kW / 156 ch 2006–
150 Multijet 2,3 DF1AGL411AF1AGL411CDiesel2 287 cm³ 110 kW / 150 ch 2006–
150 Multijet 3,0 DF1CE3481NDiesel2 999 cm³ 107 kW / 146 ch 2006–
120 Multijet 2,3 DF1AE0481DDiesel2 287 cm³ 88 kW / 120 ch 2006–
115 Multijet 2,0 D250A2.000250A1.000Diesel1 956 cm³ 85 kW / 116 ch 2006–
130 Multijet 2,3 DF1AGL411MF1AE3481DF1AGL411DDiesel2 287 cm³ 96 kW / 131 ch 2006–
180 Multijet 3,0 DF1CE3481EDiesel2 999 cm³ 130 kW / 177 ch 2006–
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230_) 17 motorisations
1.9 DDJYDiesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1994–2002
1.9 TD230A3.000Diesel1 929 cm³ 60 kW / 82 ch 1994–2002
2.5 D 4x48140.67Diesel2 500 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2002
2.8 TDI8140.43Diesel2 800 cm³ 90 kW / 122 ch 1994–2002
2.5 D8140.67Diesel2 500 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2002
1.9 TD CAT230A4.000Diesel1 929 cm³ 59 kW / 80 ch 1994–2002
2.8 D8140.63Diesel2 800 cm³ 64 kW / 87 ch 1994–2002
2.0 JTDRHVDiesel1 997 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2002
2.8 iDTD 4x48140.43Diesel2 799 cm³ 90 kW / 122 ch 1994–2002
2.5 TDI8140.47RDiesel2 500 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
2.5 TD8140.47Diesel2 499 cm³ 85 kW / 116 ch 1994–2002
2.8 JTD 4x48140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2002
2.0RFWEssence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2002
1.9 D230A2.000Diesel1 929 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2002
2.8 JTD8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2002
2.5 TDI 4x48140.47Diesel2 500 cm³ 85 kW / 116 ch 1994–2002
1.9 TDDHX (XUD9TF/L)DHXDiesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2002
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244_) 6 motorisations
2.3 JTDF1AE0481CDiesel2 286 cm³ 81 kW / 110 ch 2001–
2.0 JTDRHVDiesel1 997 cm³ 62 kW / 84 ch 2001–
2.0RFLEssence1 998 cm³ 81 kW / 110 ch 2001–
2.8 JTD Power8140.43NDiesel2 800 cm³ 107 kW / 146 ch 2001–
2.8 JTD 4x48140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 2001–
2.8 JTD8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 2001–
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 13 motorisations
180 Multijet 3,0 DF1CE3481EDiesel2 999 cm³ 130 kW / 177 ch 2006–
160 Multijet 3,0 DF1CE3481MDiesel2 999 cm³ 115 kW / 156 ch 2006–
120 Multijet 2,3 DF1AGL4114F1AE0481DDiesel2 287 cm³ 88 kW / 120 ch 2006–
150 Multijet 3,0 DF1CE3481NDiesel2 999 cm³ 107 kW / 146 ch 2006–
115 Multijet 2,0 D250A2.000250A1.000Diesel1 956 cm³ 85 kW / 116 ch 2006–
100 Multijet 2,2 D4HVDiesel2 198 cm³ 74 kW / 101 ch 2006–
110 Multijet 2,3 DF1AE3481GDiesel2 287 cm³ 83 kW / 113 ch 2006–
160 Multijet 3,0 DF1CE0481DDiesel2 999 cm³ 116 kW / 158 ch 2006–
130 Multijet 2,3 DF1AE3481DF1AGL411DF1AE0481NDiesel2 287 cm³ 96 kW / 131 ch 2006–
150 Multijet 2,3 DF1AE3481EDiesel2 287 cm³ 109 kW / 148 ch 2006–
120 Multijet 2,3 D 4x4F1AE0481DDiesel2 287 cm³ 88 kW / 120 ch 2006–
180 Multijet 2,3 DF1AGL4111F1AGL411BDiesel2 287 cm³ 130 kW / 177 ch 2006–
150 Multijet 2,3 DF1AGL411CDiesel2 287 cm³ 110 kW / 150 ch 2006–
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290_) 2 motorisations
2.5 TD8140.27Diesel2 500 cm³ 70 kW / 95 ch 1989–1994
2.5 TD 4x48140.27Diesel2 500 cm³ 70 kW / 95 ch 1989–1994
FIAT DUCATO Fourgon (230_) 18 motorisations
1.9 TD CAT230A4.000Diesel1 929 cm³ 59 kW / 80 ch 1994–2005
2.0RFWEssence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2005
2.5 D8140.67Diesel2 500 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2005
2.5 TDI8140.47RDiesel2 500 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2005
2.5 TDI8140.47Diesel2 500 cm³ 85 kW / 116 ch 1994–2005
2.8 JTD 4x48140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2005
2.5 TDI 4x48140.47Diesel2 500 cm³ 85 kW / 116 ch 1994–2005
1.9 TD230A3.000Diesel1 929 cm³ 60 kW / 82 ch 1994–2005
2.8 JTD8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2005
2.8 D 4x48140.63Diesel2 800 cm³ 64 kW / 87 ch 1994–2005
1.9 D230A2.000Diesel1 929 cm³ 51 kW / 69 ch 1994–2005
2.0 JTDRHVDiesel1 997 cm³ 62 kW / 84 ch 1994–2005
2.8 D8140.63Diesel2 800 cm³ 64 kW / 87 ch 1994–2005
1.9 DDJYDiesel1 905 cm³ 50 kW / 68 ch 1994–2005
2.8 TDI8140.43Diesel2 800 cm³ 90 kW / 122 ch 1994–2005
2.5 TD8140.47Diesel2 499 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2005
2.8 TDI 4x48140.43Diesel2 800 cm³ 90 kW / 122 ch 1994–2005
1.9 TDDHX (XUD9TF/L)DHXDiesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2005
FIAT DUCATO Fourgon (244_) 9 motorisations
2.0RFLEssence1 998 cm³ 81 kW / 110 ch 2001–
2.8 JTD Power8140.43NDiesel2 800 cm³ 107 kW / 146 ch 2001–
2.8 JTD8140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 2001–
2.8 JTD 4x48140.43SDiesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 2001–
2.0 BipowerRFLEssence/GNC1 998 cm³ 81 kW / 110 ch 2001–
2.8 TD8140.43Diesel2 799 cm³ 90 kW / 122 ch 2001–
2.0 4x4RFLEssence1 998 cm³ 81 kW / 110 ch 2001–
2.3 JTDF1AE0481CDiesel2 286 cm³ 81 kW / 110 ch 2001–
2.0 JTDRHVDiesel1 997 cm³ 62 kW / 84 ch 2001–
FIAT DUCATO Fourgon (250_) 14 motorisations
150 Multijet 3,0 DF1CE3481NDiesel2 999 cm³ 107 kW / 146 ch 2006–
120 Multijet 2,3 D 4x4F1AE0481DDiesel2 287 cm³ 88 kW / 120 ch 2006–
160 Multijet 3,0 DF1CE0481DDiesel2 999 cm³ 116 kW / 158 ch 2006–
150 Multijet 2,3 DF1AE3481EDiesel2 287 cm³ 109 kW / 148 ch 2006–
100 Multijet 2,2 D4HVDiesel2 198 cm³ 74 kW / 101 ch 2006–
140 Natural PowerF1CFA401CF1CE0441AF1CFA401AGNC2 999 cm³ 100 kW / 136 ch 2006–
180 Multijet 3,0 DF1CE3481EDiesel2 999 cm³ 130 kW / 177 ch 2006–
180 Multijet 2,3 DF1AGL4111F1AGL4115F1AGL411BDiesel2 287 cm³ 130 kW / 177 ch 2006–
110 Multijet 2,3 DF1AE3481GDiesel2 287 cm³ 83 kW / 113 ch 2006–
150 Multijet 2,3 DF1AGL411AF1AGL411CDiesel2 287 cm³ 110 kW / 150 ch 2006–
120 Multijet 2,3 DF1AGL4114F1AE0481DDiesel2 287 cm³ 88 kW / 120 ch 2006–
160 Multijet 3,0 DF1CE3481MDiesel2 999 cm³ 115 kW / 156 ch 2006–
115 Multijet 2,0 D250A2.000250A1.000Diesel1 956 cm³ 85 kW / 116 ch 2006–
130 Multijet 2,3 DF1AE3481DF1AGL411DF1AE0481NDiesel2 287 cm³ 96 kW / 131 ch 2006–
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 11 motorisations
2.2 HDi 1204HU (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 88 kW / 120 ch 2005–
2.0 BlueHDi 160AHP (DW10FUC)Diesel1 997 cm³ 120 kW / 163 ch 2005–
2.2 HDi 1304HH (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 96 kW / 131 ch 2005–
3.0 HDi 175F1CE3481E (F30DT)Diesel2 999 cm³ 130 kW / 177 ch 2005–
2.0 BlueHDi 130AHN (DW10FUD)Diesel1 997 cm³ 96 kW / 130 ch 2005–
2.2 HDi 1504HJ (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 110 kW / 150 ch 2005–
2.2 HDi 1004HV (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 74 kW / 101 ch 2005–
3.0 HDi 145F1CE3481N (F30DTE)Diesel2 999 cm³ 107 kW / 146 ch 2005–
2.2 HDi 1104HG (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 81 kW / 110 ch 2005–
2.0 BlueHDi 110AHM (DW10FUE)Diesel1 997 cm³ 81 kW / 110 ch 2005–
3.0 HDi 160F1CE0481D (F30DT)Diesel2 999 cm³ 115 kW / 156 ch 2005–
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 14 motorisations
2.5 TDITHX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2009
2.0 iRFW (XU10J2)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2009
2.5 DT9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2009
1.9 TDDHY (XUD9TE)Diesel1 905 cm³ 66 kW / 90 ch 1994–2009
2.5 TDT8A (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2009
2.5 D 4x4T9A (DJ5)Diesel2 446 cm³ 63 kW / 86 ch 1994–2009
2.5 TD 4x4T8A (DJ5T)Diesel2 446 cm³ 76 kW / 103 ch 1994–2009
2.8 HDI8140.43S (F28DTCR)Diesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2009
2.5 TDI 4x4THX (DJ5TED)Diesel2 446 cm³ 79 kW / 107 ch 1994–2009
2.0 i 4x4RFW (XU10J2)Essence1 998 cm³ 80 kW / 109 ch 1994–2009
1.9 TD 4x4D8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2009
1.9 TDDHY (XUD9TE)D8C (XUD9UTF)Diesel1 905 cm³ 68 kW / 92 ch 1994–2009
2.8 HDi 4x48140.43S (F28DTCR)Diesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 1994–2009
2.8 HDi8140.43S (F28DTCR)Diesel2 798 cm³ 93 kW / 126 ch 1994–2009
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) 7 motorisations
2.8 HDi 4x48140.43S (F28DTCR)Diesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 2001–
2.0 HDiRHV (DW10UTD)RHV (DW10TD)Diesel1 997 cm³ 62 kW / 84 ch 2001–
2.8 HDi8140.43NDiesel2 798 cm³ 107 kW / 145 ch 2001–
2.0RFL (XU10J2U)Essence1 998 cm³ 81 kW / 110 ch 2001–
2.2 HDi4HY (DW12UTED)Diesel2 179 cm³ 74 kW / 101 ch 2001–
2.0 BiFuel—Essence/GPL1 998 cm³ 81 kW / 110 ch 2001–
2.8 HDi8140.43S (F28DTCR)Diesel2 798 cm³ 94 kW / 128 ch 2001–
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 9 motorisations
2.2 HDi 1504HJ (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 110 kW / 150 ch 2006–
2.2 HDi 1104HG (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 81 kW / 110 ch 2006–
3.0 HDi 160F1CE0481D (F30DT)Diesel2 999 cm³ 116 kW / 156 ch 2006–
3.0 HDi 175F1CE3481E (F30DT)Diesel2 999 cm³ 130 kW / 177 ch 2006–
3.0 HDi 145F1CE3481N (F30DTE)Diesel2 999 cm³ 107 kW / 146 ch 2006–
2.2 HDi 1004HV (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 74 kW / 101 ch 2006–
2.2 HDi 1304HH (P22DTE)4HM (P22DTE+)Diesel2 198 cm³ 96 kW / 131 ch 2006–
2.2 HDi 1204HU (P22DTE)Diesel2 198 cm³ 88 kW / 120 ch 2006–
3.0 HDi 155F1CE0481D (F30DT)Diesel2 999 cm³ 115 kW / 156 ch 2006–
